Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
21.05.2021
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
МО Щекинский район | ||||||||||||
Муниципальные учреждения муниципального образования город Щекино | ||||||||||||
МАУК "Щекинский художественно-краеведческий музей" | ||||||||||||
1. | Кузнецова Надежда Федоровна | Директор | Гараж | Индивидуальная | 43,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 759 370,34 | |
Гараж | Индивидуальная | 29,5 | РФ | |||||||||
Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 1 531 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 51,4 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30,8 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 48,8 | РФ | |||||||||
МБУ "Городской молодежный центр"Мир" | ||||||||||||
2. | Кузнецов Дмитрий Борисович | Директор | Земельный участок (Для производственной деятельности) | Индивидуальная | 7 886 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 211440, 2009 г. | 3 326 548,18 | |
Квартира | Индивидуальная | 39,6 | РФ | |||||||||
Нежилое здание, столярный цех | Индивидуальная | 1 491,8 | РФ | Автомобиль легковой ХОНДА Honda CR-V, 2007 г. | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 39,6 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 39,6 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 2 000 | РФ | Квартира | 31,3 | РФ | не имеет | не имеет | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 91,6 | РФ | |||||||||
МБУК "Городской Дворец культуры" | ||||||||||||
3. | Терёшкина Анастасия Александровна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 43,3 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ LADA 111730 LADA KALINA, 2012 г., 2012 г. | 702 126,93 | |
Квартира | Индивидуальная | 40,1 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 56,9 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Квартира | 43,3 | РФ | ||||||||||
МБУК "Щекинская городская централизованная библиотечная сеть" | ||||||||||||
4. | Татарникова Жанна Евгениевна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 60,3 | РФ | Квартира | 59 | РФ | не имеет | 484 355,03 | |
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 46,9 | РФ | Квартира | 59 | РФ | не имеет | 105 642,65 | |||
МКУ "Штаб народной дружины" | ||||||||||||
5. | Логутенко Александр Николаевич | Директор | Гараж | Индивидуальная | 21,9 | РФ | Квартира | 64 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 2106, 1983 г. | 1 218 445,24 | квартира, доход, полученный от продажи квартиры, доход, полученный от продажи легкового автомобиля, доход, полученный в порядке наследования, наследование по закону денежных вкладов |
Гараж | Индивидуальная | 28 | РФ | |||||||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 26 | РФ | |||||||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 30 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30 | РФ | |||||||||
МКУ "Щекинская городская централизованная бухгалтерия" | ||||||||||||
6. | Соловьева Елена Сергеевна | Директор - главный бухгалтер | Гараж | Индивидуальная | 24 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Chery A 15., 2007 г. | 754 231,26 | |
Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/2) | 1 500 | РФ | |||||||||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 265 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 66,9 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (5/6) | 61,4 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 60,2 | РФ | |||||||||
Супруг | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/2) | 1 500 | РФ | Квартира | 61,4 | РФ | Автомобиль легковой АУДИ А4, 1996 г. | 478 084,42 | |||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 66,9 | РФ | Автомобиль легковой ДЭУ МАТИЗ, 2012 г. | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 1 500 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Жилой дом | 66,9 | РФ | ||||||||||
Квартира | 61,4 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 1 500 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Жилой дом | 66,9 | РФ | ||||||||||
Квартира | 61,4 | РФ | ||||||||||
МКУ "Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства" | ||||||||||||
7. | Давыдов Сергей Валентинович | Директор | не имеет | - | - | Жилой дом | 85 | РФ | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ Outlander, 2019 г. | 1 359 900,25 | ||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 58,4 | РФ | Жилой дом | 85 | РФ | Автомобиль легковой КИА Cerato, 2017 г. | 518 895,87 | |||
Муниципальные учреждения муниципального образования Щекинский район | ||||||||||||
АМУДО "Детская школа искусств" | ||||||||||||
8. | Жданова Екатерина Германовна | Директор | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 964 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA GFK110 LADA VESTA, 2020 г. | 1 530 026,71 | |
Дача | Индивидуальная | 24 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 49,2 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 47,9 | РФ | |||||||||
Супруг | не имеет | - | - | Жилой дом | 29 | РФ | не имеет | 182 905,8 | ||||
Квартира | 49,2 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Жилой дом | 29 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Квартира | 49,2 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 49,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 49,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 32" | ||||||||||||
9. | Захарова Ольга Витальевна | Заведующий | Квартира | Индивидуальная | 33 | РФ | Квартира | 42,9 | РФ | Автомобиль легковой LADA 219410 LADA GRANTA, 2019 г. | 486 503,23 | |
Супруг | Гараж | Общая долевая (1/6) | 23,2 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой УАЗ 3151201, 1986 г. | 35 513,24 | |||
Квартира | Индивидуальная | 42,9 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/6) | 32,1 | РФ | |||||||||
МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №6" | ||||||||||||
10. | Строкова Вера Васильевна | Заведующий | Квартира | Индивидуальная | 83,2 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 908 016,22 | |
Квартира | Индивидуальная | 38 | РФ | |||||||||
МАУ ДО "Детская музыкальная школа №1 им.Л.Н.Толстого" | ||||||||||||
11. | Моисеева Наталья Юрьевна | Директор | Гараж | Индивидуальная | 28,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 118 651,23 | |
Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 120 | РФ | |||||||||
Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 1 090 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 31,8 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 75,4 | РФ | |||||||||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 19 | РФ | Квартира | 75,4 | РФ | Автомобиль легковой Suzuki grand vitara, 2010 г. | 318 016,91 | |||
Земельный участок (Для индивидуального строительства гаража) | Индивидуальная | 20 | РФ | |||||||||
Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 1 990 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 51,3 | РФ | |||||||||
МАУ ДО "Детская школа искусств" | ||||||||||||
12. | Стоян Елена Валентиновна | Директор | Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 802 | РФ | Квартира | 33 | РФ | Автомобиль легковой Chevrolet Cobalt, 2013 г. | 880 143,09 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 37,6 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30,3 | РФ | |||||||||
МБОУ " Карамышевская средняя школа №25 имени Героя Советского Союза А.А.Колоскова" | ||||||||||||
13. | Субботин Владимир Михайлович | Директор | Гараж | Индивидуальная | 23 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой РЕНО RENAULT DUSTER, 2014 г. | 1 308 880,12 | |
Земельный участок (дачный участок) | Индивидуальная | 1 206 | РФ | |||||||||
Земельный участок (Земли населенных пунктов для строительства гаража) | Индивидуальная | 24 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 61,5 | РФ | |||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/2) | 61,5 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 232 498,91 | |||
МБОУ " Социалистическая средняя школа №18" | ||||||||||||
14. | Рожкова Лариса Владимировна | Директор | Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 38,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 825 608,36 | |
Квартира | Индивидуальная | 43,4 | РФ | |||||||||
МБОУ " Средняя школа №11" | ||||||||||||
15. | Каракулина Надежда Тимофеевна | Директор | Квартира | Общая долевая (2/3) | 60,7 | РФ | Квартира | 44 | РФ | не имеет | 1 105 354,57 | |
МБОУ " Средняя школа №4" | ||||||||||||
16. | Мишина Ольга Викторовна | Директор | не имеет | - | - | Квартира | 73,4 | РФ | не имеет | 880 683,21 | ||
МБОУ "Гимназия №1-Центр образования" | ||||||||||||
17. | Королева Зоя Михайловна | Директор | Гараж | Индивидуальная | 22,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 114 660,4 | |
Квартира | Индивидуальная | 42,2 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 44,6 | РФ | |||||||||
МБОУ "Головеньковская основная школа №23" | ||||||||||||
18. | Данусевичюс Елена Семеновна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 58,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Renault Duster H4MD430, 2016 г. | 693 511,97 | |
Квартира | Общая долевая (1/2) | 41,1 | РФ | автоприцеп 81021 81021, 1991 г. | ||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/4) | 59,2 | РФ | Квартира | 58,5 | РФ | автоприцеп к легковым автомобилям 7197-0000010-01 7197-0000010-01, 2018 г. | 791 688,24 | |||
МБОУ "Грецовская основная школа №31" | ||||||||||||
19. | Скотникова Елена Владимировна | Директор | Квартира | Общая долевая (1/2) | 66,5 | РФ | Квартира | 59,6 | РФ | Автомобиль легковой LADA (ВАЗ) 219470, 2016 г. | 705 257,25 | |
Автомобиль легковой СЕАЗ СЕАЗ 11116-02, 2007 г. | ||||||||||||
МБОУ "Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А.Зайцева-Центр образования с.Крапивна" | ||||||||||||
20. | Кожакин Сергей Николаевич | ВРИО руководителя | Земельный участок (приусадебный участок) | Общая совместная (2 собственника) | 1 269 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой DATSUN ON-DO, 2014 г. | 811 560,16 | |
Жилой дом | Общая совместная (2 собственника) | 53,7 | РФ | |||||||||
Супруга | Земельный участок (приусадебный участок) | Общая совместная (2 собственника) | 1 269 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 608 359,46 | |||
Жилой дом | Общая совместная (2 собственника) | 53,7 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (Приусадебный) | 1 269 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Жилой дом | 53,7 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (Приусадебный) | 1 269 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Жилой дом | 53,7 | РФ | ||||||||||
МБОУ "Лазаревская средняя школа №26" | ||||||||||||
21. | Дмитриев Николай Викторович | Директор | Квартира | Общая долевая (1/3) | 50,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой НИССАН X-Trail, 2019 г. | 872 495,34 | |
Квартира | Индивидуальная | 31,1 | РФ | |||||||||
МБОУ "Липовская основная школа №34" | ||||||||||||
22. | Павликова Татьяна Николаевна | Директор | Земельный участок (приусадебный участок) | Общая долевая (1/2) | 10 000 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 2115, 2004 г. | 871 756,42 | |
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 70,8 | РФ | |||||||||
МБОУ "Лицей №1" | ||||||||||||
23. | Зотова Ольга Васильевна | Директор | Земельный участок (огородный участок) | Индивидуальная | 1 800 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 088 303,09 | |
Земельный участок (огородный участок) | Общая долевая (1/2) | 1 600 | РФ | |||||||||
Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 2 200 | РФ | |||||||||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 500 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 138,1 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 42 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (3/4) | 50,3 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 22,4 | РФ | |||||||||
МБОУ "Лицей" | ||||||||||||
24. | Филатчева Надежда Алексеевна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 44,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 184 398,55 | |
Квартира | Индивидуальная | 35,4 | РФ | |||||||||
МБОУ "Ломинцевская средняя школа №22 имени Героя Советского Союза В.Г.Серегина" | ||||||||||||
25. | Копылова Антонина Семеновна | Директор | Земельный участок (Находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений) | Индивидуальная | 901 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 321074 VAZ21074, 2006 г. | 1 189 281,39 | |
Квартира | Общая долевая (1/3) | 47,6 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/3) | 47,6 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 291 521,52 | |||
МБОУ "Малынская основная школа №36" | ||||||||||||
26. | Зверева Наталья Павловна | Директор | Квартира | Общая долевая (1/5) | 59 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой HYUNDAI IX35 2,0 GL MT, 2011 г. | 661 908,67 | |
МБОУ "Николо-Упская основная школа №37" | ||||||||||||
27. | Воротникова Марина Игоревна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 43,5 | РФ | Квартира | 50,3 | РФ | Автомобиль легковой РЕНО RENAULT SANDERO STEPWAY, 2020 г. | 4 040 950,6 | автомобиль легковой, доход, полученный от продажи легкового автомобиля, накопления за предыдущие годы, доход, полученный от продажи земельного участка |
МБОУ "Новоогаревская средняя школа №19" | ||||||||||||
28. | Беккер Ольга Николаевна | Директор | Квартира | Общая долевая (1/2) | 42,4 | РФ | Жилой дом | 60 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ ВАЗ 2111, 2006 г. | 752 742,15 | |
Автомобиль легковой ВАЗ Лада Ларгус, 2019 г. | ||||||||||||
Супруг | не имеет | - | - | Жилой дом | 60 | РФ | Автомобиль легковой УАЗ УАЗ 3303, 1993 г. | 736 198,68 | ||||
МБОУ "Пришненская средняя школа №27" | ||||||||||||
29. | Митяева Анна Николаевна | Директор | Земельный участок (садовый участок) | Общая долевая (1/1) | 954 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 915 679,79 | |
Квартира | Общая долевая (1/2) | 50,5 | РФ | |||||||||
МБОУ "Селивановская средняя школа №28-Центр образования с.Селиваново" | ||||||||||||
30. | Наумов Александр Анатольевич | Директор | Квартира | Общая долевая (1/2) | 48,3 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 901 711,74 | |
МБОУ "Советская средняя школа №10" | ||||||||||||
31. | Байбакова Галина Евгеньевна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 42,3 | РФ | Квартира | 91,6 | РФ | Автомобиль легковой ССАНГ ЙОНГ Актион, 2011 г. | 920 531,1 | |
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 41,5 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 305 751,77 | |||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 42 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 91,6 | РФ | |||||||||
МБОУ "Советская средняя школа №2" | ||||||||||||
32. | Иванцова Тамара Алексеевна | Директор | не имеет | - | - | Квартира | 32,4 | РФ | Автомобиль легковой КИА JF (OPTIMA), 2019 г. | 2 895 185,7 | ||
МБОУ "Сороченская основная школа №40" | ||||||||||||
33. | Логачева Людмила Николаевна | Директор | Земельный участок (дачный участок) | Общая долевая (1/2) | 10 000 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 048 016,54 | |
Квартира | Общая долевая (1/2) | 42,9 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова" | ||||||||||||
34. | Ларина Валентина Васильевна | Директор | не имеет | - | - | Земельный участок (Приусадебный) | 676 | РФ | Автомобиль легковой МАЗДА CX-5, 2016 г. | 978 928,7 | ||
Жилой дом | 314,7 | РФ | ||||||||||
Супруг | Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 676 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 588 946,77 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 314,7 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №12" | ||||||||||||
35. | Лакшина Лариса Грантовна | Директор | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая совместная (2 собственника) | 1 943 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ХОНДА CR-V, 2012 г. | 1 001 202,84 | |
Жилой дом | Общая совместная (2 собственника) | 278,5 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 69 | РФ | |||||||||
Супруг | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая совместная (2 собственника) | 1 943 | РФ | Квартира | 69 | РФ | не имеет | 479 087,59 | |||
Жилой дом | Общая совместная (2 собственника) | 278,5 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №13 им.С.В.Залетина" | ||||||||||||
36. | Филатов Анатолий Николаевич | Директор | Квартира | Общая долевая (1/3) | 49,7 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ Mitsubishi Pajero Sport, 2020 г. | 1 764 961,61 | |
Квартира | Индивидуальная | 58,6 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 80,9 | РФ | |||||||||
Супруга | Земельный участок (дачный участок) | Индивидуальная | 1 500 | РФ | Квартира | 58,6 | РФ | Автомобиль легковой Hyundai Tucson, 2005 г. | 1 005 100,28 | |||
Дачный дом | Индивидуальная | 73 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 49,7 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ Лада, 1994 г. | ||||||||
Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 80,9 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №16-Центр образования р.п.Первомайский" | ||||||||||||
37. | Пешкова Ирина Николаевна | Директор | Квартира | Общая долевая (1/3) | 54,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 025 894,26 | |
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/3) | 54,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 257 641,92 | |||
МБОУ "Средняя школа №20" | ||||||||||||
38. | Полякова Людмила Алексеевна | Директор | Квартира | Общая долевая (2/3) | 45,08 | РФ | Дача | 600 | РФ | Автомобиль легковой Toyota Camry, 2015 г. | 1 231 931,9 | |
МБОУ "Средняя школа №6" | ||||||||||||
39. | Лазарева Елена Викторовна | Директор | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 500 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой СУЗУКИ VITARA, 2015 г. | 1 169 049,5 | |
Квартира | Общая долевая (1/2) | 59,2 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/3) | 68,4 | РФ | Квартира | 59,2 | РФ | Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ KLAL, 2008 г. | 715 295,27 | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 59,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 59,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
МБОУ "Средняя школа №7" | ||||||||||||
40. | Сидоркина Лариса Николаевна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 42,5 | РФ | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 1 001 | РФ | Автомобиль легковой Honda C-RV, 2014 г. | 1 098 909,41 | |
Жилой дом | 167,8 | РФ | ||||||||||
Квартира | 47,6 | РФ | ||||||||||
Садовый участок | 639 | РФ | ||||||||||
Участок под индивидуальное жилищное строение | 1 500 | РФ | ||||||||||
Супруг | Земельный участок (Садовый участок) | Индивидуальная | 639 | РФ | Квартира | 42,5 | РФ | не имеет | 2 106 532,08 | |||
Земельный участок (Участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 001 | РФ | |||||||||
Земельный участок (Участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 500 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 167,8 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 47,6 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №9" | ||||||||||||
41. | Голышева Елена Алексеевна | Директор | Земельный участок (Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Блокированная жилая застройка) | Индивидуальная | 630 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 867 545,98 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 39,4 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 51,1 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30,6 | РФ | |||||||||
МБОУ "Царевская основная школа №41" | ||||||||||||
42. | Портнова Ирина Васильевна | Директор | Земельный участок (под часть жилого дома блокированной застройки) | Индивидуальная | 1 462 | РФ | Квартира | 41 | РФ | Автомобиль легковой Шеврале Chevrolet ORLANDO, 2013, 2013 г. | 1 003 224,54 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 88,3 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 41 | РФ | Земельный участок (под часть жилого дома блокированной застройки) | 1 462 | РФ | не имеет | 188 308,13 | |||
Жилой дом | 88,3 | РФ | ||||||||||
МБОУ "Юбилейная основная школа №43" | ||||||||||||
43. | Зиновкин Сергей Александрович | Директор | Квартира | Общая долевая (1/2) | 27,8 | РФ | Квартира | 44 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 2114, 2010 г. | 823 465,01 | |
Квартира | Индивидуальная | 45 | РФ | |||||||||
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 44 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ LADA XRAY, 2018 г. | 190 829,24 | ||||
Квартира | 27,8 | РФ | ||||||||||
Квартира | 45 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 44 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Квартира | 45 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/2) | 27,8 | РФ | Квартира | 44 | РФ | не имеет | не имеет | |||
Квартира | 45 | РФ | ||||||||||
МБУ "ДОЛ им.О.Кошевого" | ||||||||||||
44. | Пачина Елена Ивановна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 41,5 | РФ | Квартира | 30,1 | РФ | Автомобиль легковой ХУНДАЙ Крета, 2018 г. | 934 967,17 | |
МБУ ДО "Детская музыкальная школа №2" | ||||||||||||
45. | Дементьев Максим Сергеевич | Директор | не имеет | - | - | Квартира | 52,1 | РФ | Автомобиль легковой НИССАН X-trail, 2007 г. | 645 935,73 | ||
Квартира | 68,8 | РФ | ||||||||||
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 68,8 | РФ | не имеет | 637 568,89 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 68,8 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 68,8 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа №1" | ||||||||||||
46. | Тен Сергей Александрович | Директор | Квартира | Индивидуальная | 52 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль грузовой ГАЗ 5204, 1985 г. | 720 020,79 | |
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 30,9 | РФ | Квартира | 52 | РФ | Автомобиль грузовой ГАЗ 3302, 2003 г. | 7 184,06 | |||
МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа №2" | ||||||||||||
47. | Двоеглазов Сергей Иванович | Директор | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 562 | РФ | Земельный участок (Земельный участок под домом индивидуальной жилой застройки) | 1 030 | РФ | Автомобиль легковой ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР VOLKSWAGEN TRANSPORTER 4, 2008 г. | 1 094 502,28 | квартира, Накопления за предыдущие годы |
Квартира | Индивидуальная | 43,6 | РФ | Жилой дом | 90,4 | РФ | Прицеп Прицеп "Бобер", 1995 г. | |||||
Супруга | Земельный участок (Участок под домом индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 1 030 | РФ | Земельный участок. Дачный | 562 | РФ | не имеет | 490 467,76 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 90,4 | РФ | |||||||||
МБУДО "Центр детского творчества" | ||||||||||||
48. | Морозова Лилия Ревгатовна | Директор | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 812 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой НИССАН КАШКАЙ, 2019 г. | 768 285,74 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 98,8 | РФ | |||||||||
Супруг | не имеет | - | - | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 98,8 | РФ | не имеет | 169 038,27 | ||||
Жилой дом | 812 | РФ | ||||||||||
МДОУ "Детский сад №22" | ||||||||||||
49. | Киприна Анна Артемовна | Заведующий | Земельный участок (для личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/2) | 6 500 | РФ | Гараж | 33 | РФ | Автомобиль легковой LADA 2121140 (LADA 4*4), 2013 г. | 636 903,06 | |
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | 37 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 49,4 | РФ | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 930 | РФ | ||||||
Жилой дом | 95,6 | РФ | ||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 65,8 | РФ | Квартира | 70,2 | РФ | ||||||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 33 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой СУБАРУ IMPREZA XV, 2012 г. | 739 673,33 | |||
Земельный участок (для личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/2) | 6 500 | РФ | |||||||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 37 | РФ | |||||||||
Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/4) | 930 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 95,6 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 49,4 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 65,8 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 70,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Квартира | 65,8 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 70,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Квартира | 65,8 | РФ | ||||||||||
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №13" | ||||||||||||
50. | Корнеева Елена Валентиновна | Заведующий | Квартира | Индивидуальная | 46,6 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 867 796,2 | |
Квартира | Индивидуальная | 30,5 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Индивидуальная | 30,1 | РФ | Квартира | 46,6 | РФ | не имеет | 6 963,38 | |||
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №25" | ||||||||||||
