Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
21.05.2021
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||||||||||||||||||||||||
Органы местного самоуправления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Рыбальченко Елена Валентиновна | Глава муниципального образования | Гараж | Индивидуальная | 43,3 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ШКОДА фабия, 2013 г. | 573 735,75 | ||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 27 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/2) | 925 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 62,3 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 58,9 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30,9 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Добровольская Елена Петровна | Председатель | Квартира | Общая долевая (1/3) | 46,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Volvo S 70, 1998 г. | 1 064 071,85 | ||||||||||||||||||||||||
Собрание представителей муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Алпатов Алексей Александрович | Депутат | не имеет | - | - | Квартира | 53 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ Lada Kalina 219470, 2017 г. | 1 772 628,98 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Аникеева Людмила Вячеславовна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 47,9 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 689 243 | ||||||||||||||||||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 47,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ ASX 1.6, 2018 г. | 677 002,87 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Астахова Марина Викторовна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 43,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 021 618,36 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Бандурина Наталья Алексеевна | Депутат | Земельный участок (для личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 2 000 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 559 321,1 | ||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/3) | 35 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 52,2 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Гаврилина Наталья Дмитриевна | Депутат | Земельный участок (огородный участок) | Индивидуальная | 797 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 689 008,86 | ||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 40,9 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруг | не имеет | - | - | Жилой дом | 40,9 | РФ | Автомобиль легковой АУДИ Q3, 2020 г. | 1 305 095,31 | автомобиль легковой, источник получения средств: накопления за предыдущие годы | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Зотова Людмила Викторовна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 46,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 273 461,65 | ||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 47,6 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/4) | 47,6 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 470 112,63 | ||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/4) | 47,6 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 10 010,52 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | Карпухин Геннадий Викторович | Депутат | Земельный участок (Под домом индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 2 000 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ Аутлендер, 2019 г. | 1 379 526,76 | ||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 187 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/2) | 61,2 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 433 623,59 | ||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||
10. | Кобзева Марина Дмитриевна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 31,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой РЕНО SANDERO, 2012 г. | 888 468,03 | ||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 42,5 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 31,7 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||
Квартира | 42,5 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 42,5 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||
Квартира | 42,5 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Крылова Лариса Николаевна | Депутат | Жилой дом | Общая долевая (1/3) | 33,6 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Nissan JUKE, 2011 г. | 862 908,73 | ||||||||||||||||||||||||
12. | Кузнецов Денис Викторович | Депутат | Гараж | Общая долевая (1/2) | 12 | РФ | Квартира | 64,8 | РФ | Автомобиль легковой Opel Antara, 2015 г. | 290 119,34 | ||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (приусадебный участок) | Общая долевая (1/2) | 5 000 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Нежилое помещение | Индивидуальная | 106,9 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 68,4 | РФ | не имеет | 490 966,34 | |||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 68,4 | РФ | не имеет | 10 010,52 | |||||||||||||||||||||||||||
13. | Левченко Александр Алексеевич | Депутат | не имеет | - | - | Квартира | 48 | РФ | Автомобиль легковой LADA Granta лифбек NEW легковой, 2019 г. | 309 001,6 | |||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Индивидуальная | 50,7 | РФ | Квартира | 49,9 | РФ | не имеет | 10 010,52 | ||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 36 | РФ | не имеет | 10 010,52 | |||||||||||||||||||||||||||
14. | Микушина Любовь Анатольевна | Депутат | Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 59,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 732 670,42 | ||||||||||||||||||||||||
Супруг | не имеет | - | - | не имеет | - | - | Мототранспортное средство Мотоцикл ИМ 3810310, 1993 г. | 463 508,16 | |||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ Lacetti, 2006 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль грузовой УАЗ 390945, 2013 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Михеев Николай Иванович | Депутат | Земельный участок (Для личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/2) | 300 | РФ | Земельный участок (Земельный участок) | 1 500 | РФ | Автомобиль легковой ТАГАЗ KJ Tager, 2010 г. | 1 480 936,14 | ||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 2 500 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 45,4 | РФ | Земельный участок (Земельный участок) | 880 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 48,05 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Павликова Татьяна Николаевна | Депутат | Земельный участок (приусадебный участок) | Общая долевая (1/2) | 10 000 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 2115, 2004 г. | 871 756,42 | ||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 70,8 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Петрухина Ольга Николаевна | Депутат | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 650 | РФ | Жилой дом | 65,7 | РФ | не имеет | 739 323,02 | ||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 55,1 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/6) | 55,1 | РФ | Жилой дом | 65,7 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||||||||||||||||||||||
18. | Савушкин Юрий Вячеславович | Депутат | Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 47,5 | РФ | Квартира | 29,5 | РФ | Автомобиль легковой РЕНО каптур, 2020 г. | 1 496 540,9 | ||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 36,1 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/3) | 43,1 | РФ | Квартира | 29,5 | РФ | не имеет | 582 328,84 | ||||||||||||||||||||||||||
19. | Сазонов Александр Александрович | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 44 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 659 850,82 | ||||||||||||||||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/2) | 42,2 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 213 763,73 | ||||||||||||||||||||||||||
20. | Сысоев Александр Анатольевич | Депутат | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/4) | 4 062 | РФ | Квартира | 40,3 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 2106 VAZ 2106, 1977 г. | 934 229,37 | ||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 145,7 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/4) | 4 062 | РФ | Квартира | 40,3 | РФ | Автомобиль легковой OPEL ZAFIRA Легковой универсал, 2012 г. | 468 048,13 | ||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 145,7 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 4 062 | РФ | Квартира | 40,3 | РФ | не имеет | 10 010,52 | ||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 145,7 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/4) | 4 062 | РФ | Квартира | 40,3 | РФ | не имеет | 10 010,52 | ||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 145,7 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Трещев Алексей Александрович | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 43,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA LADA GFL320 LADA VESTA, 2018 г. | 890 814,18 | ||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | Гараж | Индивидуальная | 26,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 547 660,48 | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 26 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||||||||||||||||||||||||
22. | Хакимов Марат Анверович | Депутат | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/4) | 642 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 210740, 2009 г. | 1 431 336,62 | ||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 118,1 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/4) | 642 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 132 954,28 | ||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 118,1 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Холаимова Елена Викторовна | Депутат | Земельный участок (дачный участок) | Индивидуальная | 678 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 869 907,14 | ||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 33,22 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 52,3 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/2) | 33,22 | РФ | Дачный участок | 678 | РФ | Автомобиль легковой ЛАДА LADA (ВАЗ) 211440, 2009 г. | 451 922,81 | ||||||||||||||||||||||||||
Квартира | 52,3 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Шайдт Владимир Викторович | Депутат | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 915 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 21213, 1996 г. | 542 723,58 | ||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 53,7 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 44,8 | РФ | Автомобиль легковой ГАЗ 33021, 1999 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 71,3 | РФ | Автомобиль легковой РЕНО Дастер, 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/4) | 44,8 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ Лансер, 2005 г. | 422 670,34 | ||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/4) | 44,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 10 010,52 | ||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/4) | 44,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 10 010,52 | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Шуваев Владимир Васильевич | Депутат | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 600 | РФ | Квартира | 67,6 | РФ | Автомобиль легковой КИА Соренто, 2018 г. | 1 420 852,34 | ||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 549 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 400 | РФ | Автомобиль грузовой Шевроле KL 1T (Авео), 2012 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 42,9 | РФ | Земельный участок (Дачный) | 549 | РФ | не имеет | 267 515,16 | ||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 67,6 | РФ |
На главную страницу Портала