Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
21.05.2021
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||||||||||||||||||||||||
Органы местного самоуправления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование город Щекино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование город Щекино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Савушкин Юрий Вячеславович | Глава муниципального образования | Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 47,5 | РФ | Квартира | 29,5 | РФ | Автомобиль легковой РЕНО каптур, 2020 г. | 1 496 540,9 | ||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 36,1 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/3) | 43,1 | РФ | Квартира | 29,5 | РФ | не имеет | 582 328,84 | ||||||||||||||||||||||||||
Собрание депутатов муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Астафьев Алексей Викторович | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 20,1 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Renault Logan, 2012 г. | 830 508,13 | ||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 31 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 57,7 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | Гараж | Индивидуальная | 20,1 | РФ | Квартира | 31 | РФ | не имеет | 1 064 575,18 | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (огородный участок) | Индивидуальная | 10 000 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (огородный участок) | Общая совместная (2 собственника) | 90 000 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (огородный участок) | Общая совместная (2 собственника) | 90 000 | РФ | Квартира | 54 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 31 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1,2) | 57,7 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 31 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||
Квартира | 54 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | 57,7 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 31 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||
Квартира | 54 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | 57,7 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Васина Тамара Витальевна | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 61 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 920 510,85 | ||||||||||||||||||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/2) | 61 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой НИССАН Qashqai, 2010 г. | 432 567,71 | ||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 60 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Голубев Алексей Николаевич | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 22,2 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой МАЗДА СХ-5, 2020 г. | 3 465 627,15 | ||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (дачный участок) | Индивидуальная | 1 290 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 46,2 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 129,6 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 129,6 | РФ | Квартира | 46,2 | РФ | не имеет | 398 231,92 | ||||||||||||||||||||||||||
Квартира | 58,6 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 46,2 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||
Квартира | 58,6 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 46,2 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||
Квартира | 58,6 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ермакова Оксана Валентиновна | Заместитель председателя | Квартира | Индивидуальная | 40,9 | РФ | Квартира | 59 | РФ | не имеет | 573 009,94 | ||||||||||||||||||||||||
Квартира | 47,7 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 47,7 | РФ | не имеет | - | - | Мототранспортное средство мотоцикл хонда VTX 1800, 2002 г. | 269 909,13 | ||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль легковой ОПЕЛЬ Astra H, 2009 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Жданова Марина Алексеевна | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 21,2 | РФ | Жилой дом | 80 | РФ | Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ Lachette, 2007 г. | 728 493,99 | ||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 21 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 45 | РФ | Квартира | 51,1 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 51,1 | РФ | Гараж | 21,2 | РФ | прицеп Н13Х АЛКА, 1984 г. | 162 943,85 | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | 21 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | 80 | РФ | прицеп ПЛ 1212, 1998 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | 45 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Жихарева Елена Владимировна | Депутат | не имеет | - | - | Квартира | 55,5 | РФ | Автомобиль легковой Hyundai SOLARIS, 2015 г. | 33 905,85 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Киракосян Меланья Андреевна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 31 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой НИССАН кашкай, 2020 г. | 1 598 499,13 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Котельникова Татьяна Владимировна | Депутат | не имеет | - | - | Квартира | 46 | РФ | не имеет | 794 177,17 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Никитина Тигрануи Гарниковна | Депутат | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/2) | 750 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой haval h6, 2019 г. | 1 990 536,68 | ||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 216,7 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 50 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруг | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/2) | 750 | РФ | Жилой дом | 50 | РФ | Автомобиль легковой mazda cx 5, 2013 г. | 527 945,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 216,7 | РФ | Автомобиль легковой КИА РИО, 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/2) | 32,1 | РФ | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 10 000 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | 50 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | 216 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/2) | 32,1 | РФ | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 10 000 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | 50 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | 216 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Петров Евгений Владимирович | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/4) | 78,1 | РФ | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйтсва) | 559 | РФ | Автомобиль легковой LADA 212140, 2017 г. | 5 557 703,08 | ||||||||||||||||||||||||
нежилое здание | Индивидуальная | 40,9 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
нежилое здание бани | Индивидуальная | 788,8 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
нежилое здание гараж а/м | Индивидуальная | 269,1 | РФ | Автомобиль легковой LADA LARGUS, 2017 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
нежилое здание ритуальных услуг | Индивидуальная | 392,1 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
нежилое здание | Индивидуальная | 981,3 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
нежилое помещение | Индивидуальная | 245,4 | РФ | Автомобиль легковой ЗАЗ 968МБ, 1990 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
сооружение | Индивидуальная | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
сооружение | Индивидуальная | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
сооружение | Индивидуальная | 1 500 | РФ | Автомобиль легковой МАЗДА 323F, 1990 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 29,5 | РФ | Жилой дом | 56,9 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (под эксплуатацию индивидуального жилого дома) | Индивидуальная | 478 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (для эксплуатации здания ритуальных услуг) | Индивидуальная | 1 797 | РФ | Автомобиль легковой ТОЙОТА LAND CRUISER 200, 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (для эксплуатации здания бани) | Индивидуальная | 1 162 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (для эксплуатации зданий,строений и сооружений производственного назначения) | Индивидуальная | 3 540 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (для эксплуатации зданий, строений, и сооружений производственного назначения) | Индивидуальная | 940 | РФ | Автомобиль легковой ТОЙОТА ЛЕКСУС NX200T, 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (для эксплуатации зданий строений сооружений) | Индивидуальная | 146 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (для индивидуального жилищного строительстваи личного подсобного хозйства) | Индивидуальная | 1 300 | РФ | Автомобиль грузовой ФИАТ ДУКАТО, 2015 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Гараж | Индивидуальная | 27,6 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (для ведения совместного подсобного хойзяйства) | Общая долевая (1/2) | 600 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 49,7 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | 559 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | 56,6 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Платонов Сергей Васильевич | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/5) | 62,6 | РФ | Квартира | 48,1 | РФ | Автомобиль легковой ФОЛЬКСВАГЕН PASSAT, 2011 г. | 366 042,68 | ||||||||||||||||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/3) | 62,6 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 7 442,71 | ||||||||||||||||||||||||||
13. | Рыбальченко Елена Валентиновна | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 43,3 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ШКОДА фабия, 2013 г. | 573 735,75 | ||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 27 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/2) | 925 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 62,3 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 58,9 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30,9 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Соболев Александр Александрович | Депутат | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 698 | РФ | Квартира | 30,5 | РФ | не имеет | 641 384,99 | ||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (43/100) | 35 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 56,5 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (43/100) | 35 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 768 927,39 | ||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 56,5 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 12,8 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
комната | Индивидуальная | 17,8 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (7/100) | 35 | РФ | Квартира | 30,5 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (7/100) | 35 | РФ | Квартира | 30,5 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||||||||||||||||||||||
15. | Тен Сергей Александрович | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 52 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль грузовой ГАЗ 5204, 1985 г. | 720 020,79 | ||||||||||||||||||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 30,9 | РФ | Квартира | 52 | РФ | Автомобиль грузовой ГАЗ 3302, 2003 г. | 7 184,06 | ||||||||||||||||||||||||||
16. | Трещев Алексей Александрович | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 43,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA LADA GFL320 LADA VESTA, 2018 г. | 890 814,18 | ||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | Гараж | Индивидуальная | 26,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 547 660,48 | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 26 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||||||||||||||||||||||||
17. | Тюлюбаева Елена Сергеевна | Депутат | Квартира | Общая совместная (4 собственника) | 45 | РФ | Квартира | 56,8 | РФ | Автомобиль легковой ТОЙОТА Королла, 2008 г. | 734 951,52 | ||||||||||||||||||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 56,8 | РФ | Квартира | 56,8 | РФ | не имеет | 169 039,64 | ||||||||||||||||||||||||||
18. | Фролова Оксана Алексеевна | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 42 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 886 310,11 | ||||||||||||||||||||||||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 28 | РФ | Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | 28 | РФ | Автомобиль легковой ТОЙОТА Land Cruiser Prado 150, 2020 г. | 3 242 539,69 | ||||||||||||||||||||||||||
Квартира | 42 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Цапина Светлана Сергеевна | Депутат | Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Общая долевая (1/2) | 1 000 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ Нива, 1991 г. | 882 280,67 | ||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Общая долевая (1/2) | 1 000 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 63 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (3/8) | 57,9 | РФ |
На главную страницу Портала