Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
20.08.2020
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы администрации муниципального образования Щекинский район, его супруги и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | ||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||||||||||||||||||
Органы местного самоуправления | |||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | |||||||||||||||||||||||||||||
Администрация муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | Гамбург Александр Сергеевич | Глава администрации | Квартира | Индивидуальная | 75,1 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой КИА RIO, 2015 г. | 1 754 564,7 | ||||||||||||||||||
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 75,1 | РФ | Автомобиль легковой ФОРД Fiesta, 2011 г. | 524 786,1 | |||||||||||||||||||||
Квартира | 50,3 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 75,1 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||
Квартира | 50,3 | РФ |
На главную страницу Портала