Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
18.08.2020
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
МО Щекинский район | ||||||||||||
Муниципальные учреждения муниципального образования город Щекино | ||||||||||||
МАУК "Щекинский художественно-краеведческий музей" | ||||||||||||
1. | Кузнецова Надежда Федоровна | Директор | Гараж | Индивидуальная | 43,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 672 983,55 | |
Гараж | Индивидуальная | 29,5 | РФ | |||||||||
Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 1 531 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 51,4 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30,8 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 48,8 | РФ | |||||||||
МБУ "Городской молодежный центр"Мир" | ||||||||||||
2. | Кузнецов Дмитрий Борисович | Директор | Земельный участок (Ведение личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 1 400 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 211440, 2009 г. | 2 730 136,05 | |
Земельный участок (Ведение личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 2 790 | РФ | |||||||||
Земельный участок (Ведение личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 1 400 | РФ | |||||||||
Земельный участок (Ведение личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 1 400 | РФ | |||||||||
Земельный участок (Ведение личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 1 556 | РФ | Автомобиль легковой ХОНДА Honda CR-V, 2007 г. | ||||||||
Земельный участок (Для производственной деятельности) | Индивидуальная | 7 886 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 39,6 | РФ | |||||||||
Нежилое здание, столярный цех | Индивидуальная | 1 491,8 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 39,6 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 39,6 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 31,3 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
МБУК "Городской Дворец культуры" | ||||||||||||
3. | Терёшкина Анастасия Александровна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 43,3 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ LADA 111730 LADA KALINA, 2012 г. | 579 967,56 | |
Квартира | Индивидуальная | 40,1 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 43,3 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
МБУК "Щекинская городская централизованная библиотечная сеть" | ||||||||||||
4. | Татарникова Жанна Евгениевна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 60,3 | РФ | Квартира | 59 | РФ | не имеет | 486 738,59 | |
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 46,9 | РФ | Квартира | 59 | РФ | не имеет | 154 534,9 | |||
МКУ "Штаб народной дружины" | ||||||||||||
5. | Логутенко Александр Николаевич | Директор | Гараж | Индивидуальная | 21,9 | РФ | Квартира | 64,2 | РФ | Автомобиль легковой LADA 211540, 2011 г. | 308 595,89 | |
Земельный участок (под обслуживание автотранспорта) | Индивидуальная | 26 | РФ | |||||||||
МКУ "Щекино-Ритуал" | ||||||||||||
6. | Самсонова Елена Викторовна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 41,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ФОЛЬКСВАГЕН Пассат 2.0.GL, 1991 г. | 239 659,97 | |
Автомобиль грузовой ГАЗ 33021 40260f woo41921, 1998 г. | ||||||||||||
Супруг | Земельный участок (дачный участок) | Индивидуальная | 600 | РФ | Квартира | 41,9 | РФ | Автомобиль легковой УАЗ 2206011 011, 1995 г. | 93 312,56 | |||
Земельный участок (Для личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 500 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 41,9 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 41,9 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/2) | 41,9 | РФ | Квартира | 41,9 | РФ | не имеет | 5 120 | |||
МКУ "Щекинская городская централизованная бухгалтерия" | ||||||||||||
7. | Соловьева Елена Сергеевна | Директор - главный бухгалтер | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/2) | 1 500 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Chery A 15., 2007 г. | 434 723,49 | |
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 265 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 66,9 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (5/6) | 61,4 | РФ | |||||||||
Супруг | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/2) | 1 500 | РФ | Квартира | 61,4 | РФ | Автомобиль легковой АУДИ А4, 1996 г. | 402 111,3 | |||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 66,9 | РФ | Автомобиль легковой ДЭУ МАТИЗ, 2012 г. | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 1 500 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Жилой дом | 66,9 | РФ | ||||||||||
Квартира | 61,4 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 1 500 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Жилой дом | 66,9 | РФ | ||||||||||
Квартира | 61,4 | РФ | ||||||||||
МКУ "Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства" | ||||||||||||
8. | Давыдов Сергей Валентинович | Директор | не имеет | - | - | Жилой дом | 85 | РФ | Автомобиль легковой КИА Ceed, 2012 г. | 872 415,7 | ||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 58,4 | РФ | Жилой дом | 85 | РФ | Автомобиль легковой КИА Cerato, 2017 г. | 427 253,58 | |||
Муниципальные учреждения муниципального образования Щекинский район | ||||||||||||
АМУДО "Детская школа искусств" | ||||||||||||
9. | Жданова Екатерина Германовна | Директор | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 964 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ЗАЗ Chance, 2009 г. | 726 156,14 | |
Дача | Индивидуальная | 24 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 49,2 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 47,9 | РФ | |||||||||
Супруг | не имеет | - | - | Жилой дом | 29 | РФ | не имеет | 172 309,48 | ||||
Квартира | 49,2 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Жилой дом | 29 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Квартира | 49,2 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 49,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 32" | ||||||||||||
10. | Лосева Елена Николаевна | Заведующий | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 324 | РФ | не имеет | - | - | прицеп СКИФ81061 СКИФ81061, 1977 г. | 5 176 262,2 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 121,9 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 40,9 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 26,1 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 40,7 | РФ | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 1 324 | РФ | Автомобиль легковой Mazda CX-5, 2014 г. | 915 702,35 | |||
Жилой дом | 121,9 | РФ | Автомобиль легковой Renault Daster, 2013 г. | |||||||||
МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №6" | ||||||||||||
11. | Строкова Вера Васильевна | Заведующий | Квартира | Индивидуальная | 83,2 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 853 295,2 | |
Квартира | Индивидуальная | 38 | РФ | |||||||||
МАУ ДО "Детская музыкальная школа №1 им.Л.Н.Толстого" | ||||||||||||
12. | Моисеева Наталья Юрьевна | Директор | Гараж | Индивидуальная | 28,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 006 450,07 | |
Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 120 | РФ | |||||||||
Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 1 090 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 31,8 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 75,4 | РФ | |||||||||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 19 | РФ | Квартира | 75,4 | РФ | Автомобиль легковой Suzuki grand vitara, 2010 г. | 299 521,85 | |||
Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 1 990 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 51,3 | РФ | |||||||||
МАУ ДО "Детская школа искусств" | ||||||||||||
13. | Стоян Елена Валентиновна | Директор | Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 802 | РФ | Квартира | 33 | РФ | Автомобиль легковой Chevrolet Cobalt, 2013 г. | 874 807,66 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 37,6 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30,3 | РФ | |||||||||
МБОУ " Карамышевская средняя школа №25 имени Героя Советского Союза А.А.Колоскова" | ||||||||||||
14. | Субботин Владимир Михайлович | Директор | Гараж | Индивидуальная | 23 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой РЕНО RENAULTI LOGAN, 2011 г. | 1 008 275,94 | |
Земельный участок (дачный участок) | Индивидуальная | 1 206 | РФ | |||||||||
Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 8 794 | РФ | |||||||||
Земельный участок (Земли населенных пунктов, для строительства гаража) | Индивидуальная | 24 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 28 | РФ | |||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/2) | 28 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 217 534,67 | |||
МБОУ " Социалистическая средняя школа №18" | ||||||||||||
15. | Рожкова Лариса Владимировна | Директор | Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 38,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 864 580,11 | |
Квартира | Индивидуальная | 43,4 | РФ | |||||||||
МБОУ " Средняя школа №11" | ||||||||||||
16. | Каракулина Надежда Тимофеевна | Директор | Квартира | Общая долевая (2/3) | 40,47 | РФ | Квартира | 44 | РФ | не имеет | 1 087 956,54 | |
МБОУ " Средняя школа №4" | ||||||||||||
17. | Мишина Ольга Викторовна | Директор | не имеет | - | - | Квартира | 73,4 | РФ | не имеет | 1 101 504,93 | ||
МБОУ "Гимназия №1-Центр образования" | ||||||||||||
18. | Королева Зоя Михайловна | Директор | Гараж | Индивидуальная | 22,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 168 489,12 | |
Квартира | Индивидуальная | 42,2 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 44,6 | РФ | |||||||||
МБОУ "Головеньковская основная школа №23" | ||||||||||||
19. | Данусевичюс Елена Семеновна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 58,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Renault Duster H4MD430, 2016 г. | 718 703,49 | |
Квартира | Общая долевая (1/2) | 41,1 | РФ | автоприцеп 81021 81021, 1991 г. | ||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/4) | 59,2 | РФ | Квартира | 58,5 | РФ | автоприцеп к легковым автомобилям 7197-0000010-01 7197-0000010-01, 2018 г. | 822 454,58 | |||
МБОУ "Грецовская основная школа №31" | ||||||||||||
20. | Скотникова Елена Владимировна | Директор | Квартира | Общая долевая (1/2) | 66,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA (ВАЗ) 219470, 2016 г. | 709 834,48 | |
Автомобиль легковой СЕАЗ СЕАЗ 11116-02, 2007 г. | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/2) | 66,5 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 10 453,2 | |||
МБОУ "Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А.Зайцева-Центр образования с.Крапивна" | ||||||||||||
21. | Рак Ирина Евгеньевна | Директор | Часть дома | Общая долевая (1/4) | 15,6 | РФ | Земельный участок (Огородный) | 1 012 | РФ | не имеет | 824 434 | |
Супруг | Земельный участок (для личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 1 012 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 100 665,48 | |||
Земельный участок (для личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 3 300 | РФ | |||||||||
Земельный участок (для личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 4 900 | РФ | |||||||||
Земельный участок (для личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 788 | РФ | |||||||||
Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения) | Индивидуальная | 78 000 | РФ | |||||||||
Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения) | Индивидуальная | 120 000 | РФ | |||||||||
Часть дома | Общая долевая (1/4) | 15,6 | РФ | |||||||||
МБОУ "Лазаревская средняя школа №26" | ||||||||||||
22. | Дмитриев Николай Викторович | Директор | Квартира | Общая долевая (1/3) | 50,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой НИССАН X-Trail, 2019 г. | 1 312 475,09 | автомобиль легковой: доход, полученный от продажи легкового автомобиля, накопления |
Квартира | Индивидуальная | 31,1 | РФ | |||||||||
МБОУ "Липовская основная школа №34" | ||||||||||||
23. | Павликова Татьяна Николаевна | Директор | Земельный участок (приусадебный участок) | Общая долевая (1/2) | 10 000 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 2115, 2004 г. | 813 632,68 | |
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 70,8 | РФ | |||||||||
МБОУ "Лицей №1" | ||||||||||||
24. | Зотова Ольга Васильевна | Директор | Земельный участок (огородный участок) | Индивидуальная | 1 800 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 171 841,47 | |
Земельный участок (огородный участок) | Общая долевая (1/2) | 1 600 | РФ | |||||||||
Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 2 200 | РФ | |||||||||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 500 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 138,1 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 42 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (3/4) | 50,3 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 22,4 | РФ | |||||||||
МБОУ "Лицей" | ||||||||||||
25. | Филатчева Надежда Алексеевна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 44,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 5 098 030,14 | |
Супруг | не имеет | - | - | Квартира | 44,4 | РФ | не имеет | 261 811,55 | ||||
МБОУ "Ломинцевская средняя школа №22 имени Героя Советского Союза В.Г.Серегина" | ||||||||||||
26. | Копылова Антонина Семеновна | Директор | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 901 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 321074 VAZ21074, 2006 г. | 1 255 770,32 | |
Квартира | Общая долевая (1/3) | 47,6 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/3) | 47,6 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 276 175,93 | |||
МБОУ "Малынская основная школа №36" | ||||||||||||
27. | Зверева Наталья Павловна | Директор | Квартира | Общая долевая (1/5) | 59 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ХУНДАЙ HYUNDAI IX35 2,0 GL MT, 2011 г. | 649 416,02 | автомобиль легковой: личные накопления |
МБОУ "Николо-Упская основная школа №37" | ||||||||||||
28. | Воротникова Марина Игоревна | Директор | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 369 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ШКОДА 5L72DD EYTI, 2013 г. | 1 228 366,95 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 68,1 | РФ | |||||||||
МБОУ "Новоогаревская средняя школа №19" | ||||||||||||
29. | Беккер Ольга Николаевна | Директор | Квартира | Общая долевая (1/2) | 42,4 | РФ | Жилой дом | 60 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 2111, 2006 г. | 796 625,52 | |
Супруг | не имеет | - | - | Жилой дом | 60 | РФ | Автомобиль легковой УАЗ 3303, 1993 г. | 652 495,59 | ||||
МБОУ "Пришненская средняя школа №27" | ||||||||||||
30. | Митяева Анна Николаевна | Директор | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 1 000 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 004 999,52 | |
Квартира | Общая долевая (1/2) | 50,5 | РФ | |||||||||
МБОУ "Селивановская средняя школа №28-Центр образования с.Селиваново" | ||||||||||||
31. | Наумов Александр Анатольевич | Директор | Квартира | Общая долевая (1/2) | 48,3 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 767 592,71 | |
МБОУ "Советская средняя школа №10" | ||||||||||||
32. | Байбакова Галина Евгеньевна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 42,3 | РФ | Квартира | 91,6 | РФ | Автомобиль легковой ССАНГ ЙОНГ Актион, 2011 г. | 880 096,8 | |
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 41,5 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 297 471,04 | |||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 42 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 91,6 | РФ | |||||||||
МБОУ "Советская средняя школа №2" | ||||||||||||
33. | Иванцова Тамара Алексеевна | Директор | Земельный участок (Земли населенных пунктов) | Индивидуальная | 877 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 115 964,93 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 66,5 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 32,4 | РФ | |||||||||
МБОУ "Сороченская основная школа №40" | ||||||||||||
34. | Логачева Людмила Николаевна | Директор | Земельный участок (дачный участок) | Общая долевая (1/2) | 10 000 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 069 299,09 | |
Квартира | Общая долевая (1/2) | 42,9 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова" | ||||||||||||
35. | Ларина Валентина Васильевна | Директор | не имеет | - | - | Земельный участок (Приусадебный) | 676 | РФ | Автомобиль легковой МАЗДА CX-5, 2016 г. | 933 223,85 | ||
Жилой дом | 314,7 | РФ | ||||||||||
Супруг | Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 676 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 567 636,25 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 314,7 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №12" | ||||||||||||
36. | Лакшина Лариса Грантовна | Директор | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая совместная (2 собственника) | 1 943 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ХОНДА СR-V, 2012 г. | 989 876,79 | |
Жилой дом | Общая совместная (2 собственника) | 278,5 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 69 | РФ | |||||||||
Супруг | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая совместная (2 собственника) | 1 943 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 467 439,5 | |||
Жилой дом | Общая совместная (2 собственника) | 278,5 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №13 им.С.В.Залетина" | ||||||||||||
37. | Филатов Анатолий Николаевич | Директор | Квартира | Общая долевая (1/3) | 49,7 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ Mitsubishi Pajero Sport, 2012 г. | 940 586,82 | |
Квартира | Индивидуальная | 58,6 | РФ | Автомобиль легковой ОПЕЛЬ Opel Corsa, 2008 г. | ||||||||
Супруга | Земельный участок (дачный участок) | Индивидуальная | 1 500 | РФ | Квартира | 58,6 | РФ | Автомобиль легковой Hyundai Tucson, 2005 г. | 1 063 102,92 | |||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 49,7 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ Лада, 1994 г. | ||||||||
МБОУ "Средняя школа №16-Центр образования р.п.Первомайский" | ||||||||||||
38. | Пешкова Ирина Николаевна | Директор | Квартира | Общая долевая (1/3) | 54,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 985 698,12 | |
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/3) | 54,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 242 027,55 | |||
МБОУ "Средняя школа №20" | ||||||||||||
39. | Полякова Людмила Алексеевна | Директор | Квартира | Общая долевая (2/3) | 45,08 | РФ | Дача | 600 | РФ | Автомобиль легковой Toyota Camry, 2015 г. | 1 268 707,7 | |
МБОУ "Средняя школа №6" | ||||||||||||
40. | Лазарева Елена Викторовна | Директор | Квартира | Общая долевая (1/2) | 52,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой СУЗУКИ VITARA, 2015 г. | 1 000 732,6 | |
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/3) | 68,4 | РФ | Квартира | 52,9 | РФ | Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ KLAL, 2008 г. | 690 624,47 | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 52,9 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 52,9 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
МБОУ "Средняя школа №7" | ||||||||||||
41. | Сидоркина Лариса Николаевна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 44 | РФ | Жилой дом | 167,8 | РФ | Автомобиль легковой Honda C-RV, 2014 г. | 1 151 482,26 | |
Квартира | 47 | РФ | ||||||||||
Садовый участок | 639 | РФ | ||||||||||
Участок под индивидуальное жилищное строение | 1 500 | РФ | ||||||||||
Супруг | Земельный участок (Садовый участок) | Индивидуальная | 639 | РФ | Квартира | 42,5 | РФ | не имеет | 2 047 726,19 | |||
Земельный участок (Участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 500 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 167,8 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 47,6 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №9" | ||||||||||||
42. | Голышева Елена Алексеевна | Директор | Земельный участок (Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Блокированная жилая застройка) | Индивидуальная | 630 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 865 836,71 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 39,4 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 51,1 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30,6 | РФ | |||||||||
МБОУ "Царевская основная школа №41" | ||||||||||||
43. | Портнова Ирина Васильевна | Директор | Земельный участок (под часть жилого дома блокированной застройки) | Индивидуальная | 1 462 | РФ | Квартира | 41 | РФ | Автомобиль легковой Шеврале Chevrolet ORLANDO, 2013, 2013 г. | 999 853,91 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 88,3 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 41 | РФ | Земельный участок (под часть жилого дома блокированной застройки) | 1 462 | РФ | не имеет | 292 555,9 | |||
Жилой дом | 88,3 | РФ | ||||||||||
МБОУ "Юбилейная основная школа №43" | ||||||||||||
44. | Зиновкин Сергей Александрович | Директор | Квартира | Общая долевая (1/2) | 27,8 | РФ | Квартира | 44 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 2114, 2010 г. | 787 079,31 | квартира:личные накопления и кредит |
Квартира | Индивидуальная | 45 | РФ | |||||||||
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 44 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ LADA XRAY, 2018 г. | 788 477,6 | ||||
Квартира | 27,8 | РФ | ||||||||||
Квартира | 45 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 44 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Квартира | 45 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/2) | 27,8 | РФ | Квартира | 44 | РФ | не имеет | не имеет | |||
Квартира | 45 | РФ | ||||||||||
МБУ "ДОЛ им.О.Кошевого" | ||||||||||||
45. | Пачина Елена Ивановна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 41,5 | РФ | Квартира | 30,1 | РФ | Автомобиль легковой ХУНДАЙ Крета, 2018 г. | 1 263 957,38 | автомобиль легковой: доход, полученный от продажи легкового автомобиля, кредит |
МБУ ДО "Детская музыкальная школа №2" | ||||||||||||
46. | Дементьев Максим Сергеевич | Директор | не имеет | - | - | Квартира | 52,1 | РФ | Автомобиль легковой НИССАН X-trail, 2007 г. | 1 712 766,26 | ||
Квартира | 68,8 | РФ | ||||||||||
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 68,8 | РФ | не имеет | 593 906,46 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 68,8 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 68,8 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа №1" | ||||||||||||
47. | Тен Сергей Александрович | Директор | Квартира | Индивидуальная | 52 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль грузовой ГАЗ 5204, 1985 г. | 679 312,05 | |
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 52 | РФ | Автомобиль грузовой ГАЗ 3302, 2003 г. | 18 499,08 | ||||
МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа №2" | ||||||||||||
48. | Двоеглазов Сергей Иванович | Директор | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 562 | РФ | Земельный участок (Земельный участок под домом индивидуальной жилой застройки) | 1 030 | РФ | Автомобиль легковой ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР VOLKSWAGEN TRANSPORTER 4, 2008 г. | 2 171 531,74 | |
Жилой дом | 90,4 | РФ | Прицеп Прицеп "Бобер", 1995 г. | |||||||||
Супруга | Земельный участок (Участок под домом индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 1 030 | РФ | Дача | 562 | РФ | не имеет | 451 787,44 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 90,4 | РФ | |||||||||
МБУДО "Центр детского творчества" | ||||||||||||
49. | Морозова Лилия Ревгатовна | Директор | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 812 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой НИССАН КАШКАЙ, 2019 г. | 1 505 976,36 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 98,8 | РФ | |||||||||
Супруг | не имеет | - | - | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 98,8 | РФ | не имеет | 157 646,24 | ||||
Жилой дом | 812 | РФ | ||||||||||
МДОУ "Детский сад №22" | ||||||||||||
50. | Киприна Анна Артемовна | Заведующий | Земельный участок (для личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/2) | 6 500 | РФ | Гараж | 33 | РФ | Автомобиль легковой LADA 2121140 (LADA 4*4), 2013 г. | 1 120 980,78 | |
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | 37 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 49,4 | РФ | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 930 | РФ | ||||||
Жилой дом | 95,6 | РФ | ||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 65,8 | РФ | Квартира | 70,2 | РФ | ||||||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 33 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой СУБАРУ IPREZA XV, 2012 г. | 1 392 932,66 | |||
Земельный участок (для личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/2) | 6 500 | РФ | |||||||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 37 | РФ | |||||||||
Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/4) | 930 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 95,6 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 49,4 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 65,8 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 70,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Квартира | 65,8 | РФ | ||||||||||
