Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
18.08.2020
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
МО Щекинский район | ||||||||||||
администрация муниципального образования Щекинский район | ||||||||||||
администрация муниципального образования Щекинский район | ||||||||||||
1. | Абрамина Елена Евгеньевна | Первый заместитель главы администрации | Квартира | Общая долевая (1/2) | 45,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA PS045L LADA LARGUS, 2019 г. | 1 346 054,8 | |
Квартира | Общая долевая (1/4) | 36,3 | РФ | Автомобиль легковой ОПЕЛЬ MERIVA, 2013 г. | ||||||||
Супруг | Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 50,2 | РФ | Квартира | 45,5 | РФ | не имеет | 45 787,5 | |||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/6) | 60 | РФ | Квартира | 45,5 | РФ | не имеет | не имеет | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 45,5 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
2. | Калинкин Владимир Евгеньевич | Заместитель главы администрации | не имеет | - | - | Земельный участок (Дачный) | 794 | РФ | Автомобиль легковой РЕНО Fluence, 2010 г. | 1 223 546,73 | ||
Квартира | 66,1 | РФ | ||||||||||
Садовый домик с мансардой | 24,6 | РФ | ||||||||||
Супруга | Земельный участок (дачный участок) | Индивидуальная | 794 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 883 218,62 | |||
садовый домик с мансардой | Индивидуальная | 24,6 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 66,1 | РФ | |||||||||
3. | Лукинова Ольга Андреевна | Руководитель аппарата | Гараж | Индивидуальная | 12,9 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 202 947,05 | |
Земельный участок (Участок для эксплуатации гаража) | Индивидуальная | 17 | РФ | |||||||||
Две комнаты в 3-комнатной квартире | Индивидуальная | 35,5 | РФ | |||||||||
Супруг | Комната в 3-комнатной квартире | Индивидуальная | 19,7 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой РЕНО MEGAN II P2A16 115E2, 2006 г. | 543 541,69 | |||
Комитет ЗАГС | ||||||||||||
4. | Алешина Ирина Николаевна | Председатель комитета | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 632 | РФ | Квартира | 38,6 | РФ | не имеет | 1 022 694,29 | |
Квартира | Индивидуальная | 64,3 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 38,6 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ Cruze, 2010 г. | 233 201,66 | |||
Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ Lanos, 2007 г. | ||||||||||||
5. | Ермакова Светлана Леонидовна | Главный специалист | Квартира | Общая долевая (1/4) | 50,9 | РФ | Квартира | 73,1 | РФ | не имеет | 444 201,87 | |
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/3) | 73,1 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Kia Shuma, 1998 г. | 735 402,63 | |||
Автомобиль легковой КИА SPORTAGE, 2008 г. | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 73,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | |||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 73,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | |||
6. | Иванова Светлана Викторовна | Ведущий специалист | не имеет | - | - | Квартира | 40,5 | РФ | Автомобиль легковой Toyota Echo, 2003 г. | 1 989 856,22 | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 40,5 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
7. | Лопухова Светлана Валентиновна | Главный специалист | Квартира | Общая долевая (11/12) | 31,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 422 484,39 | |
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/12) | 31,4 | РФ | Квартира | 52,6 | РФ | не имеет | не имеет | |||
Комитет по административно-техническому надзору | ||||||||||||
Комитет по административно-техническому надзору | ||||||||||||
8. | Баранова Лариса Сергеевна | Председатель комитета | Квартира | Общая долевая (1/3) | 58,8 | РФ | Квартира | 44,9 | РФ | не имеет | 979 317 | |
9. | Воинова Надежда Хосеиновна | Главный специалист | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 400 | РФ | Квартира | 42,6 | РФ | не имеет | 429 349,54 | |
Квартира | Общая долевая (1/3) | 74,5 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 12,6 | РФ | |||||||||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 34 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 21214, 2002 г. | 402 645,54 | |||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 35 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 42,6 | РФ | |||||||||
10. | Танчев Алексей Александрович | Заместитель председателя комитета | Квартира | Индивидуальная | 62 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ LADA, 219110 LADA GRANTA, 2018 г. | 750 490,14 | |
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 32 | РФ | Квартира | 62 | РФ | не имеет | 359 290,05 | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 62 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 62 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Отдел по контролю в сфере благоустройства | ||||||||||||
11. | Богославская Елена Викторовна | Главный специалист | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 900 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 445 287,88 | |
Дача | Индивидуальная | 12 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 43,8 | РФ | |||||||||
12. | Динариева Яна Андреевна | Начальник отдела | не имеет | - | - | Квартира | 42,2 | РФ | Автомобиль легковой ФОЛЬКСВАГЕН Тигуан, 2019 г. | 981 934,49 | ||
Супруг | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 2 315 | РФ | Квартира | 42,2 | РФ | не имеет | 1 373 632,47 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 53,9 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 60,5 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 42,2 | РФ | не имеет | 7 848,17 | ||||
13. | Ермоленко Елена Сергеевна | Главный специалист | Квартира | Общая долевая (1/2) | 62,5 | РФ | Квартира | 50,1 | РФ | не имеет | 445 784,43 | |
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 30,8 | РФ | Земельный участок (Под домом индивидуальной жилой застройки) | 704 | РФ | Автомобиль легковой CHEVROLET NIVA 212300-55, 2014 г. | 856 769,1 | |||
Земельный участок (Земли населенных пунктов для коллективного гаражного строительства) | Индивидуальная | 40 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 62,5 | РФ | Жилой дом | 40,2 | РФ | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 50,1 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
14. | Огорелкова Инесса Александровна | Главный специалист | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/5) | 990 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 328 246,97 | |
Квартира | Общая долевая (1/5. Квартира двух комнатная.) | 51,5 | РФ | |||||||||
Супруг | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/5) | 990 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 76 665,63 | |||
Квартира | Общая долевая (1/5. Квартира двух комнатная.) | 51,5 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/5) | 990 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | |||
Квартира | Общая долевая (1/5. Квартира двух комнатная.) | 51,5 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/5) | 990 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | |||
Квартира | Общая долевая (1/5. Квартира двух комнатная.) | 51,5 | РФ | |||||||||
15. | Шумилина Лариса Ивановна | Начальник отдела | не имеет | - | - | Квартира | 42 | РФ | не имеет | 498 646,99 | ||
Супруг | не имеет | - | - | Квартира | 42 | РФ | не имеет | 193 741,02 | ||||
Сектор муниципального финансового контроля | ||||||||||||
16. | Беленкова Светлана Владимировна | Консультант | Земельный участок (приусадебный участок) | Общая долевая (1/2) | 79 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 524 532,6 | |
Земельный участок (приусадебный участок) | Общая долевая (1/2) | 2 421 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая (31/125) | 116,1 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 57,9 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/3) | 50,5 | РФ | Квартира | 57,9 | РФ | Автомобиль легковой АУДИ А 4, 2000 г. | 387 578,65 | |||
Квартира | Индивидуальная | 44,7 | РФ | Прицеп БАЗ 8142, 1991 г. | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 50,5 | РФ | Квартира | 57,9 | РФ | не имеет | 169 906,38 | |||
17. | Евстигнеева Надежда Григорьевна | Начальник сектора | Земельный участок (для личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 700 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 520 139,43 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 85,4 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 46 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 27,5 | РФ | |||||||||
18. | Изотова Оксана Владимировна | Консультант | Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 594 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 465 634,62 | |
Жилой дом | Общая долевая (29/50) | 134,8 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 41,4 | РФ | |||||||||
Сектор по муниципальному жилищному контролю | ||||||||||||
19. | Полухина Наталья Викторовна | Главный специалист | Квартира | Общая долевая (1/2) | 49,4 | РФ | Жилой дом | 80,9 | РФ | не имеет | 443 593,22 | |
Супруг | не имеет | - | - | Жилой дом | 80,9 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 321213, 1998 г. | 944 148,41 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Жилой дом | 80,9 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Квартира | 49,4 | РФ | ||||||||||
20. | Сергеева Татьяна Сергеевна | Начальник сектора | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/2) | 10 000 | РФ | Квартира | 80,2 | РФ | не имеет | 1 489 083,43 | |
Квартира | Общая долевая (1/2) | 43 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 68,7 | РФ | Квартира | 79,2 | РФ | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 45,4 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/2) | 43 | РФ | Квартира | 79,2 | РФ | Автомобиль легковой ХУНДАЙ SOLARIS, 2013 г. | 793 318,14 | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 79,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 79,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Комитет по культуре,молодежной политике и спорту | ||||||||||||
21. | Жарова Любовь Викторовна | Консультант | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 2 000 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 634 701,75 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 120 | РФ | |||||||||
Супруг | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 2 480 | РФ | Земельный участок (Под индивидуальное жилищное строительство) | 2 000 | РФ | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ Outlander, 2013 г. | 205 345,58 | |||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 2 520 | РФ | Жилой дом | 120 | РФ | прицеп автомобильный, 1993 г. | |||||
22. | Исайкина Светлана Владимировна | Консультант | не имеет | - | - | Квартира | 40,7 | РФ | не имеет | 647 141,43 | ||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 40,7 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 288 424,25 | квартира: средства материнского (семейного) капитала, кредит | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 40,7 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 40,7 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
23. | Куршев Сергей Владимирович | Заместитель председателя комитета | Гараж | Индивидуальная | 27,3 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой РЕНО Каптюр, 2016 г. | 492 854,22 | |
Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 46,5 | РФ | |||||||||
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 46,5 | РФ | не имеет | 348 824,88 | ||||
24. | Михеева Татьяна Валентиновна | Главный специалист | Квартира | Общая долевая (1/4) | 29,3 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 455 393,46 | |
Квартира | Общая долевая (1/2) | 57,6 | РФ | |||||||||
Супруг | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 000 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 2101, 1981 г. | 525 732,73 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 53,3 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 29,3 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 21099, 1996 г. | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/4) | 29,3 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | |||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/4) | 29,3 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | |||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 57,6 | РФ | |||||||||
25. | Шаляпина Анна Сергеевна | Заместитель председателя комитета | Земельный участок (Участок под индивидуальное жилищное строительсто) | Общая долевая (1/3) | 541 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ГАЗ 2217, 2007 г. | 479 466,47 | |
Жилой дом | Общая долевая (1/3) | 131,2 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (3/8) | 43,4 | РФ | |||||||||
Нежилое помещение | Индивидуальная | 18,4 | РФ | |||||||||
нежилое помещение | Индивидуальная | 19,8 | РФ | |||||||||
Супруг | Земельный участок (Участок под индивидуальное жилищное строительсто) | Общая долевая (1/3) | 541 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой scoda octavia, 2012 г. | 199 124,86 | |||
Жилой дом | Общая долевая (1/3) | 131,2 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (5/8) | 43,4 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (Участок под индивидуальное жилищное строительсто) | Общая долевая (1/3) | 541 | РФ | Квартира | 43,4 | РФ | не имеет | не имеет | |||
Жилой дом | Общая долевая (1/3) | 131,2 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Жилой дом | 131,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Квартира | 43,4 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Жилой дом | 131,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Квартира | 43,4 | РФ | ||||||||||
26. | Широкова Татьяна Владимировна | Председатель комитета | Гараж | Индивидуальная | 22,6 | РФ | Земельный участок (земельный участок) | 500 | РФ | Автомобиль легковой Chevrolet Niva 2123 Chevrolet Niva 2123, 2004 г. | 881 773,25 | |
Земельный участок (земельный участок) | Индивидуальная | 24 | РФ | |||||||||
Земельный участок (личное подсобное хозяйситво) | Индивидуальная | 0,85 | РФ | |||||||||
Земельный участок (личное подсобное хозяйство) | Индивидуальная | 0,15 | РФ | Автомобиль легковой Chevrolet Niva 212300-55 Chevrolet Niva 212300-55, 2014 г. | ||||||||
Квартира | Индивидуальная | 53,5 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 82,9 | РФ | |||||||||
Комитет по образованию | ||||||||||||
27. | Алферова Галина Владимировна | Главный специалист | Квартира | Общая долевая (1/5) | 72,7 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ОПЕЛЬ Antara, 2013 г. | 436 652,77 | |
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 19,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 154 428,5 | |||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 24 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (3/5) | 72,7 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 41,1 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 72,7 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
28. | Белецкая Ирина Юрьевна | Консультант | Квартира | Общая долевая (1/3) | 50,9 | РФ | Квартира | 33,2 | РФ | Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ LANOS, 2009 г. | 693 527,92 | |
Квартира | 45,1 | РФ | ||||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 45,1 | РФ | Квартира | 41,9 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 21093, 1997 г. | 598 454,7 | |||
Автомобиль легковой ШКОДА OCTAVIA, 2013 г. | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 33,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Квартира | 45,1 | РФ | ||||||||||
29. | Муравьева Светлана Викторовна | Председатель комитета | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 500 | РФ | Квартира | 42,6 | РФ | не имеет | 789 583,66 | |
Квартира | Общая долевая (1/3) | 42,6 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 42,6 | РФ | Земельный участок (Садовый) | 500 | РФ | не имеет | 409 712,35 | |||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 53,6 | РФ | Квартира | 42,6 | РФ | ||||||
30. | Постникова Елена Алексеевна | Главный специалист | Квартира | Индивидуальная | 59,5 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 676 771,01 | |
Квартира | Общая долевая (1/2) | 49,3 | РФ | |||||||||
Супруг | Земельный участок (Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности) | Индивидуальная | 2 209 | РФ | Квартира | 59,5 | РФ | Автомобиль легковой ТОЙОТА Ленд Крузер 200, 2008 г. | 6 840 720,93 | |||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 49,3 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 66,6 | РФ | Автомобиль грузовой ГАЗ 3302, 2005 г. | ||||||||
нежилое здание | Индивидуальная | 298,7 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 59,5 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
31. | Роо Ирина Сергеевна | Заместитель председателя комитета | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 282 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ Lancer 1.3, 2006 г. | 565 112,71 | |
Квартира | Индивидуальная | 63 | РФ | Автомобиль легковой ХУНДАЙ Creta, 2017 г. | ||||||||
Супруг | не имеет | - | - | Земельный участок (Под индивидуальное жилищное строительство) | 1 282 | РФ | не имеет | 735 232,02 | ||||
Квартира | 63 | РФ | ||||||||||
Квартира | 62 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 63 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Комитет по правовой работе | ||||||||||||
Комитет по правовой работе | ||||||||||||
32. | Ронжина Ирина Викторовна | Главный специалист | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/5) | 1 200 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 248 178,76 | |
Квартира | Общая долевая (1/2) | 45,4 | РФ | |||||||||
Супруг | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/5) | 1 200 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ОПЕЛЬ Антара, 2014 г. | 91 612,11 | |||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 45,4 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/5) | 1 200 | РФ | Квартира | 45,4 | РФ | не имеет | не имеет | |||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/5) | 1 200 | РФ | Квартира | 45,4 | РФ | не имеет | 20 369,96 | |||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/5) | 1 200 | РФ | Квартира | 45,4 | РФ | не имеет | не имеет | |||
33. | Сенюшина Людмила Николаевна | Председатель комитета | Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 52 | РФ | Земельный участок (Под индивидуальное жилищное строительство) | 1 282 | РФ | не имеет | 5 202 614,39 | квартира: доход, полученный в порядке дарения, кредит |
Жилой дом | 47,3 | РФ | ||||||||||
Супруг | Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 52 | РФ | Земельный участок (Приусадебный) | 1 282 | РФ | Автомобиль легковой KIA BD CERATO FORTE, 2018 г. | 100 000 | автомобиль легковой: доход, полученный от
продажи земельного участка, гаража квартира: доход, полученный в порядке дарения, кредит |
||
Жилой дом | 47,3 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (Под индивидуальное жилищное строительство) | 1 282 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Жилой дом | 47,3 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (Под индивидуальное жилищное строительство) | 1 282 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Жилой дом | 47,3 | РФ | ||||||||||
Отдел по судебно-правовой работе | ||||||||||||
34. | Разина Анна Александровна | Начальник отдела | Земельный участок (Для ведения личного подсобного хозяйства) | Общая совместная (2 собственника) | 651 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Suzuki SX4, 2009 г. | 169 566,13 | |
Жилой дом | Общая совместная (2 собственника) | 135,6 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 48,6 | РФ | |||||||||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 42 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Hyunday i40, 2017 г. | 679 641,23 | |||
Земельный участок (Для ведения личного подсобного хозяйства) | Общая совместная (2 собственника) | 651 | РФ | |||||||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 42 | РФ | |||||||||
Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 800 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая совместная (2 собственника) | 135,6 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 39,4 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (Для ведения личного подсобного хозяйства) | 651 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Жилой дом | 135,6 | РФ | ||||||||||
35. | Щербакова Юлия Валериевна | Начальник отдела | Квартира | Общая совместная (4 собственника) | 44,4 | РФ | Квартира | 30,4 | РФ | не имеет | 803 432,8 | |
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 30,4 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Сектор по правовому обеспечению деятельности администрации | ||||||||||||
36. | Королева Ирина Евгениевна | Главный специалист | Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 52,3 | РФ | Квартира | 59,5 | РФ | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ OUTLANDER, 2019 г. | 812 760,52 | |
Супруг | Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 52,3 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 802 091,21 | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 59,5 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Комитет экономического развития | ||||||||||||
Сектор муниципального заказа | ||||||||||||
37. | Понарина Татьяна Николаевна | Начальник сектора | не имеет | - | - | Земельный участок (Под индивидуальное жилищное строительство) | 1 442 | РФ | не имеет | 704 545,61 | ||
Жилой дом | 103,7 | РФ | ||||||||||
Супруг | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 442 | РФ | Жилой дом | 103,7 | РФ | Автомобиль легковой ШКОДА Yeti, 2013 г. | 1 043 090,54 | |||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 528 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 59,6 | РФ | |||||||||
Сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка | ||||||||||||
38. | Анисимова Алёна Андреевна | Консультант | Квартира | Общая долевая (1/5) | 57,7 | РФ | Квартира | 62,1 | РФ | не имеет | 377 987,1 | |
39. | Пахомова Марина Николаевна | Начальник сектора | Земельный участок (приусадебный участок) | Общая долевая (1/3) | 284 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 717 338,01 | |
Жилой дом | Общая долевая (19/33) | 80 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 84,2 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 45,1 | РФ | Квартира | 84,2 | РФ | Автомобиль легковой ФОРД КУГА, 2014 г. | 246 702,93 | |||
Сектор экономического развития и труда | ||||||||||||
40. | Крючкова Нина Александровна | Главный специалист | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 600 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 443 147,19 | |
Квартира | Индивидуальная | 58,3 | РФ | |||||||||
Супруг | не имеет | - | - | Квартира | 58,3 | РФ | не имеет | 311 114,15 | ||||
41. | Сербина Елена Александровна | Начальник сектора | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая совместная (2 собственника) | 1 200 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой НИССАН TIIDA 1.6, 2011 г. | 556 171,55 | |
Квартира | Общая долевая (1/4) | 58,8 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/4) | 58,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | |||
42. | Старостина Елена Владимировна | Консультант | Квартира | Индивидуальная | 33,25 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 424 033,85 | |
Отдел по административной работе и контролю | ||||||||||||
43. | Еремеева Татьяна Николаевна | Консультант | не имеет | - | - | Квартира | 56,3 | РФ | не имеет | 436 819,97 | ||
44. | Субботина Александра Николаевна | Консультант | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 1 200 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 921 269,78 | |
Квартира | Индивидуальная | 87,6 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 83,4 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (2/5) | 63,1 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/5) | 63,1 | РФ | Квартира | 87,6 | РФ | не имеет | не имеет | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 87,6 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/5) | 63,1 | РФ | Квартира | 87,6 | РФ | не имеет | не имеет | |||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/5) | 63,1 | РФ | Квартира | 87,6 | РФ | не имеет | не имеет | |||
45. | Черкасова Наталья Ивановна | Начальник отдела | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 830 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ОПЕЛЬ L-A (Antara), 2014 г. | 840 034,22 | |
Квартира | Общая долевая (1/3) | 39,9 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 85,9 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/3) | 39,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой УАЗ 31512, 1991 г. | 1 056 396,43 | |||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 85,9 | РФ | Автомобиль легковой УАЗ 390994, 2007 г. | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/4) | 85,9 | РФ | Квартира | 39,9 | РФ | не имеет | не имеет | |||
Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности | ||||||||||||
46. | Колошина Лилия Владимировна | Заместитель начальника отдела | Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 975 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) 21124, 2005 г. | 760 569,15 | |
Земельный участок (Участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 492 | РФ | |||||||||
Жилой дом 1/2 | Индивидуальная | 146,8 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (доля в праве 1/2) | 32,3 | РФ | Жилой дом | 146,8 | РФ | Автомобиль легковой Renault DUSTER, 2017 г. | 628 794,08 | |||
