Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
20.05.2019
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка [1] (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||
Органы местного самоуправления | |||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | |||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | |||||||||||||
1. | Рыбальченко Елена Валентиновна | Глава муниципального образования | Гараж | Индивидуальная | 43,3 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ШКОДА фабия, 2013 г. | 575 788,16 | ||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 27 | РФ | ||||||||||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/2) | 925 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 62,3 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 58,9 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30,9 | РФ | ||||||||||
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования | |||||||||||||
2. | Добровольская Елена Петровна | Председатель | Квартира | Общая долевая (1/3) | 46,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Volvo S 70, 1998 г. | 926 316,44 | ||
Собрание представителей муниципального образования | |||||||||||||
3. | Алпатов Алексей Александрович | Депутат | не имеет | - | - | Квартира | 53 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ Lada Kalina 219470, 2017 г. | 822 289,86 | автомобиль легковой, источник получения средств: кредитные средства | ||
4. | Аникеева Людмила Вячеславовна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 47,9 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 616 689,75 | ||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 47,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ ASX 1.6, 2018 г. | 1 109 096,54 | автомобиль легковой,источники получения средств: доход, полученный от продажи легкового автомобиля, накопления за предыдущие годы | |||
5. | Ахромова Надежда Александровна | Депутат | Земельный участок (Личное подсобное хозяйство) | Индивидуальная | 13 000 | РФ | Квартира | 44,4 | РФ | Автомобиль грузовой ГАЗ 27961В/ГАЗ-3302, 2008 г. | 572 065,76 | автомобиль грузовой, источник получения средств: накопления за предыдущие годы | |
Супруг | не имеет | - | - | Квартира | 44,4 | РФ | Мототранспортное средство мотороллер ТГА 200, 1978 г. | 59 780,51 | |||||
Мототранспортное средство мотоцикл ЯВА 350, 1973 г. | |||||||||||||
Автомобиль легковой ВАЗ 11193 LADA KALINA, 2007 г. | |||||||||||||
Автомобиль легковой ЗАЗ 110206, 1995 г. | |||||||||||||
6. | Воякина Наталья Александровна | Депутат | Земельный участок (Участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/2) | 1 200 | РФ | Жилой дом | 65,3 | РФ | не имеет | 12 625,07 | ||
Квартира | Общая долевая (2/3) | 62 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (Участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/2) | 1 200 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 103 464 | ||||
Квартира | Общая долевая (1/6) | 62 | РФ | ||||||||||
7. | Глазков Владимир Александрович | Депутат | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 008 | РФ | Квартира | 54 | РФ | Автомобиль легковой БМВ Х5, 2018 г. | 8 130 078,2 | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 257,6 | РФ | ||||||||||
8. | Зюзина Марина Викторовна | Депутат | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/2 ) | 1 381 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 2115, 2004 г. | 594 688,45 | ||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 88,7 | РФ | ||||||||||
9. | Карпухин Геннадий Викторович | Депутат | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 2 000 | РФ | Квартира | 61,2 | РФ | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ ASX 1.6, 2012 г. | 6 50165,02 | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 187 | РФ | ||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/2) | 61,2 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 7 004,86 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 61,2 | РФ | не имеет | 9 321,93 | |||||
10. | Кобзева Марина Дмитриевна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 31,7 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой РЕНО SANDERO, 2012 г. | 698 860,72 | ||
Квартира | Индивидуальная | 42,5 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 42,5 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
Квартира | 31,7 | РФ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 42,5 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
Квартира | 31,7 | РФ | |||||||||||
11. | Крылова Лариса Николаевна | Депутат | Жилой дом | Общая долевая (1/3) | 33,6 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Nissan JUKE, 2011 г. | 668 670,7 | ||
12. | Кузнецов Денис Викторович | Депутат | Гараж | Общая долевая (1/2) | 12 | РФ | Квартира | 64,8 | РФ | Автомобиль легковой Opel ANTARA, 2015 г. | 54 207,8 | ||
Земельный участок (приусадебный участок) | Общая долевая (1/2) | 5 000 | РФ | ||||||||||
нежилое помещение | Индивидуальная | 106,9 | РФ | ||||||||||
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 68,4 | РФ | не имеет | 345 223,74 | |||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 68,4 | РФ | не имеет | 9 321,93 | |||||
13. | Левченко Александр Алексеевич | Депутат | не имеет | - | - | Квартира | 48 | РФ | Автомобиль легковой УАЗ 3303 грузовой фургон, 1993 г. | 277 216,51 | |||
Супруга | Земельный участок (для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 1 200 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой М 412 ИЭ Легковой седан, 1989 г. | 92 410,41 | ||||
Жилой дом | Индивидуальная | 211 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 49,9 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Индивидуальная | 50,7 | РФ | Квартира | 49,9 | РФ | не имеет | 9 321,93 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 36 | РФ | не имеет | 9 321,93 | |||||
14. | Микушина Любовь Анатольевна | Депутат | Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 59,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 687 337,2 | ||
Супруг | не имеет | - | - | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 712 | РФ | Мототранспортное средство ИМ 3810310, 1993 г. | 361 065,14 | |||||
Жилой дом | 60,1 | РФ | Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ Lacetti, 2006 г. | ||||||||||
Квартира | 59,8 | РФ | Автомобиль грузовой УАЗ 390945, 2013 г. | ||||||||||
15. | Михеев Николай Иванович | Депутат | Земельный участок (Для личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/2) | 300 | РФ | Земельный участок (Земельный участок) | 1 500 | РФ | Автомобиль легковой ТАГАЗ KJ Tager, 2010 г. | 996 068,68 | ||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 2 500 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 45,4 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 48,05 | РФ | ||||||||||
16. | Павликова Татьяна Николаевна | Депутат | Земельный участок (приусадебный участок) | Общая долевая (1/2) | 10 000 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 2115, 2004 г. | 785 675,7 | ||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 70,8 | РФ | ||||||||||
17. | Петрухина Ольга Николаевна | Депутат | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 650 | РФ | Жилой дом | 65,7 | РФ | Автомобиль легковой NISSAN TIIDA, 2012 г. | 1 122 582,04 | ||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 55,1 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/6) | 55,1 | РФ | Жилой дом | 65,7 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
18. | Савушкин Юрий Вячеславович | Заместитель председателя | Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 47,5 | РФ | Квартира | 29,5 | РФ | Автомобиль легковой ПЕЖО 408, 2013 г. | 913 703,47 | ||
Квартира | Индивидуальная | 36,1 | РФ | ||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/3) | 43,1 | РФ | Квартира | 29,5 | РФ | Автомобиль легковой ПЕЖО 408, 2013 г. | 468 030,12 | ||||
19. | Сазонов Александр Александрович | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 44 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 485 328,73 | ||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/2) | 42,2 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 171 034,19 | ||||
20. | Сысоев Александр Анатольевич | Депутат | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/4) | 3 000 | РФ | Квартира | 40,3 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 2106, 1977 г. | 856 971,2 | ||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 145,7 | РФ | ||||||||||
Супруга | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/4) | 3 000 | РФ | Квартира | 40,3 | РФ | Автомобиль легковой OPEL ZAFIRA Легковой универсал, 2012 г. | 282 832,93 | ||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 145,7 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 3 000 | РФ | Квартира | 40,3 | РФ | не имеет | 9 321,93 | ||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 145,7 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/4) | 3 000 | РФ | Квартира | 40,3 | РФ | не имеет | 9 321,93 | ||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 145,7 | РФ | ||||||||||
21. | Титова Наталья Александровна | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/3) | 20 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой КИА soul, 2016 г. | 615 952,68 | ||
Квартира | Индивидуальная | 64,5 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 46,6 | РФ | ||||||||||
Супруг | не имеет | - | - | не имеет | - | - | не имеет | 125 913,45 | |||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 20 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 20 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 20 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||
22. | Трещев Алексей Александрович | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 43,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой GFL320 LADA VESTA, 2018 г. | 1 200 652,12 | ||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | ||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 492 625,62 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||
23. | Хакимов Марат Анверович | Депутат | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/4) | 642 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 210740, 2009 г. | 1 362 156,77 | ||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 118,1 | РФ | ||||||||||
Супруга | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/4) | 642 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 123 597,55 | ||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 118,1 | РФ | ||||||||||
24. | Холаимова Елена Викторовна | Депутат | Земельный участок (дачный участок) | Индивидуальная | 678 | РФ | Квартира | 44,4 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ LADA GRANTA, 2017 г. | 1 178 590,83 | квартира,источники получени ясредств: ипотечный кредит, доход, полученный от продажи легкового автомобиля. | |
Квартира | Индивидуальная | 52,3 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 33,22 | РФ | ||||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 33,22 | РФ | Дача | 678 | РФ | Автомобиль легковой ЛАДА (ВАЗ) 211440, 2009 г. | 472 412,59 | квартира,источники получени ясредств: ипотечный кредит, доход, полученный от продажи легкового автомобиля. | |||
Квартира | Общая долевая (2/3) | 44,4 | РФ | Квартира | 52,3 | РФ | |||||||
25. | Шуваев Владимир Васильевич | Депутат | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 600 | РФ | Квартира | 67,6 | РФ | Автомобиль легковой КИА Соренто, 2018 г. | 1 930 792,39 | ||
Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 549 | РФ | ||||||||||
Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 400 | РФ | ||||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 42,9 | РФ | Земельный участок (Дачный) | 549 | РФ | не имеет | 295 544,68 | ||||
Квартира | Индивидуальная | 67,6 | РФ |
На главную страницу Портала