Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
20.05.2019
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка [1] (вид приобретенного имущества, источники) | |||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||||
Органы местного самоуправления | ||||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | ||||||||||||||
Муниципальное образование город Щекино | ||||||||||||||
Муниципальное образование город Щекино | ||||||||||||||
1. | Савушкин Юрий Вячеславович | Глава муниципального образования | Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 47,5 | РФ | Квартира | 29,5 | РФ | Автомобиль легковой ПЕЖО 408, 2013 г. | 913 703,47 | |||
Квартира | Индивидуальная | 36,1 | РФ | |||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/3) | 43,1 | РФ | Квартира | 29,5 | РФ | Автомобиль легковой ПЕЖО 408, 2013 г. | 468 030,12 | |||||
Собрание депутатов муниципального образования | ||||||||||||||
2. | Астафьев Алексей Викторович | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 20,1 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Renault Logan, 2012 г. | 667 697,02 | |||
Квартира | Индивидуальная | 31 | РФ | |||||||||||
Супруга | Гараж | Индивидуальная | 20,1 | РФ | Квартира | 31 | РФ | не имеет | 542 411,36 | |||||
Земельный участок (огородный участок) | Индивидуальная | 10 000 | РФ | |||||||||||
Земельный участок (огородный участок) | Общая совместная (2 собственника) | 90 000 | РФ | |||||||||||
Земельный участок (огородный участок) | Общая совместная (2 собственника) | 90 000 | РФ | |||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 31 | РФ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 31 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
Квартира | 54 | РФ | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 31 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
Квартира | 54 | РФ | ||||||||||||
3. | Белишева Наталья Васильевна | Депутат | не имеет | - | - | Квартира | 44,3 | РФ | Автомобиль легковой ФОРД КУГА, 2018 г. | 982 637,41 | ||||
Квартира | 47,9 | РФ | ||||||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 63,3 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ШКОДА фабиа, 2012 г. | 1 441 609,86 | |||||
Квартира | Индивидуальная | 47,9 | РФ | |||||||||||
4. | Васина Тамара Витальевна | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 61 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 841 176,62 | |||
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/2) | 61 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ ВАЗ111940, 2009 г. | 384 500,2 | |||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 60 | РФ | не имеет | 9 321,93 | ||||||
5. | Голубев Алексей Николаевич | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 22,2 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Ssang Yong ACTION, 2012 г. | 1 572 647,95 | |||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 900 | РФ | |||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 46,2 | РФ | |||||||||||
Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 129,6 | РФ | |||||||||||
Супруга | Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 129,6 | РФ | Квартира | 46,2 | РФ | не имеет | 137 326,4 | |||||
Квартира | 58,6 | РФ | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 46,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
Квартира | 58,6 | РФ | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 46,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
Квартира | 58,6 | РФ | ||||||||||||
6. | Ермакова Оксана Валентиновна | Заместитель председателя | Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 40,9 | РФ | Квартира | 59 | РФ | не имеет | 556 800,58 | |||
Квартира | 47,7 | РФ | ||||||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (28/30) | 47,7 | РФ | не имеет | - | - | Мототранспортное средство мотоцикл хонда шедоу 400 SLASHER, 2005 г. | 146 701,6 | |||||
Автомобиль легковой ОПЕЛЬ Astra H, 2009 г. | ||||||||||||||
7. | Жданова Марина Алексеевна | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 21,2 | РФ | Жилой дом | 80 | РФ | Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ lachette, 2007 г. | 548 723,41 | |||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 21 | РФ | |||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 45 | РФ | Квартира | 51,1 | РФ | ||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 51,1 | РФ | Гараж | 21,2 | РФ | Прицеп H1 3X АЛКА, 1984 г. | 165 242,24 | |||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | 21 | РФ | ||||||||||||
Жилой дом | 80 | РФ | Прицеп ПЛ 1212, 1998 г. | |||||||||||
Квартира | 45 | РФ | ||||||||||||
8. | Жихарева Елена Владимировна | Депутат | не имеет | - | - | Квартира | 55,5 | РФ | Автомобиль легковой Hyundai SOLARIS, 2015 г. | 325 426,16 | ||||
9. | Киракосян Меланья Андреевна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 31 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ХУНДАЙ Creta, 2017 г. | 637 031,34 | |||
10. | Котельникова Татьяна Владимировна | Депутат | не имеет | - | - | Квартира | 46 | РФ | не имеет | 1 076 728,12 | ||||
11. | Никитина Тигрануи Гарниковна | Депутат | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/2) | 750 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой НИССАН террано, 2015 г. | 4 855 363,5 | |||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 216,7 | РФ | |||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 50 | РФ | |||||||||||
Супруг | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/2) | 750 | РФ | Жилой дом | 50 | РФ | Автомобиль легковой КИА РИО, 2014 г. | 2 784 678,35 | |||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 216,7 | РФ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/2) | 32,1 | РФ | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 10 000 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
Жилой дом | 50 | РФ | ||||||||||||
Жилой дом | 216 | РФ | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/2) | 32,1 | РФ | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 10 000 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
Жилой дом | 50 | РФ | ||||||||||||
Жилой дом | 216 | РФ | ||||||||||||
12. | Петров Евгений Владимирович | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 27,6 | РФ | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйтсва) | 559 | РФ | Автомобиль грузовой ФИАТ ДУКАТО, 2015 г. | 510 649,87 | |||
Земельный участок (для индивидуального жилищного строительстваи личного подсобного хозйства) | Индивидуальная | 1 300 | РФ | |||||||||||
Земельный участок (для эксплуатации зданий строений сооружений) | Индивидуальная | 146 | РФ | Автомобиль легковой ТОЙОТА ЛЕКСУС NX200T, 2016 г. | ||||||||||
Земельный участок (для эксплуатации зданий, строений, и сооружений производственного назначения) | Индивидуальная | 940 | РФ | |||||||||||
Земельный участок (для эксплуатации зданий,строений и сооружений производственного назначения) | Индивидуальная | 3 540 | РФ | Автомобиль легковой ТОЙОТА LAND CRUISER 200, 2010 г. | ||||||||||
Земельный участок (для эксплуатации здания бани) | Индивидуальная | 1 162 | РФ | |||||||||||
Земельный участок (для эксплуатации здания ритуальных услуг) | Индивидуальная | 1 797 | РФ | Автомобиль легковой МАЗДА 323F, 1990 г. | ||||||||||
Земельный участок (под эксплуатацию индивидуального жилого дома) | Индивидуальная | 478 | РФ | |||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 29,5 | РФ | Автомобиль легковой ЗАЗ 968МБ, 1990 г. | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 88,2 | РФ | |||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 78,1 | РФ | Жилой дом | 56,9 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 21099, 1994 г. | |||||||
нежилое здание | Индивидуальная | 40,9 | РФ | |||||||||||
нежилое здание бани | Индивидуальная | 788,8 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 21070, 2000 г. | ||||||||||
нежилое здание гараж а/м | Индивидуальная | 269,1 | РФ | |||||||||||
нежилое здание ритуальных услуг | Индивидуальная | 392,1 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 21043, 2003 г. | ||||||||||
нежилое здание, лит Л.Л.1 | Индивидуальная | 981,3 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 2101, 1980 г. | ||||||||||
нежилое помещение | Индивидуальная | 245,4 | РФ | Автомобиль легковой БМВ X5, 2013 г. | ||||||||||
сооружение | Индивидуальная | РФ | Автомобиль легковой LADA LARGUS, 2017 г. | |||||||||||
сооружение | Индивидуальная | РФ | Автомобиль легковой LADA 212140, 2017 г. | |||||||||||
сооружение | Индивидуальная | 1 500 | РФ | Автомобиль легковой LADA 211440, 2013 г. | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (для ведения совместного подсобного хойзяйства) | Общая долевая (1/2) | 600 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | |||||
Квартира | Индивидуальная | 49,7 | РФ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | 559 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
Жилой дом | 56,6 | РФ | ||||||||||||
13. | Платонов Сергей Васильевич | Депутат | Квартира | Общая совместная (5 собственников) | 62,6 | РФ | Квартира | 48,1 | РФ | Автомобиль легковой ХУНДАЙ соната, 1998 г. | 241 929,09 | |||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/3) | 48,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 6 929,59 | |||||
14. | Рыбальченко Елена Валентиновна | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 43,3 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ШКОДА фабия, 2013 г. | 575 788,16 | |||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 27 | РФ | |||||||||||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/2) | 925 | РФ | |||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 62,3 | РФ | |||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 58,9 | РФ | |||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30,9 | РФ | |||||||||||
15. | Соболев Александр Александрович | Депутат | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 698 | РФ | Квартира | 30,5 | РФ | не имеет | 592 111,26 | |||
Квартира | Общая долевая (43/100) | 35 | РФ | |||||||||||
Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 56,5 | РФ | |||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (43/100) | 35 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 542 474,78 | |||||
Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 56,5 | РФ | |||||||||||
комната | Индивидуальная | 17,8 | РФ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (7/100) | 35 | РФ | Квартира | 30,5 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (7/100) | 35 | РФ | Квартира | 30,5 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
16. | Тен Сергей Александрович | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 52 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 21043, 1999 г. | 697 046,91 | |||
Автомобиль грузовой ГАЗ 5204, 1985 г. | ||||||||||||||
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 52 | РФ | Автомобиль грузовой ГАЗ 3302, 2003 г. | 48 885,13 | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 52 | РФ | не имеет | 9 321,93 | ||||||
17. | Трещев Алексей Александрович | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 43,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой GFL320 LADA VESTA, 2018 г. | 1 200 652,12 | |||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | |||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 492 625,62 | |||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | |||||
18. | Тюлюбаева Елена Сергеевна | Депутат | Квартира | Общая совместная (4 собственника) | 45 | РФ | Квартира | 56 | РФ | Автомобиль легковой ТОЙОТА Королла, 2008 г. | 632 747,87 | |||
Супруг | Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 56 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 257 766,39 | |||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 56 | РФ | не имеет | 43 929,79 | ||||||
19. | Фролова Оксана Алексеевна | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 42 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 641 879,26 | |||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 28 | РФ | Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | 28 | РФ | Автомобиль легковой НИССАН Т32F, 2015 г. | 1 112 608,32 | |||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 75,4 | РФ | Квартира | 42 | РФ | ||||||||
20. | Цапина Светлана Сергеевна | Депутат | Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Общая долевая (1/2) | 1 000 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ Нива, 1991 г. | 860 837,42 | |||
Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Общая долевая (1/2) | 1 000 | РФ | |||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 63 | РФ | |||||||||||
Квартира | Общая долевая (3/8) | 57,9 | РФ |
На главную страницу Портала