Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
11.05.2018
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные
средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
МО Щекинский район |
||||||||||||
Муниципальные учреждения муниципального образования город Щекино |
||||||||||||
МАУК "Щекинский художественно-краеведческий музей" |
||||||||||||
1. | Кузнецова Надежда Федоровна | Директор | Гараж | Индивидуальная | 43,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 611 133,76 | |
Гараж | Индивидуальная | 29,5 | РФ | |||||||||
Садовый участок | Индивидуальная | 1 531 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 51,4 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30,8 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 48,8 | РФ | |||||||||
МБУ "Городской молодежный центр"Мир" | ||||||||||||
2. | Кузнецов Дмитрий Борисович | Директор | Для производственной деятельности | Индивидуальная | 7 886 | РФ | Квартира | 41,3 | РФ | Автомобиль легковой Honda CR-V, 2007 г. | 1 374 970,33 | |
Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 1 556 | РФ | |||||||||
Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 742 | РФ | |||||||||
Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 1 114 | РФ | |||||||||
Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 2 000 | РФ | |||||||||
Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 1 400 | РФ | |||||||||
Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 1 400 | РФ | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) 211440, 2009 г. | ||||||||
Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 1 400 | РФ | |||||||||
Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 2 790 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 91,6 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 39,6 | РФ | |||||||||
Нежилое здание, столярный цех, под лит. "А", "А1", "А2"; Кадастровый номер: 71:22:030502:256 | Индивидуальная | 1 491,8 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 39,6 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 39,6 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 31,3 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
МБУК "Городской Дворец культуры" | ||||||||||||
3. | Терёшкина Анастасия Александровна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 40,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 485 025,33 | |
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 8 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) Калина, 2012 г. | 1 080 824,82 | |||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/5 | 56,9 | РФ | Автомобиль легковой Volkswagen Polo, 2016 г. | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | не имеет | - | - | не имеет | 9 074,13 | ||||
МБУК "Щекинская городская централизованная библиотечная сеть" | ||||||||||||
4. | Татарникова Жанна Евгениевна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 60,3 | РФ | Квартира | 59 | РФ | не имеет | 292 407,76 | |
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 46,9 | РФ | Квартира | 59 | РФ | не имеет | 105 018,99 | |||
МКУ "Штаб народной дружины" | ||||||||||||
5. | Логутенко Александр Николаевич | Директор | Гараж | Индивидуальная | 21,9 | РФ | Квартира | 64,2 | РФ | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) 2121, 1988 г. | 201 861,54 | |
обслуживание автотранспорта | Индивидуальная | 26 | РФ | |||||||||
МКУ "Щекино-Ритуал" | ||||||||||||
6. | Самсонова Елена Викторовна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 41,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой DAEWOO NEXIA f16d3-2348931, 2008 г. | 621 859,8 | |
Автомобиль грузовой ГАЗ-33021 *40260f*woo41921*, 1998 г. | ||||||||||||
Супруг | Садовый участок | Индивидуальная | 600 | РФ | Квартира | 41,9 | РФ | Автомобиль легковой Toyota Corolla, 1997 г. | 134 308,61 | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 41,9 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 41,9 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 41,4 | РФ | Квартира | 41,9 | РФ | не имеет | не имеет | |||
МКУ "Щекинская городская централизованная бухгалтерия" | ||||||||||||
7. | Соловьева Елена Сергеевна | Директор | Приусадебный участок | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 1 500 | РФ | Земельный участок | 1 500 | РФ | Автомобиль легковой Chery А15, 2007 г. | 449 486,05 | |
Участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1 265 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 66,9 | РФ | Жилой дом | 66,9 | РФ | ||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 61,4 | РФ | |||||||||
Супруг | Приусадебный участок | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 1 500 | РФ | Земельный участок | 1 500 | РФ | Автомобиль легковой DAEWOO MATIZ MATIZ, 2012 г. | 123 336,92 | |||
Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 66,9 | РФ | Жилой дом | 66,9 | РФ | ||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/6 | 33,2 | РФ | Квартира | 61,4 | РФ | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок | 1 500 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Жилой дом | 66,9 | РФ | ||||||||||
Квартира | 61,4 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок | 1 500 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Жилой дом | 66,9 | РФ | ||||||||||
Квартира | 61,4 | РФ | ||||||||||
МКУ "Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства" | ||||||||||||
8. | Давыдов Сергей Валентинович | Директор | не имеет | - | - | Жилой дом | 85 | РФ | Автомобиль легковой Kia Ceed, 2012 г. | 831 387,69 | ||
Супруга | Квартира 3/х комнатная | Индивидуальная | 58,4 | РФ | Жилой дом | 85 | РФ | не имеет | 383 328,28 | |||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира 3/х комнатная | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 72,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 5 760,7 | |||
Муниципальные учреждения муниципального образования Щекинский район | ||||||||||||
АМУДО "Детская школа искусств" | ||||||||||||
9. | Стоян Елена Валентиновна | Директор | Приусадебный участок | Индивидуальная | 802 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Chevrolet Cobalt, 2013 г. | 758 112,3 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 37,6 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 33 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30,3 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 33 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 32" | ||||||||||||
10. | Лосева Елена Николаевна | Заведующий | Участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1 324 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 788 674,95 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 64 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 42 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 40 | РФ | Земельный участок | 1 324 | РФ | Автомобиль легковой Mazda CX-5, 2014 г. | 631 673,73 | |||
Жилой дом | 64 | РФ | Автомобиль легковой Renault DUSTER, 2013 г. | |||||||||
МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №6" | ||||||||||||
11. | Строкова Вера Васильевна | Заведующий | не имеет | - | - | Квартира | 38 | РФ | не имеет | 776 384,04 | ||
МАУ ДО "Детская музыкальная школа №1 им.Л.Н.Толстого" | ||||||||||||
12. | Моисеева Наталья Юрьевна | Директор | Гараж | Индивидуальная | 28,1 | РФ | Квартира | 51,3 | РФ | не имеет | 914 245,37 | |
Приусадебный участок | Индивидуальная | 1 090 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 31,8 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 75,4 | РФ | |||||||||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 19 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Suzuki grand vitara, 2010 г. | 269 704,02 | |||
Приусадебный участок | Индивидуальная | 1 990 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 51,3 | РФ | |||||||||
МБОУ " Карамышевская средняя школа №25 имени Героя Советского Союза А.А.Колоскова" | ||||||||||||
13. | Субботин Владимир Михайлович | Директор | Гараж | Индивидуальная | 30 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Renault RENAULTI LOGAN, 2011 г. | 864 697,76 | |
Дачный участок | Индивидуальная | 1 206 | РФ | |||||||||
Для сельскохозяйственного использования | Индивидуальная | 8 794 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 28 | РФ | |||||||||
Супруга | не имеет | - | - | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||
МБОУ " Социалистическая средняя школа №18" | ||||||||||||
14. | Рожкова Лариса Владимировна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 43,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 790 831,98 | |
Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 30,7 | РФ | |||||||||
МБОУ " Средняя школа №11" | ||||||||||||
15. | Каракулина Надежда Тимофеевна | Директор | не имеет | - | - | Квартира | 44 | РФ | не имеет | 860 810,83 | ||
МБОУ " Средняя школа №4" | ||||||||||||
16. | Мишина Ольга Викторовна | Директор | не имеет | - | - | Квартира | 73,4 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 21102 Lada, 2001 г. | 763 533,8 | ||
Экскаватор цепной, ЭЦ-1800 ЭЦ-1800, 2014 г. | ||||||||||||
МБОУ "Гимназия №1-Центр образования" | ||||||||||||
17. | Королева Зоя Михайловна | Директор | Гараж | Индивидуальная | 22,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 917 473,17 | |
Квартира | Индивидуальная | 42,2 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 44,6 | РФ | |||||||||
МБОУ "Головеньковская основная школа №23" | ||||||||||||
18. | Данусевичюс Елена Семеновна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 58,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Renault Duster H4MD430 , 2016 г. | 661 092,2 | |
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 41,1 | РФ | автоприцеп, 81021 81021, 1991 г. | ||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/4 | 59,2 | РФ | Квартира | 58,6 | РФ | не имеет | 697 051,98 | |||
МБОУ "Грецовская средняя школа №31" | ||||||||||||
19. | Скотникова Елена Владимировна | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 66,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) 219470, 2016 г. | 598 265,09 | |
Автомобиль легковой СЕАЗ 11116-02, 2007 г. | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | 3-х комнатная квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 66,5 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | |||
МБОУ "Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А.Зайцева-Центр образования с.Крапивна" | ||||||||||||
20. | Рак Ирина Евгеньевна | Директор | не имеет | - | - | Земельный участок | 1 012 | РФ | не имеет | 687 338,21 | ||
Супруг | для личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 1 012 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 79 240,89 | |||
для личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 3 300 | РФ | |||||||||
для личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 4 900 | РФ | |||||||||
для личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 788 | РФ | |||||||||
земли сельскохозяйственного назначеничя | Индивидуальная | 78 000 | РФ | |||||||||
земли сельскохозяйственного назначеничя | Индивидуальная | 120 000 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 1/4 | 62,5 | РФ | |||||||||
МБОУ "Лазаревская средняя школа №26" | ||||||||||||
21. | Дмитриев Николай Викторович | Директор | 1-комнатная квартира | Индивидуальная | 31,1 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Hyundai Elantra, 2015 г. | 751 323,59 | |
2-комнатная квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 50,5 | РФ | |||||||||
МБОУ "Липовская основная школа №34" | ||||||||||||
22. | Павликова Татьяна Николаевна | Директор | Приусадебный участок | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 10 000 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) 2115, 2004 г. | 724 021,15 | |
Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 70,8 | РФ | |||||||||
МБОУ "Лицей №1" | ||||||||||||
23. | Зотова Ольга Васильевна | Директор | Огородный участок | Индивидуальная | 1 800 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 984 231,14 | |
Огородный участок | Индивидуальная | 800 | РФ | |||||||||
Приусадебный участок | Индивидуальная | 2 200 | РФ | |||||||||
Участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1 500 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 1/4 | 34,5 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 42 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 3/4 | 53 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 20 | РФ | |||||||||
МБОУ "Лицей" | ||||||||||||
24. | Филатчева Надежда Алексеевна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 44,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 026 091,76 | |
Квартира | Индивидуальная | 50,7 | РФ | |||||||||
Супруг | не имеет | - | - | Квартира | 44,4 | РФ | не имеет | 239 103,51 | ||||
МБОУ "Ломинцевская средняя школа №22 имени Героя Советского Союза В.Г.Серегина" | ||||||||||||
25. | Копылова Антонина Семеновна | Директор | Садовый участок | Индивидуальная | 901 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) ВАЗ 21074, 2006 г. | 925 980,44 | |
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 47,6 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 47,6 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 277 986,71 | |||
МБОУ "Малынская основная школа №36" | ||||||||||||
26. | Зверева Наталья Павловна | Директор | Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 1/5 | 58,6 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 415 314,07 | |
МБОУ "Николо-Упская основная школа №37" | ||||||||||||
27. | Ануфриева Зоя Николаевна | Директор | Приусадебный участок | Индивидуальная | 783 | РФ | Земельный участок | 1 450 | РФ | не имеет | 826 366,37 | |
Земельный участок | 8 550 | РФ | ||||||||||
Приусадебный участок | Индивидуальная | 9 217 | РФ | Земельный участок | 10 000 | РФ | ||||||
Жилой дом | 41,6 | РФ | ||||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 4/5 | 57,3 | РФ | Жилой дом | 67,5 | РФ | ||||||
Жилой дом | 23,9 | РФ | ||||||||||
Супруг | Приусадебный участок | Индивидуальная | 1 450 | РФ | Земельный участок | 783 | РФ | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) ока, 2002 г. | 423 079,55 | |||
Приусадебный участок | Индивидуальная | 8 550 | РФ | |||||||||
Приусадебный участок | Индивидуальная | 10 000 | РФ | Земельный участок | 9 217 | РФ | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) шевроле-нива, 2012 г. | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | 41,6 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 67,5 | РФ | Квартира | 57,3 | РФ | прицеп к л/а, 713523 713523, 2013 г. | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | 23,9 | РФ | |||||||||
МБОУ "Новоогаревская средняя школа №19" | ||||||||||||
28. | Беккер Ольга Николаевна | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 42,4 | РФ | Жилой дом | 60 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 2111, 2006 г. | 665 049,96 | |
Супруг | не имеет | - | - | Жилой дом | 60 | РФ | Автомобиль легковой УАЗ УАЗ-3303, 1993 г. | 480 421,3 | ||||
МБОУ "Пришненская средняя школа №27" | ||||||||||||
29. | Демушкина Наталия Николаевна | Директор | Участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1 910 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Kia сид, 2016 г. | 918 689,14 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 146 | РФ | |||||||||
Супруг | Садовый участок | Индивидуальная | 1 000 | РФ | Земельный участок | 1 910 | РФ | Автомобиль легковой Mitsubishi асх, 2014 г. | 362 103,23 | |||
Квартира | Индивидуальная | 60 | РФ | Жилой дом | 149,8 | РФ | ||||||
МБОУ "Селивановская средняя школа №28-Центр образования с.Селиваново" | ||||||||||||
30. | Наумов Александр Анатольевич | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 48,3 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 630 223,83 | |
МБОУ "Советская средняя школа №10" | ||||||||||||
31. | Байбакова Галина Евгеньевна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 42,3 | РФ | Квартира | 91,6 | РФ | Автомобиль легковой Ssang Yong Actyon, 2011 г. | 772 820,23 | |
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 41,5 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 044 001,02 | |||
Земельный участок | Индивидуальная | 42 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 91,6 | РФ | |||||||||
МБОУ "Советская средняя школа №2" | ||||||||||||
32. | Иванцова Тамара Алексеевна | Директор | Земли населенных пунктов под частью жилого дома блокированной застройки | Индивидуальная | 877 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) Калина, 2012 г. | 1 001 963,23 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 66,5 | РФ | |||||||||
Супруг | не имеет | - | - | не имеет | - | - | не имеет | 273 994,85 | ||||
МБОУ "Сороченская основная школа №40" | ||||||||||||
33. | Логачева Людмила Николаевна | Директор | Дачный участок | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 10 000 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 870 933,31 | |
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 42,9 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова" | ||||||||||||
34. | Ларина Валентина Васильевна | Директор | не имеет | - | - | Земельный участок | 676 | РФ | Автомобиль легковой Mazda CX-5, 2016 г. | 883 369,69 | ||
Жилой дом | 314,7 | РФ | ||||||||||
Супруг | Приусадебный участок | Индивидуальная | 676 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 551 414,01 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 314,7 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №12" | ||||||||||||
35. | Лакшина Лариса Грантовна | Директор | Участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая совместная (2 собственника) | 1 943 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Honda CR-V, 2012 г. | 850 876,53 | |
Жилой дом | Общая совместная (2 собственника) | 278,5 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 69 | РФ | |||||||||
Супруг | Участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая совместная (2 собственника) | 1 943 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Honda HR-V, 2005 г. | 376 964,8 | |||
Жилой дом | Общая совместная (2 собственника) | 278,5 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 69 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №13 им.С.В.Залетина" | ||||||||||||
36. | Филатов Анатолий Николаевич | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 49,7 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Mitsubishi Podgero sport, 2012 г. | 812 529,2 | |
Квартира | Индивидуальная | 58,6 | РФ | Автомобиль легковой Opel Corsa, 2008 г. | ||||||||
Супруга | Дачный участок | Индивидуальная | 1 500 | РФ | Квартира | 58,6 | РФ | Автомобиль легковой Hyundai Tusan, 2005 г. | 1 027 265,49 | |||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 49,7 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30 | РФ | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) 21063, 1994 г. | ||||||||
МБОУ "Средняя школа №16-Центр образования р.п.Первомайский" | ||||||||||||
37. | Пешкова Ирина Николаевна | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 54,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 835 666,3 | |
Супруг | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 54,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 223 105,25 | |||
МБОУ "Средняя школа №20" | ||||||||||||
38. | Полякова Людмила Алексеевна | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 2/3 | 45,08 | РФ | Дача | 600 | РФ | Автомобиль легковой Toyota Camry, 2015 г. | 1 043 831,17 | |
МБОУ "Средняя школа №6" | ||||||||||||
39. | Лазарева Елена Викторовна | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 59,2 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 589 175,24 | |
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 59,2 | РФ | не имеет | 9 074,13 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 59,2 | РФ | не имеет | 9 074,13 | ||||
МБОУ "Средняя школа №7" | ||||||||||||
40. | Сидоркина Лариса Николаевна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 44 | РФ | Садовый участок | 639 | РФ | Автомобиль легковой Honda C-RV, 2014 г. | 3 119 629,71 | |
Участок под индивидуальное жилищное строение | 1 500 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | 167,8 | РФ | ||||||||||
Квартира | 47 | РФ | ||||||||||
Супруг | Садовый участок | Индивидуальная | 639 | РФ | Квартира | 42,5 | РФ | не имеет | 1 456 291,55 | |||
Участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1 500 | РФ | |||||||||
Дом | Индивидуальная | 167,8 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 47,6 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №9" | ||||||||||||
41. | Голышева Елена Алексеевна | Директор | Жилой дом | Индивидуальная | 34,5 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 665 986,06 | |
Квартира | Индивидуальная | 30,6 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 51,1 | РФ | |||||||||
МБОУ "Царевская основная школа №41" | ||||||||||||
42. | Портнова Ирина Васильевна | Директор | Приусадебный участок | Индивидуальная | 1 462 | РФ | Квартира | 41 | РФ | Автомобиль легковой Chevrolet orlando, 2013 г. | 737 424,66 | |
Часть жилого дома дом | Индивидуальная | 88,3 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 41 | РФ | Земельный участок | 1 462 | РФ | не имеет | 293 938,87 | |||
Часть жилого дома | 88,3 | РФ | ||||||||||
МБОУ "Юбилейная основная школа №43" | ||||||||||||
43. | Зиновкин Сергей Александрович | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 27,8 | РФ | Квартира | 42,8 | РФ | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) 2114, 2010 г. | 618 865,94 | |
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 44 | РФ | не имеет | 385 898,2 | ||||
Квартира | 42,8 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 27,8 | РФ | Квартира | 42,8 | РФ | не имеет | не имеет | |||
МБУ "ДОЛ им.О.Кошевого" | ||||||||||||
44. | Пачина Елена Ивановна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 41,5 | РФ | Квартира | 30,1 | РФ | Автомобиль легковой Hyundai Solaris, 2015 г. | 916 926,71 | |
МБУ ДО "Детская музыкальная школа №2" | ||||||||||||
45. | Дементьев Максим Сергеевич | Директор | не имеет | - | - | Квартира | 68,8 | РФ | Автомобиль легковой Hyndai Grand Starex, 2011 г. |
533 920, 34 |
||
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 68,8 | РФ | не имеет | 447 742,41 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 68,8 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 68,8 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа №1" | ||||||||||||
46. | Тен Сергей Александрович | Директор | Квартира | Индивидуальная | 72 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) 2104, 2000 г. | 616 130 | |
Автомобиль грузовой LADA(ВАЗ) 33106, 2001 г. | ||||||||||||
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 54 | РФ | Автомобиль легковой Renault Logan, 2013 г. | 148 110,85 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 54 | РФ | не имеет | 9 074,13 | ||||
МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа №2" | ||||||||||||
47. | Двоеглазов Сергей Иванович | Директор | Садовый участок | Индивидуальная | 562 | РФ | Земельный участок | 1 030 | РФ | Автомобиль легковой Volkswagen VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2008 г. | 859 650,4 | |
Жилой дом | 90,4 | РФ | прицеп, Бобер Бобер, 1995 г. | |||||||||
Супруга | Приусадебный участок | Индивидуальная | 1 030 | РФ | Садовый участок | 562 | РФ | не имеет | 327 240,01 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 90,4 | РФ | |||||||||
МБУДО "Центр детского творчества" | ||||||||||||
48. | Морозова Лилия Ревгатовна | Директор | Участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 812 | РФ | Гараж | 26 | РФ | Автомобиль легковой Hyundai I 30, 2011 г. | 741 438,42 | |
Теплица | 40 | РФ | ||||||||||
Беседка | 10 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 98,8 | РФ | Сарай | 12 | РФ | ||||||
Колодец | 1,5 | РФ | ||||||||||
Супруг | не имеет | - | - | Гараж | 26 | РФ | не имеет | 145 517,94 | ||||
Земельный участок | 812 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | 98,8 | РФ | ||||||||||
Теплица | 40 | РФ | ||||||||||
Беседка | 10 | РФ | ||||||||||
Сарай | 12 | РФ | ||||||||||
Колодец | 1,5 | РФ | ||||||||||
МДОУ "Детский сад №22" | ||||||||||||
49. | Киприна Анна Артемовна | Заведующий | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 65,8 | РФ | Гараж | 33 | РФ | Автомобиль легковой УАЗ 31514, 2005 г. | 250 421,82 | |
Земельный участок | 37 | РФ | ||||||||||
Земельный участок | 4 000 | РФ | ||||||||||
Земельный участок | 930 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | 38,3 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | 95,6 | РФ | ||||||||||
Квартира | 70,2 | РФ | ||||||||||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 33 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Subaru Legacy Outback, 2005 г. | 683 617,76 | |||
Земельный участок разрешенный для эксплуатации гаража | Индивидуальная | 37 | РФ | |||||||||
Участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 4 000 | РФ | |||||||||
Участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая, доля в праве 1/4 | 930 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 38,3 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 1/4 | 95,6 | РФ | |||||||||
