Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
12.05.2017
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, их супругов
и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. |
||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные
средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
МО Щекинский район | ||||||||||||
Муниципальные учреждения муниципального образования город Щекино | ||||||||||||
МАУК "Щекинский художественно-краеведческий музей" | ||||||||||||
1. | Кузнецова Надежда Федоровна | Директор | Гараж | Индивидуальная | 43,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 612 273,25 | |
Гараж | Индивидуальная | 29,5 | РФ | |||||||||
Садовый участок | Индивидуальная | 1 531 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 51,4 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30,8 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 48,8 | РФ | |||||||||
МБУ "Городской молодежный центр"Мир" | ||||||||||||
2. | Кузнецов Дмитрий Борисович | Директор | Нежилое здание, столярный цех, под лит. "А", "А1", "А2"; Кадастровый номер: 71:22:030502:256 | Индивидуальная | 1 491,8 | РФ | Квартира | 39,6 | РФ | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) 211440, 2009 г. | 476 104,59 | |
Квартира | Индивидуальная | 39,6 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 91,6 | РФ | |||||||||
Личное подсобное хозяйство | Индивидуальная | 2 790 | РФ | |||||||||
Личное подсобное хозяйство | Индивидуальная | 1 400 | РФ | |||||||||
Личное подсобное хозяйство | Индивидуальная | 1 556 | РФ | |||||||||
Личное подсобное хозяйство | Индивидуальная | 1 367 | РФ | |||||||||
Личное подсобное хозяйство | Индивидуальная | 1 114 | РФ | |||||||||
Личное подсобное хозяйство | Индивидуальная | 1 400 | РФ | Автомобиль легковой Honda CR-V, 2007 г. | ||||||||
Личное подсобное хозяйство | Индивидуальная | 1 400 | РФ | |||||||||
Личное подсобное хозяйство | Индивидуальная | 742 | РФ | |||||||||
Личное подсобное хозяйство | Индивидуальная | 1 400 | РФ | |||||||||
Личное подсобное хозяйство | Индивидуальная | 500 | РФ | |||||||||
Личное подсобное хозяйство | Индивидуальная | 2 000 | РФ | |||||||||
Для производственной деятельности | Индивидуальная | 7 886 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 39,6 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 31,3 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
МБУК "Городской Дворец культуры" | ||||||||||||
3. | Мишин Роман Вячеславович | Директор | Квартира | Индивидуальная | 42,5 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 445 740,07 | |
МКУ "Штаб народной дружины" | ||||||||||||
4. | Логутенко Александр Николаевич | Директор | Гараж | Индивидуальная | 21,9 | РФ | Квартира | 64,2 | РФ | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) 2121, 1988 г. | 152 232 | |
обслуживание автотранспорта | Индивидуальная | 26 | РФ | |||||||||
МКУ "Щекино-Ритуал" | ||||||||||||
5. | Самсонова Елена Викторовна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 41,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой DAEWOO NEXIA f16d3-2348931, 2008 г. | 547 760,05 | |
Автомобиль грузовой ГАЗ-33021 *40260f*woo41921*, 1998 г. | ||||||||||||
Супруг | Садовый участок | Индивидуальная | 600 | РФ | Квартира | 41,9 | РФ | не имеет | 214 723,63 | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 41,9 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 41,9 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 41,4 | РФ | Квартира | 41,9 | РФ | не имеет | не имеет | |||
МКУ "Щекинская городская централизованная бухгалтерия" | ||||||||||||
6. | Соловьева Елена Сергеевна | Директор | Приусадебный участок | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 1 500 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Chery A15, 2007г Chery A15, 2007 г. | 926 168,23 | |
Участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1 265 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 66,9 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 61,4 | РФ | |||||||||
Супруг | Приусадебный участок | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 1 500 | РФ | Квартира | 61,4 | РФ | Автомобиль легковой DAEWOO MATIZ, 2012 г. | 225 558,94 | |||
Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 66,9 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/6 | 33,2 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок | 1 500 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Жилой дом | 66,9 | РФ | ||||||||||
Квартира | 61,4 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок | 1 500 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Жилой дом | 66,9 | РФ | ||||||||||
Квартира | 61,4 | РФ | ||||||||||
МКУ "Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства" | ||||||||||||
7. | Давыдов Сергей Валентинович | Директор | не имеет | - | - | Жилой дом | 85 | РФ | Автомобиль легковой Kia Ceed, 2012 г. | 747 928,52 | ||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 58,4 | РФ | Жилой дом | 85 | РФ | не имеет | 372 117,37 | |||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 72,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 2 116 | |||
Муниципальные учреждения муниципального образования Щекинский район | ||||||||||||
АМУДО "Детская школа искусств" | ||||||||||||
8. | Стоян Елена Валентиновна | Директор | Приусадебный участок | Индивидуальная | 802 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Chevrolet Cobalt, 2013 г. | 653 038,68 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 37,6 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 33 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 33 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 32" | ||||||||||||
9. | Лосева Елена Николаевна | Заведующий | Участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1 324 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 765 856,37 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 64 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 42 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 40 | РФ | Земельный участок | 1 324 | РФ | Автомобиль легковой Mazda CX-5, 2014 г. | 630 844,07 | |||
Жилой дом | 64 | РФ | Автомобиль легковой Renault DUSTER, 2013 г. | |||||||||
МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №6" | ||||||||||||
10. | Строкова Вера Васильевна | Заведующий | Квартира | Индивидуальная | 83,2 | РФ | Квартира | 38,2 | РФ | не имеет | 663 802,71 | |
МАУ ДО "Детская музыкальная школа №1 им.Л.Н.Толстого" | ||||||||||||
11. | Моисеева Наталья Юрьевна | Директор | Гараж | Индивидуальная | 28,1 | РФ | Квартира | 51,3 | РФ | не имеет | 908 087,29 | |
Приусадебный участок | Индивидуальная | 1 090 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 31,8 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 75,4 | РФ | |||||||||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 19 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Suzuki grand vitara, 2010 г. | 239 654,77 | |||
Приусадебный участок | Индивидуальная | 1 990 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 51,3 | РФ | |||||||||
МБОУ " Карамышевская средняя школа №25 имени Героя Советского Союза А.А.Колоскова" | ||||||||||||
12. | Субботин Владимир Михайлович | Директор | Гараж | Индивидуальная | 30 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой RENO RENAULTI LOGAN, 2011 г. | 885 028,51 | |
Дачный участок | Индивидуальная | 1 206 | РФ | |||||||||
Для размещения гаражей и автостоянок | Индивидуальная | 30 | РФ | |||||||||
Для сельскохозяйственного использования | Индивидуальная | 8 794 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 28 | РФ | |||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 28 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 178 904,86 | |||
МБОУ " Социалистическая средняя школа №18" | ||||||||||||
13. | Рожкова Лариса Владимировна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 43,4 | РФ | Квартира | 40 | РФ | не имеет | 784 825,77 | |
МБОУ " Средняя школа №11" | ||||||||||||
14. | Каракулина Надежда Тимофеевна | Директор | не имеет | - | - | Квартира | 44 | РФ | не имеет | 913 735,55 | ||
МБОУ " Средняя школа №4" | ||||||||||||
15. | Мишина Ольга Викторовна | Директор | не имеет | - | - | Квартира | 44,2 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 21102 Lada, 2001 г. | 1 398 063,74 | ||
Экскаватор цепной ЭЦ-1800, ЭЦ-1800 ЭЦ-1800, 2014 г. | ||||||||||||
МБОУ "Гимназия №1-Центр образования" | ||||||||||||
16. | Королева Зоя Михайловна | Директор | Гараж | Индивидуальная | 22,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 965 138,26 | |
Квартира | Индивидуальная | 42,2 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 44,6 | РФ | |||||||||
МБОУ "Головеньковская основная школа №23" | ||||||||||||
17. | Данусевичюс Елена Семеновна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 58,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Renault Duster H4MD430 , 2016 г. | 921 312,86 | |
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 41,1 | РФ | автоприцеп, 81021 81021, 1991 г. | ||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/4 | 59,2 | РФ | Квартира | 58,6 | РФ | не имеет | 685 934,25 | |||
МБОУ "Грецовская средняя школа №31" | ||||||||||||
18. | Скотникова Елена Владимировна | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 66,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой СЕАЗ 11116-02 , 2007 г. | 627 553,39 | |
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 66,5 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | |||
МБОУ "Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А.Зайцева-Центр образования с.Крапивна" | ||||||||||||
19. | Рак Ирина Евгеньевна | Директор | Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 1/4 | 62,5 | РФ | Земельный участок | 1 012 | РФ | не имеет | 673 717,64 | |
Супруг | для личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 1 012 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | |||
для личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 3 300 | РФ | |||||||||
для личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 4 900 | РФ | |||||||||
для личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 788 | РФ | |||||||||
земли сельскохозяйственного назначеничя | Индивидуальная | 78 000 | РФ | |||||||||
земли сельскохозяйственного назначеничя | Индивидуальная | 120 000 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 1/4 | 62,5 | РФ | |||||||||
МБОУ "Лазаревская средняя школа №26" | ||||||||||||
20. | Дмитриев Николай Викторович | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 50,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Hyundai Elantra, 2015 г. | 738 738,42 | |
Квартира | Индивидуальная | 31,1 | РФ | |||||||||
МБОУ "Липовская основная школа №34" | ||||||||||||
21. | Павликова Татьяна Николаевна | Директор | Приусадебный участок | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 10 000 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 2115, 2004 г. | 747 987,7 | |
Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 70,8 | РФ | |||||||||
МБОУ "Лицей №1" | ||||||||||||
22. | Зотова Ольга Васильевна | Директор | Огородный участок | Индивидуальная | 1 800 | РФ | Жилой дом | 32 | РФ | не имеет | 977 094,05 | |
Огородный участок | Индивидуальная | 800 | РФ | |||||||||
Приусадебный участок | Индивидуальная | 2 200 | РФ | |||||||||
Участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1 500 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 1/4 | 34,5 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 3/4 | 53 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 20 | РФ | |||||||||
МБОУ "Лицей" | ||||||||||||
23. | Филатчева Надежда Алексеевна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 44,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 098 892,87 | |
Квартира | Индивидуальная | 50,7 | РФ | |||||||||
Супруг | не имеет | - | - | Квартира | 44,4 | РФ | не имеет | 220 317,99 | ||||
МБОУ "Ломинцевская средняя школа №22 имени Героя Советского Союза В.Г.Серегина" | ||||||||||||
24. | Копылова Антонина Семеновна | Директор | Садовый участок | Индивидуальная | 901 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) 21074, 2006 г. | 1 033 078,4 | |
Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 47,6 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 47,6 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 520 867,75 | |||
МБОУ "Малынская основная школа №36" | ||||||||||||
25. | Григорьева Галина Викторовна | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/4 | 116 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 758 094,43 | |
МБОУ "Николо-Упская основная школа №37" | ||||||||||||
26. | Ануфриева Зоя Николаевна | Директор | Приусадебный участок | Индивидуальная | 783 | РФ | Земельный участок | 1 450 | РФ | не имеет | 847 108,58 | |
Земельный участок | 8 550 | РФ | ||||||||||
Приусадебный участок | Индивидуальная | 9 217 | РФ | Земельный участок | 10 000 | РФ | ||||||
Жилой дом | 41,6 | РФ | ||||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 4/5 | 57,3 | РФ | Жилой дом | 67,5 | РФ | ||||||
Жилой дом | 23,9 | РФ | ||||||||||
Супруг | Приусадебный участок | Индивидуальная | 1 450 | РФ | Земельный участок | 783 | РФ | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) ока, 2002 г. | 453 341,84 | |||
Приусадебный участок | Индивидуальная | 8 550 | РФ | |||||||||
Приусадебный участок | Индивидуальная | 10 000 | РФ | Земельный участок | 9 217 | РФ | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) шевроле-нива, 2012 г. | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | 41,6 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 67,5 | РФ | Квартира | 57,3 | РФ | прицеп к л/а, 713523 713523, 2013 г. | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | 23,9 | РФ | |||||||||
МБОУ "Новоогаревская средняя школа №19" | ||||||||||||
27. | Беккер Ольга Николаевна | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 42,4 | РФ | Жилой дом | 60 | РФ | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) 2114, 2006 г. | 777 941,27 | |
Супруг | не имеет | - | - | Жилой дом | 60 | РФ | не имеет | 514 376,95 | ||||
МБОУ "Пришненская средняя школа №27" | ||||||||||||
28. | Демушкина Наталия Николаевна | Директор | Участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1 910 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Kia СИД, 2016 г. | 1 379 780,27 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 149,8 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 69,2 | РФ | Земельный участок | 1 000 | РФ | Автомобиль легковой Mitsubishi асх, 2014 г. | 637 047 | |||
Земельный участок | 1 910 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | 149,8 | РФ | ||||||||||
МБОУ "Селивановская средняя школа №28-Центр образования с.Селиваново" | ||||||||||||
29. | Наумов Александр Анатольевич | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 48 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 616 251,59 | |
МБОУ "Советская средняя школа №10" | ||||||||||||
30. | Байбакова Галина Евгеньевна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 42,3 | РФ | Квартира | 91,6 | РФ | Автомобиль легковой Ssang Yong Actyon, 2011 г. | 772 382,41 | |
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 41,5 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 222 018,14 | |||
Земельный участок | Индивидуальная | 42 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 91,6 | РФ | |||||||||
МБОУ "Советская средняя школа №2" | ||||||||||||
31. | Иванцова Тамара Алексеевна | Директор | Земли населенных пунктов под частью жилого дома блокированной застройки | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 877 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 953 589,99 | |
Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 66,5 | РФ | |||||||||
Супруг | Земли населенных пунктов под частью жилого дома блокированной застройки | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 877 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) Калина, 2012 г. | 610 251,68 | |||
Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 66,5 | РФ | |||||||||
МБОУ "Сороченская основная школа №40" | ||||||||||||
32. | Логачева Людмила Николаевна | Директор | Дачный участок | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 10 000 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 903 275,89 | |
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 42,9 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова" | ||||||||||||
33. | Ларина Валентина Васильевна | Директор | не имеет | - | - | Земельный участок | 676 | РФ | Автомобиль легковой Mazda СХ-5, 2016 г. | 904 137,84 | ||
Жилой дом | 314,7 | РФ | ||||||||||
Супруг | Приусадебный участок | Индивидуальная | 676 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 583 044 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 314,7 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №12" | ||||||||||||
34. | Лакшина Лариса Грантовна | Директор | для личного подсобного хозяйства | Общая совместная (2 собственника) | 1 700 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Honda Хонда CR-V, 2012 г. | 906 127,67 | для личного подсобного
хозяйства, собственные накопления за предыдущий годы - 609000; Жилой дом, ипотечный кредит - 1800000, собственные накопления за предыдущие годы - 3591000 |
Жилой дом | Общая совместная (2 собственника) | 278,5 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 69 | РФ | |||||||||
Супруг | для личного подсобного хозяйства | Общая совместная (2 собственника) | 1 700 | РФ | Квартира | 69 | РФ | Автомобиль легковой Honda Хонда HR-V, 2005 г. | 378 958,23 | для
личного подсобного хозяйства, собсвенные сбережения за предыдущие годы -
609000; Жилой дом, собственные сбережения за предыдущие годы - 3591000, ипотечный кредит - 1800000 |
||
Жилой дом | Общая совместная (2 собственника) | 278,5 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №13 им.С.В.Залетина" | ||||||||||||
35. | Филатов Анатолий Николаевич | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 49,7 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Mitsubishi Рodgero sport, 2012 г. | 883 145,85 | |
Квартира | Индивидуальная | 58,6 | РФ | Автомобиль легковой Opel Corsa, 2008 г. | ||||||||
Супруга | Дачный участок | Индивидуальная | 1 500 | РФ | Квартира | 58,6 | РФ | Автомобиль легковой Hyundai Тusan, 2005 г. | 1 024 379,12 | |||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 49,7 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30 | РФ | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) 21063, 1994 г. | ||||||||
МБОУ "Средняя школа №16-Центр образования р.п.Первомайский" | ||||||||||||
36. | Пешкова Ирина Николаевна | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 54,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 896 588,89 | |
Супруг | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 54,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 206 117,59 | |||
МБОУ "Средняя школа №20" | ||||||||||||
37. | Полякова Людмила Алексеевна | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 2/3 | 45,08 | РФ | Дача | 600 | РФ | Автомобиль легковой Toyota Camry, 2015 г. | 1 065 146,07 | |
Квартира | Индивидуальная | 44,06 | РФ | |||||||||
МБОУ "Средняя школа №6" | ||||||||||||
38. | Лазарева Елена Викторовна | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 59,2 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 618 253,98 | |
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 59,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 59,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
МБОУ "Средняя школа №7" | ||||||||||||
39. | Сидоркина Лариса Николаевна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 44 | РФ | садовый участок | 639 | РФ | Автомобиль легковой Honda CR-V, 2014 г. | 989 164,34 | |
Участок под индивидуальное жилищное строительство | 1 500 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 32 | РФ | Квартира | 47 | РФ | ||||||
Супруг | Садовый участок | Индивидуальная | 639 | РФ | садовый участок | 639 | РФ | не имеет | 1 792 881,56 | |||
Участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1 500 | РФ | Участок под индивидуальное жилищное строительство | 1 500 | РФ | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 47,6 | РФ | Квартира | 47 | РФ | ||||||
МБОУ "Средняя школа №9" | ||||||||||||
40. | Голышева Елена Алексеевна | Директор | Жилой дом | Индивидуальная | 34,5 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 761 153,18 | |
Квартира | Индивидуальная | 30,6 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 51,1 | РФ | |||||||||
МБОУ "Царевская основная школа №41" | ||||||||||||
41. | Портнова Ирина Васильевна | Директор | Приусадебный участок | Индивидуальная | 1 462 | РФ | Квартира | 41 | РФ | Автомобиль легковой Chevrolet ORLANDO, 2013 г. | 804 581,49 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 88,3 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 41 | РФ | Земельный участок | 1 462 | РФ | не имеет | 399 591,8 | |||
Жилой дом | 88,3 | РФ | ||||||||||
МБОУ "Юбилейная основная школа №43" | ||||||||||||
42. | Зиновкин Сергей Александрович | Директор | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 27,8 | РФ | Квартира | 42,8 | РФ | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) 2114, 2010 г. | 620 040,84 | |
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 44 | РФ | не имеет | 282 889,61 | ||||
Квартира | 42,8 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 27,8 | РФ | Квартира | 42,8 | РФ | не имеет | 282 889,61 | |||
МБУ "ДОЛ им.О.Кошевого" | ||||||||||||
43. | Пачина Елена Ивановна | Директор | Квартира | Индивидуальная | 41 | РФ | Квартира | 30,1 | РФ | Автомобиль легковой Hyundai Solaris, 2015 г. | 814 343,8 | |
МБУ ДО "Детская музыкальная школа №2" | ||||||||||||
44. | Дементьев Максим Сергеевич | Директор | не имеет | - | - | Квартира | 52,1 | РФ | Автомобиль легковой Hyundai Grand Starex, 2011 г. | 502 798,09 | ||
Квартира | 68,8 | РФ | ||||||||||
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 68,8 | РФ | не имеет | 430 744,45 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 68,8 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 68,8 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа №1" | ||||||||||||
45. | Тен Сергей Александрович | Директор | Квартира | Индивидуальная | 53 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA(ВАЗ) 21043, 1999 г. | 614 041,22 | |
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 53 | РФ | Автомобиль грузовой ГАЗ 3302, 2003 г. | 154 203,37 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 53 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа №2" | ||||||||||||
46. | Двоеглазов Сергей Иванович | Директор | Садовый участок | Индивидуальная | 562 | РФ | Земельный участок | 1 030 | РФ | Автомобиль легковой Volkswagen VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2008 г. | 890 594,11 | |
Жилой дом | 90,4 | РФ | прицеп, Бобер Бобер, 1995 г. | |||||||||
Супруга | Приусадебный участок | Индивидуальная | 1 030 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 297 022,96 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 90,4 | РФ | |||||||||
МБУДО "Центр детского творчества" | ||||||||||||
47. | Морозова Лилия Ревгатовна | Директор | Участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 812 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Hyundai I 30, 2011 г. | 690 883,36 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 98,8 | РФ | Автомобиль легковой Nissan Almera, 1996 г. | ||||||||
Супруг | не имеет | - | - | Земельный участок | 812 | РФ | не имеет | 131 986,94 | ||||
Жилой дом | 98,8 | РФ | ||||||||||
МДОУ "Детский сад №22" | ||||||||||||
48. | Киприна Анна Артемовна | Заведующий | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 65,8 | РФ | Гараж | 33 | РФ | не имеет | 799 907,58 | |
Земельный участок | 37 | РФ | ||||||||||
Земельный участок | 4 000 | РФ | ||||||||||
Земельный участок | 930 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | 38,3 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | 95,6 | РФ | ||||||||||
Квартира | 70,2 | РФ | ||||||||||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 33 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Subaru Legacy Outback, 2005 г. | 636 034,11 | |||
Земельный участок разрешенный для эксплуатации гаража | Индивидуальная | 37 | РФ | |||||||||
Участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 4 000 | РФ | |||||||||
Участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая, доля в праве 1/4 | 930 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 38,3 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 1/4 | 95,6 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 65,8 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 70,2 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Квартира | 65,8 | РФ | ||||||||||
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №13" | ||||||||||||
49. | Корнеева Елена Валентиновна | Заведующий | Квартира | Индивидуальная | 46,6 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 707 468,92 | |
Квартира | Индивидуальная | 30,5 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 46,6 | РФ | не имеет | 754,44 | ||||
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №15" | ||||||||||||
50. | Химичева Наталья Александровна | Заведующий | Гараж | Индивидуальная | 24 | РФ | Квартира | 56 | РФ | Автомобиль легковой Kia Cee'd, 2009 г. | 590 516,32 | |
под строительство гаража | Индивидуальная | 24 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 31,02 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 56 | РФ | не имеет | 4 041,33 | ||||
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №25" | ||||||||||||
