Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
18.04.2016
Сведения о доходах и имуществе руководителей муниципальных учреждений Щекинского района их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 года.
№ п/п | ФИО | Должность | ОУ | Объекты недвижимости,находящиеся в собственности | Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании | Транспортные средства,
вид (марка) |
Декларированный доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества,источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь | страна
расположения |
вид объекта | площадь | страна
расположения |
|||||||
1 | Дремова Ольга Евгеньевна | директор | муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Щекинского района | Участок для ведения личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 1500,00 | РФ | ||||||
Земельныйсадовый участок | Индивидуальная | 593,00 | РФ | не имеет | не имеет | 952786,58 | |||||||
Дача | Индивидуальная | 30,00 | РФ | ||||||||||
жилой дом | общая долевая, доля в праве 6/11 | 83,10 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 65,60 | РФ | ||||||||||
Супруг | квартира | индивидуальная | 31,20 | РФ | квартира | 65,60 | РФ | Автомобиль легковой, Kia Sportage,2008 г. | 568065,49 | ||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 65,60 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||
2 | Давыдов Сергей Валентинович | Директор | муниципальное казенное учреждение "Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства" | не имеет | РФ | Жилой дом | 85,00 | РФ | Автомобиль легковой, Kia ED (Ceed),2012 г. | 2207343,9 | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 | 72,40 | РФ | не имеет | не имеет | не имеет | ||||||
3 | Самосонова Елена Викторовна | директор | муниципальное казенное учреждение "Щекино-Ритуал" | квартира | Индивидуальная | 41,90 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, Daewoo Nexia | 163207,94 | |||
Супруг | не имеет | жилой дом | 48,90 | РФ | Автомобиль легковой, СЕАЗ 11113-02 | 153881,16 | |||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 41,90 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая совместная | 41,90 | РФ | квартира | 41,90 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
4 | Давыдов Геннадий Валентинович | директор | муниципальное казенное учреждение "Единая дежурная диспетчерская служба Щекинского района" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 | 75,00 | РФ | квартира | 58,00 | РФ | Автомобиль легковой, Toyota Camry,2011г. | 736670,52 | |
Супруга | квартира | индивидуальная | 58,00 | РФ | не имеет | не имеет | 588506,78 | ||||||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 | 75,00 | РФ | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 58,00 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||
5 | Бандурина Марина Сергеевна | директор | муниципальное казенное учреждение" Хозяйственно-эксплуатационное управление Щекинского района" | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 840,00 | РФ | не имеет | не имеет | 544847,82 | |||
жилой дом | индивидуальная | 89,70 | РФ | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 42,20 | РФ | ||||||||||
Супруг | квартира | индивидуальная | 47,50 | РФ | жилой дом | 89,70 | РФ | Автомобиль легковой Mitsubishi ASX,2010, | 827124,43 | ||||
Автоприцеп для легкового автомобиля | |||||||||||||
6 | Логутенко Александр Николаевич | начальник штаба | муниципальное казенное учреждение " Штаб народной дружины" | не имеет | квартира | 64,20 | РФ | Автомобиль легковой, ВАЗ 2121,1988 г. | 157063,34 | ||||
7 | Астахова Валентина Ивановна | директор | муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения деятельности системы образования Щекинского района" | земельный приусадебный участок | общая совместная | 2891,00 | РФ | не имеет | не имеет | 668485,16 | |||
земельный огородный участок | общая совместная | 1509,00 | РФ | ||||||||||
жилой дом | общая совместная | 43,10 | РФ | ||||||||||
Супруг | земельный приусадебный участок | общая совместная | 2891,00 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, Chevrolet-Niva 2123300-55,2011г. | 904017,16 | ||||||
земельный огородный участок | общая совместная | 1509,00 | РФ | Автомобильный прицеп, ОЗП 81167,1993г. | |||||||||
жилой дом | общая совместная | 43,10 | РФ | ||||||||||
земельный участок для эксплуатации гаража | индивидуальная | 27,00 | РФ | ||||||||||
гараж | индивидуальная | 27,00 | РФ | ||||||||||
8 | Ермакова Ирина Юрьевна | директор | муниципальное казенное учреждение "Архив муниципального образования Щекинский район" | квартира | индивидуальная | 55,00 | РФ | не имеет | не имеет | 486624,47 | |||
квартира | Индивидуальная | 30,80 | РФ | ||||||||||
квартира | общая долевая, доля в праве1/2 | 30,40 | РФ | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 55,00 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||
9 | Чапала Анна Евгеньевна | и.о. директора | муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Щекинского района" | земельный участок под индивидуальное жилищное стпроительство | Общая долевая, доля в праве1/2 | 1500,00 | РФ | квартира | 58,60 | РФ | Автомобиль грузовой, ГАЗель тент,1997г. | 389202,53 | |
жилой дом | Общая долевая, доля в праве1/2 | 58,00 | РФ | ||||||||||
квартира | Общая долевая, доля в праве1/2 | 51,40 | РФ | ||||||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное стпроительство | Общая долевая, доля в праве1/2 | 1500,00 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, KIA RIO,2011г. | 639972,75 | ||||||
жилой дом | Общая долевая, доля в праве1/2 | 58,00 | РФ | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 58,60 | РФ | ||||||||||
гараж | Индивидуальная | 30,00 | РФ | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | Общая долевая, доля в праве1/2 | 51,40 | РФ | квартира | 58,60 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
10 | Соловьева Е.С. | директор | муниципальное казенное учреждение "Щекинская городская централизованная бухгалтерия" | земельный участок под индивидуальное жилищное стпроительство | индивидуальная | 1265,00 | РФ | Автомобиль легковой Chery A 15,2007 г. | 357087,11 | ||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 61,40 | РФ | ||||||||||
Супруг | не имеет | Квартира | 61,40 | РФ | Автомобиль легковой УАЗ -31514,200 г. | 126870,53 | |||||||
Автомобиль легковой DAEWOO MATIZ,2012 г. | |||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | Квартира | 61,40 | РФ | не имеет | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | Квартира | 61,40 | РФ | не имеет | ||||||||
10 | Сурков Сергей Владимирович | директор | муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства Щекинского района" | не имеет | квартира | 57,60 | РФ | Автомобиль легковой, Opel Astra,2003 г. | 602119,27 | ||||
Супруга | жилой дом | Общая долевая, доля в праве 5/6 | 117,40 | РФ | не имеет | не имеет | 681955,52 | ||||||
квартира | индивидуальная | 57,60 | РФ | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 61,90 | РФ | не имеет | не имеет | не имеет | ||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 57,60 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 61,90 | РФ | не имеет | не имеет | не имеет | ||||||
11 | Моисеева Наталья Юрьевна | Директор | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н.Толстого" Щекинского района | квартира | Индивидуальная | 75,40 | РФ | квартира | 51,30 | РФ | 903619,52 | ||
гараж | Индивидуальная | 28,10 | РФ | ||||||||||
земельный участок | Индивидуальная | 1090,00 | РФ | ||||||||||
жилой дом | Индивидуальная | 31,80 | РФ | ||||||||||
Супруг | гараж | Индивидуальная | 19,00 | РФ | автомобиль легковой Суззуки гранд-витара | 264362,05 | |||||||
квартира | Индивидуальная | 51,30 | РФ | ||||||||||
земельный участок | Индивидуальная | 1990,00 | РФ | ||||||||||
12 | Дементьев Максим Сергеевич | Директор | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №2"Щекинского района | квартира | 52,10 | РФ | автомобиль легковой HYUNDAI GRAND STAREX | 539568,31 | |||||
квартира | 68,80 | РФ | |||||||||||
Супруга | квартира | 68,80 | РФ | 643351,68 | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 68,80 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 68,80 | РФ | ||||||||||
13 | Кузнецова Надежда Федоровна | Директор | МАУК "Щекинский художественно-краеведческий музей" | гараж | Индивидуальная | 43,80 | РФ | не имеет | 597177,69 | ||||
квартира | Индивидуальная | 48,80 | РФ | ||||||||||
квартира | Индивидуальная | 51,40 | РФ | ||||||||||
квартира | Индивидуальная | 30,80 | РФ | ||||||||||
земельный участок | Индивидуальная | 1531,00 | РФ | ||||||||||
гараж | Индивидуальная | 29,60 | РФ | ||||||||||
14 | Кузнецов Дмитрий Борисович | Директор | МБУ "Городской молодежный центр"Мир" | земельный участок | Индивидуальная | 2000,00 | РФ | квартира | 41,30 | РФ | автомобиль легковой HONDA CR-V | 377 138,52 | |
земельный участок | Индивидуальная | 500,00 | РФ | ||||||||||
земельный участок | Индивидуальная | 1400,00 | РФ | ||||||||||
земельный участок | Индивидуальная | 742,00 | РФ | ||||||||||
земельный участок | Индивидуальная | 1400,00 | РФ | автомобиль легковой LADA | |||||||||
земельный участок | Индивидуальная | 1400,00 | РФ | ||||||||||
земельный участок | Индивидуальная | 1114,00 | РФ | ||||||||||
земельный участок | Индивидуальная | 1367,00 | РФ | ||||||||||
земельный участок | Индивидуальная | 1556,00 | РФ | ||||||||||
земельный участок | Индивидуальная | 1400,00 | РФ | ||||||||||
земельный участок | Индивидуальная | 2790,00 | РФ | ||||||||||
земельный участок | Индивидуальная | 7886,00 | РФ | ||||||||||
земельный участок | Индивидуальная | 91,60 | РФ | ||||||||||
квартира | Индивидуальная | 39,60 | РФ | ||||||||||
нежилое здание | Индивидуальная | 1491,80 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 31,30 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 31,30 | РФ | ||||||||||
15 | Мосина Нина Николаевна | Директор | МБУК"Щекинская Городская Централизованная библиотечная сеть" | квартира | Индивидуальная | 43,60 | РФ | 561874,86 | |||||
16 | Плужникова Лидия Алексеевна | Директор | МКУК "Щекинская Межпоселенческая Централизованная библиотека" | квартира | Индивидуальная | 44,80 | РФ | 593679,18 | |||||
гараж | Индивидуальная | 24,00 | РФ | ||||||||||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/6 | 55,60 | РФ | ||||||||||
Супруг | квартира | общая долевая, доля в праве 1/6 | 55,60 | РФ | автомобиль легковой RENAULT DUSTER | 282805,97 | |||||||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 | 55,60 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, доля в праве 1/6 | 55,60 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, доля в праве 1/6 | 55,60 | РФ | |||||||||
17 | Мишин Роман Вячеславович | Директор | МБУК "Городской Дворец Культуры" | квартира | Индивидуальная | 42,50 | РФ | 502232,06 | |||||
18 | Зотова Ольга Васильевна | директор | муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №1" |
земельный участок (огородный) | индивидуальная | 800 | РФ | не имеет | 968539,29 | ||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1500 | РФ | ||||||||||
квартира | общая
долевая , доля в праве 3/4 |
53 | РФ | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 20 | РФ | ||||||||||
19 | Филатчева Надежда Алексеевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей" | квартира | индивидуальная | 44,4 | РФ | не имеет | 1031413,5 | ||||
квартира | индивидуальная | 50,7 | РФ | квартира,
собственные сбережения |
|||||||||
супруг | квартира | 44,4 | РФ | не имеет | 257931,45 | ||||||||
20 | Королева Зоя Михайловна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1 - Центр образования" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 44,6 | РФ | не имеет | 957425,06 | ||||
квартира | индивидуальная | 42,2 | РФ | квартира, собственные сбережения |
|||||||||
гараж | индивидуальная | 22,4 | РФ | ||||||||||
21 | Ларина Валентина Васильевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова" | не имеет | дом | 314,7 | РФ | не имеет | 917147,36 | ||||
земельный участок для ведения личного пособного хозяйства | 734 | РФ | |||||||||||
супруг | земельный участок для ведения личного пособного хозяйства | индивидуальная | 734 | РФ | не имеет | не имеет | 550895,42 | ||||||
дом | индивидуальная | 314,7 | РФ | ||||||||||
22 | Иванцова Тамара Алексеевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Советская средняя школа №2" | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 877 | РФ | не имеет | 924964,54 | ||||
половина жилого дома | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 66,5 | РФ | ||||||||||
супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 877 | РФ | Автомобиль
легковой LADA (ВАЗ) Калина |
610737,07 | |||||||
половина жилого дома | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 66,5 | РФ | ||||||||||
23 | Мишина Ольга Викторовна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №4" | не имеет | квартира | 49,4 | РФ | Автомобиль
легковой Lexus RX330 |
7780029,19 | ||||
Экскаватор цепной, ЭЦ-18000 | |||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 73,4 | РФ | |||||||||
24 | Лазарева Елена Викторовна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 59,2 | РФ | не имеет | 446 586,29 | ||||
супруг | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 59,2 | РФ | Автомобиль
легковой Chevrolet Cruze |
172 212,10 | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 59,2 | РФ | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 59,2 | РФ | |||||||||
25 | Сидоркина Лариса Николаевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №7" | квартира | индивидуальная | 44 | РФ | квартира | 47 | РФ | Автомобиль
легковой Honda CR-V |
901 464,22 | |
квартира | индивидуальная | 32 | РФ | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1500 | РФ | |||||||
садовый участок | 639 | РФ | |||||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 47 | РФ | квартира | 44 | РФ | не имеет | 2 989 775,24 | ||||
земельный участок (садовый) | индивидуальная | 639 | РФ | ||||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1500 | РФ | ||||||||||
26 | Голышева Елена Алексеевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №9" | дом | индивидуальная | 34,5 | РФ | не имеет | 767196,8 | ||||
квартира | общая
долевая, доля в праве 1/2 часть |
51,1 | РФ | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 30,6 | РФ | ||||||||||
27 | Байбакова Галина Евгеньевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Советская средняя школа №10" | квартира | индивидуальная | 42,3 | РФ | квартира | 91,6 | РФ | Автомобиль
легковой Ssangyong Actyon |
817 847,22 | |
супруг | квартира | индивидуальная | 91,6 | РФ | не имеет | 1 654 183,83 | |||||||
земельный участок | индивидуальная | 42 | |||||||||||
гараж | индивидуальная | 41,5 | РФ | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 73 | РФ | ||||||||||
28 | Каракулина Надежда Тимофеевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №11" | не имеет | квартира | 44 | РФ | не имеет | 911035,17 | ||||
супруг | не имеет | квартира | 44 | РФ | не имеет | 769989,41 | |||||||
29 | Лакшина Лариса Грантовна | директор | муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 69 | РФ | Автомобиль
легковой Honda СR-V |
885 528,45 | ||||
супруг | не имеет | квартира | 69 | РФ | Автомобиль
легковой Honda HR-V |
359 438,17 | |||||||
30 | Филатов Анатолий Николаевич | директор | муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №13" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 части | 49,7 | РФ | квартира | 30 | РФ | Автомобиль
легковой Opel Corsa |
750 368,99 | |
квартира | индивидуальная | 58,6 | РФ | Автомобиль
легковой Mitzubishi Podgero sport |
|||||||||
супруга | земельный участок | индивидуальная | 1500 | РФ | квартира | 58,6 | РФ | Автомобиль легковой LADA (ВАЗ) | 1 046 310,34 | ||||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 части | 49,7 | РФ | Автомобиль легковой Hundai Tusan | |||||||||
квартира | индивидуальная | 30 | РФ | ||||||||||
31 | Пешкова Ирина Николаевна | директор | муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 части | 54,1 | РФ | не имеет | 888 535,42 | ||||
супруг | квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 части | 54,1 | РФ | не имеет | 201 975,63 | |||||||
32 | Рожкова Лариса Владимировна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Социалистическая средняя школа №18" | квартира | индивидуальная | 43,4 | РФ | квартира | 40 | РФ | не имеет | 794 116,35 | |
33 | Беккер Ольга Николаевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Огаревская средняя школа №19" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 42,4 | РФ | дом | 60 | РФ | 793 721,38 | ||
супруг | не имеет | дом | 60 | РФ | не имеет | 337 229,17 | |||||||
34 | Полякова Людмила Алексеевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №20" | квартира | общая долевая, доля в праве 2/3 части | 45,8 | РФ | земельный участок (садовый) | 600 | РФ | Автомобиль легковой Toyota Camry |
1 803 820,40 | автомобиль
легковой, доход от продажи другой машины |
квартира | индивидуальная | 44,6 | РФ | ||||||||||
35 | Копылова Антонина Семеновна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ломинцевская средняя школа №22 имени Героя Советского Союза В.Г. Сергина" | земельный участок (садовый) | индивидуальная | 901 | РФ | 989 504,74 | |||||
квартира | совместная собственность | 47,6 | РФ | Автомобиль
легковой LADA (ВАЗ)21074 |
|||||||||
супруг | квартира | совместная собственность | 47,6 | РФ | 424 658,33 | ||||||||
36 | Данусевичюс Елена Семеновна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Головеньковская основная школа №23" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 41,1 | РФ | Автомобиль
легковой Chevrolet Laceti |
1 087 977,85 | квартира, доход от продажи 1/2 доли квартиры, кредит |
|||
квартира | индивидуальная | 58,5 | РФ | автоприцеп | |||||||||
супруг | квартира | общая долевая, доля в праве 1/4 части | 59,2 | РФ | квартира | 58,5 | РФ | не имеет | 575 801,94 | ||||
37 | Рак Ирина Евгеньевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Крапивенская средняя школа №24 - Центр образования с. Крапивна" | часть жилого дома | общая долевая, доля в праве 1/4 части | 62,5 | РФ | земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | 1012 | РФ | не имеет | 641 798,73 | |
супруг | земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 4900 | РФ | не имеет | 75 521,23 | |||||||
земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 3300 | РФ | ||||||||||
земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 788 | РФ | ||||||||||
земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1012 | РФ | ||||||||||
земли сельскохозяйственного назначения | индивидуальная | 78000 | РФ | ||||||||||
для организации КФХ "Алекс" | индивидуальная | 120000 | РФ | ||||||||||
часть жилого дома | общая долевая, доля в праве 1/4 части | 62,5 | РФ | ||||||||||
38 | Субботин Владимир Михайлович | директор | муниципальное образовательное учреждение "Карамышевская средняя общеобразовательная школа №25" | земельный участок для личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 8794 | РФ | Автомобиль
легковой RENAULTI LOGAN |
927 977,45 | ||||
земельный участок для личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1206 | РФ | ||||||||||
земельный участок под гаражное строительство | индивидуальная | 30 | РФ | ||||||||||
квартира | совместная собственность | 61,1 | РФ | ||||||||||
гараж | индивидуальная | 30 | РФ | ||||||||||
супруга | квартира | совместная собственность | 61,1 | РФ | земельный участок для личного подсобного хозяйства | 8794 | РФ | не имеет | 169 953,19 | ||||
дачный участок | 1206 | РФ | |||||||||||
39 | Дмитриев Николай Викторович | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лазаревская средняя школа №26" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 части | 50,5 | РФ | 754 211,64 | |||||
квартира | индивидуальная | 31,1 | РФ | ||||||||||
супруга | квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 части | 50,5 | РФ | Автомобиль легковой HYUNDAI ELANTRA | 721 424,89 | |||||||
40 | Демушкина Наталия Николаевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пришненская средняя школа №27" | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1900 | РФ | Автомобиль
легковой Chevrolet Cruse |
846 750,51 | ||||
дом | индивидуальная | 146 | РФ | ||||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 60 | РФ | дом | 146 | РФ | Автомобиль
легковой Chevrolet reco |
535 086,08 | ||||
Автомобиль легковой Mitsubishi acx | |||||||||||||
41 | Наумов Александр Анатольевич | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Селивановская средняя школа №28" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 48 | РФ | не имеет | 620 950,32 | ||||
42 | Скотникова Елена Владимировна | и.о. директора | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Грецовская средняя школа №31" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 66,5 | РФ | СЕАЗ 11116-02 | 567 390,34 | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 66,5 | РФ | |||||||||
43 | Павликова Татьяна Николаевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Липовская основная школа №34" | не имеет | дом | 70,8 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 2115 | 726 717,94 | легковой
автомобиль, собственные сбережения |
|||
44 | Григорьева Галина Викторовна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Малынская основная школа №36" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/4 части | 116 | РФ | не имеет | 763 599,55 | ||||
45 | Ануфриева Зоя Николаевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Николо-Упская основная школа №37" | земельный участок приусадебный | индивидуальная | 783 | РФ | дом | 41,6 | РФ | не имеет | 808 844,63 | |
земельный участок для ведения личного хозяйства | индивидуальная | 9127 | РФ | дом | 23,9 | РФ | |||||||
квартира | общая долевая, доля в праве 4/5 части | 57,3 | РФ | дом | 67,5 | РФ | |||||||
земельный участок | 10000 | РФ | |||||||||||
земельный участок | 1450 | РФ | |||||||||||
земельный участок | 8550 | РФ | |||||||||||
супруг | земельный участок для ведения личного хозяйства | индивидуальная | 10000 | РФ | квартира | 57,3 | РФ | Автомобиль
легковой Нива-шевроле |
382 468,74 | ||||
земельный участок для ведения личного хозяйства | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 1450 | РФ | земельный участок | 783 | РФ | Автомобиль
легковой LADA (ВАЗ) 11113 |
||||||
земельный участок для ведения личного хозяйства | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 8550 | РФ | земельный участок | 9127 | РФ | прицеп к л/а 713523 | ||||||
дом | индивидуальная | 41,6 | РФ | ||||||||||
дом | индивидуальная | 67,5 | РФ | ||||||||||
дом | индивидуальная | 25 | РФ | ||||||||||
46 | Логачева Людмила Николаевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сорочинская основная школа №40" | земельный участок дачный | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 10000 | РФ | не имеет | 797 249,02 | ||||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 42,9 | РФ | ||||||||||
47 | Портнова Ирина Васильевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Царевская основная школа №41" | часть жилого дома | индивидуальная | 88,3 | РФ | квартира | 41 | РФ | Автомобиль
легковой SHEVROLET ORLANDO |
743 005,30 | |
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1462 | РФ | ||||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 41 | РФ | часть жилого дома | 88,3 | РФ | 404 438,66 | |||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1462 | РФ | |||||||||||
48 | Широкова Татьяна Владимировна | директор | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития ребенка" | земельный участок под эксплуатацию гаража | индивидуальная | 24 | РФ | ||||||
квартира | индивидуальная | 53,5 | РФ | Автомобиль
легковой Нива Шевроле |
666 890,85 | ||||||||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 части | 82,9 | РФ | земельный участок | 500 | РФ | Автомобиль
легковой Нива Шевроле |
||||||
гараж | индивидуальная | 22,6 | РФ | ||||||||||
супруг | земельный участок | 500 | РФ | ||||||||||
квартира | 53,5 | РФ | |||||||||||
квартира | 56 | РФ | 176 511,02 | ||||||||||
49 | Стоян Елена Валентиновна | директор | Автономное муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 802 | РФ | Автомобиль
легковой Chevrolet Cobalt |
716 112,81 | ||||
дом | индивидуальная | 37,6 | РФ | ||||||||||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 33 | РФ | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 33 | РФ | не имеет | ||||||||
50 | Тен Сергей Александрович | директор | квартира | индивидуальная | 53 | РФ | Автомобиль легковой LADA (ВАЗ) 2104 | 553 088,45 | |||||
супруга | не имеет | квартира | 53 | РФ | Автомобиль
грузовой ГАЗ 3302 |
168 413,00 | |||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 53 | РФ | |||||||||
51 | Двоеглазов Сергей Иванович | директор | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №2" | земельный участок садово-огороднический | индивидуальная | 562 | РФ | Автомобиль
легковой VOLKSWAGEN TRANSPORTER |
852 921,99 | ||||
часть жилого дома | 90,4 | РФ | Автоприцеп Бобер | ||||||||||
супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1030 | РФ | не имеет | 313 044,67 | |||||||
часть жилого дома | индивидуальная | 90,4 | РФ | ||||||||||
52 | Матюхина Надежда Валентиновна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №1" | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 500 | РФ | Автомобиль легковой LADA (ВАЗ) | 624 145,46 | ||||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 400 | РФ | Мототрастпортные средства Урал М-61-36 | |||||||||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 600 | РФ | ||||||||||
квартира | общая долевая, доля в праве 2/3 части | 42,1 | РФ | ||||||||||
53 | Жданова Марина Алексеевна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №2" | квартира | индивидуальная | 45 | РФ | дом | 80 | РФ | Автомобиль
легковой Chevrolet Lacetti |
505 893,20 | |
гараж | индивидуальная | 21,2 | РФ | ||||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 51 | РФ | дом | 80 | РФ | 105 311,08 | |||||
54 | Строкова Вера Васильевна | заведующий | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №6" | квартира | индивидуальная | 38,2 | РФ | не имеет | 648 427,03 | ||||
квартира | индивидуальная | 83,2 | РФ | ||||||||||
