Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
01.04.2015
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Щекинского района, Контрольно-счетной комиссии Щекинского района, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
№ п/п | Фамилия и инициалы лица,чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости,находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид,марка) | Декларированный доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м.) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м.) | страна расположения | ||||||
1 | Федосов О.А. | Глава администрации | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 66,80 | РФ | Квартира | 121,10 | РФ | Автомобиль легковой, Citroenc C4 AIRCOSS, 2012 г. | 1207715,66 | |
Садовый земельный участок | Индивидуальная | 500,00 | РФ | Мотоцикл, Урал ИМЗ 38-103-10, 1993 г. | ||||||||
Мотоцикл Тула ТМЗ 5.952, 1992 г. | ||||||||||||
Мотоцикл Урал -ИМЗ-8.123.8, 2005г. | ||||||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 121,10 | РФ | не имеет | не имеет | 628510,04 | |||||
Квартира | Индивидуальная | 35,50 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/4 | 52,70 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | Квартира | 121,10 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
2 | Рыжков А.П. | Заместитель главы администрации по развитию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 44,7 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, NISSAN X-TRAIL, 2008г. | 566550,23 | |||
Супруга | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 44,7 | РФ | не имеет | 367695,08 | ||||||
Земельный садовый участок | Индивидуальная | 600,00 | РФ | |||||||||
Дача | Индивидуальная | 34,4 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | Квартира | 44,70 | РФ | не имеет | |||||||
3 | Калинкин В.Е. | Заместитель главы по социальным вопросам | не имеет | Квартира | 66,10 | РФ | Автомобиль легковой, Renault Fluence, 2010г. | 753029,13 | ||||
Земельный дачный участок | 700,00 | РФ | ||||||||||
Садовый домик | 24,60 | РФ | ||||||||||
Супруга | Земельный дачный участок | Индивидуальная | 700,00 | РФ | не имеет | 168345,20 | ||||||
Садовый домик | Индивидуальная | 24,60 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 66,10 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 45,10 | РФ | |||||||||
4 | Чуканова Е.И. | Руководитель аппарата администрации | Квартира | Общая совместная | 44,10 | РФ | не имеет | не имеет | 434382,84 | |||
Супруг | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 60,30 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, Renault Fluence, 2014г. | 368771,94 | |||||
Автомобиль легковой, УАЗ 31514,1996г. | ||||||||||||
5 | Алешина И.Н. | председатель комитета ЗАГС | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1350,00 | РФ | Квартира | 38,60 | РФ | не имеет | 1843867,36 | |
Земельный садовый участок | Индивидуальная | 632,00 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 64,30 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 38,60 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой Chevrolet Lanos, 2007г. | 109730,84 | |||||
Автомобиль легковой, Chevrolet Cruse, 2010г. | ||||||||||||
6 | Субботин Д.А. | Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительству и дорожно-транспртному хозяйству | не меет | не имеет | не имеет | 505453,6 | ||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 23,10 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, LADA (ВАЗ) 21093,1998г. | 144784,86 | |||||
Автомобиль легковой, Chevrolet KLAN (J200LACETTI), 2010г. | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/5 | 63,10 | РФ | Квартира | 89,00 | РФ | не имеет | не имеет | |||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/5 | 63,10 | РФ | Квартира | 89,00 | РФ | не имеет | не имеет | |||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/5 | 63,10 | РФ | Квартира | 89,00 | РФ | не имеет | не имеет | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | ||||||||
7 | Тимофеева МЮ. | Председатель комитета экономического развития | Квартира | Индивидуальная | 37,40 | РФ | Квартира | 59,50 | РФ | не имеет | 763991,64 | |
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 59,50 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, Chevrolet AVEO, 2008г. | 494604,76 | |||||
Гараж | Индивидуальная | 25,90 | РФ | Автомобиль легковой, Kia Rio, 2012г. | ||||||||
Гараж | Индивидуальная | 29,00 | РФ | |||||||||
8 | Баранова Л.С. | Ппредседатель комитета по административно-техническому надзору | Квартира | Общая совместная | 58,80 | РФ | Квартира | 44,90 | РФ | не имею | 771386,08 | |
Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая, доля в праве 1/800 | 48800,00 | РФ | |||||||||
9 | Лаутен А.Р. | Председатель комитет по управлению муниципальной собственностью | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/4 | 58,00 | Рф | Часть жилого дома | 140,00 | РФ | Автомобиль легковой VOLKSWAGEN GOLF PLUS, 2006г. | 607002,28 | |
Супруга | Квартира | Общая долевая, доля в праве 3/4 | 74,90 | РФ | Часть жилого дома | 140,00 | РФ | не имеет | 384728,01 | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | Часть жилого дома | 140,00 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
10 | Афанасьева Е.Н. | Начальник финансового управления | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 44,50 | РФ | не имеет | Автомобиль легковойLADA (ВАЗ) Калина, 2013г. | 591659,69 | |||
Супруг | не имеет | Квартира | 63,50 | РФ | Автомобиль легковой LADA (ВАЗ) 2107, 1985г. | 274781,00 | ||||||
Квартира | 44,50 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 44,50 | РФ | не имеет | не имеет | не имеет | |||||
11 | Ермолаева Г.Я. | Председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту | Гараж | Индивидуальная | 23,30 | РФ | Квартира | 55,40 | РФ | не имеет | 735016,07 | |
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 23,30 | РФ | Квартира | 55,40 | РФ | Автомобиль легковой, Renault DUSTER, 2014г. | 796324,08 | |||
12 | Шалынина Л.Н. | Начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности | Квартира | Общая совместная | 49,70 | РФ | не имеет | не имеет | 476793,26 | |||
Земельный садовый участок | Индивидуальная | 949,00 | РФ | |||||||||
13 | Панкратова Н.Н. | Начальник отдела по административной работе и контролю | Жилой дом | Индивидуальная | 90,20 | РФ | не имеет | Автмобиль легковой Ford Fusion, 2004г. | 368971,95 | |||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 2600,00 | Рф | |||||||||
Квартира | Общая совместная | 42,30 | РФ | |||||||||
14 | Сорокина А.А. | Начальник отдела архитектуры и градостроительства | не имею | Квартира | 57,50 | РФ | не имеет | 418776,38 | ||||
15 | Сошников А.Н. | Начальник отдела по информационному обеспечению | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 51,80 | РФ | не имеет | не имеет | 459426,99 | |||
16 | Рачеева В.А. | Начальник сектора по мобилизационной подготовке | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 51,00 | РФ | не имеет | не имеет | 727527,92 | |||
Земельный дачный участок | Индивидуальная | 600,00 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 51,00 | РФ | Автомобиль легковой, LADA (ВАЗ) Калина 111760, 2011г. | 118851,97 | ||||||
17 | Стекунова Г.В. | Заместитель председателя комитета по административно-техническому надзору | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 76,10 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, NISSAN X-TRAIL, 2008г. | 486592,05 | |||
Земельный садовый участок | Индивидуальная | 1087,20 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая совместная | 44,50 | РФ | |||||||||
18 | Колошина Л.В. | Заместитель начальника отдела по бухгалтерскому учету и отчетности | Земельный приусадебный участок | Индивидуальная | 511,00 | РФ | не имеет | не имеет | 400107,61 | |||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 500,00 | РФ | |||||||||
1/2 жилого дома | Индивидуальная | 61,25 | РФ | |||||||||
Супруг | не имеет | 1/2 жилого дома | 61,25 | РФ | Автомобиль легковой, Kia Rio, 2012г. | 265884,97 | ||||||
19 | Лукинова О.А. | Начальник отдела по муниципальной службе и кадрам | Квартира | Индивидуальная | 59,70 | РФ | не имеет | не имеет | 372213,58 | |||
Две комнаты в трехкомнатной квартире | Индивидуальная | 35,50 | РФ | |||||||||
Гараж | Индивидуальная | 12,90 | РФ | |||||||||
Земельный участок для эксплуатации гаража | Индивидуальная | 17,00 | РФ | |||||||||
Супруг | Комната в трехкомнатной квартире | Индивидуальная | 19,70 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, Renault MEGANE II , 2006г. | 311117,34 | |||||
20 | Богославская Е.В. | Начальник отдела ЖКХ и строительства комитета по вопросам жизнеобеспечения,строительства и дорожно-транспортного хозяйста | Земельный садовый учсток | Индивидуальная | 900,00 | РФ | не имеет | не имеет | 426069,17 | |||
Дача | Индивидуальная | 12,00 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 46,00 | РФ | |||||||||
21 | Мещерякова А.А. | Начальник отдела по судебно-правовой работе комитета по правовой работе | Квартира | Общая долевая,доля в праве 1/2 | 48,60 | РФ | не имеет | не имеет | 390176,56 | |||
22 | Ларичева Е.Н. | Начальник отдела имущественных отношений комитета по управлению муниципальной собственностью | Часть жилого дома | Общая долевая,доля в праве 1/4 | 69,40 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой Toyota Yaris,2007 г. | 347462,77 | |||
23 | Динариева Я.А. | Начальник отдела по контролю в сфере благоустройства комитета по административно-техническому надзору | не имеет | Квартира | 42,20 | РФ | Автомобиль легковой Renault MEGANE , 2002г. | 337021,8 | ||||
Супруг | не имеет | Квартира | 42,20 | РФ | не имеет | 510010,58 | ||||||
24 | Шаляпина А.С. | Начальник отдела по културе комитетпо культуре.молодежной политике и спорту | не имеет | Квартира | 43,40 | РФ | Автомобиль легковой, Mazda 3, 2011г. | 410203,15 | ||||
Супруг | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/4 | 43,40 | РФ | не имеет | Автмобиль легковой, Ford Fusion, 2007г. | 580428,19 | |||||
Автомобиль легковойLADA (ВАЗ) Калина , 2011г. | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | Квартира | 43,40 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
25 | Терешкина А.А. | Начальник отдела по молодежной политке и спорту комитета по культуре,молодежной политике и спорту | Квартира | Индивидуальная | 40,10 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой ЗАЗ Славута, 2005г. | 428830,29 | |||
Супруг | Квартира | Общая долевая,доля в праве 1/5 | 56,90 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой Audi 100, 1984г. | 647745,94 | |||||
Гараж | Индивидуальная | 8,00 | РФ | Автомобиль легковой LADA (ВАЗ) Калина , 2012г. | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | ||||||||
26 | Сербина Е.А. | Начальник сектора экономического развития и труда комитета экономического развития | Квартира | Общая долевая,доля в праве 1/4 | 58,80 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой Volkswagen POLO, 2002г. | 456647,75 | |||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая совместная | 1200,00 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая,доля в праве 1/4 | 58,80 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой Volvo XC90, 2006г. | 855368,17 | |||||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая совместная | 1200,00 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 42,90 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая,доля в праве 1/4 | 58,80 | РФ | не имеет | не имеет | не имеет | |||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | Квартира | 58,80 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
27 | Тимофеев К.С. | Начальник сектора по развитию предпринимательства и потребительского рынка комитета экономического развития | Земельный приусадебный участок | Индивидуальная | 1500,00 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, Honda CR-V, 2008г. | 527320,00 | |||
Земельный огородный участок | Индивидуальная | 5000,00 | РФ | |||||||||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1500,00 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 117,60 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая совместная | 56,70 | РФ | |||||||||
Супруга | Квартира | Общая совместная | 56,70 | РФ |
Автомобиль легковой, Toyota седан, 2008г. |
655573,89 | ||||||
28 | Майоров К.В. | Начальник сектора по правовому обеспечению деятельности администрации комитета по правовой работе | Земельный приусадебный участок | Индивидуальная | 552,00 | РФ | Земельный участок | 1200,00 | РФ | не имеет | 390546,35 | |
Земельный приусадебный участок | Индивидуальная | 669,00 | РФ | Жилой дом | 82,20 | РФ | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 59,40 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 31,70 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 65,00 | РФ | |||||||||
29 | Понарина Т.Н. | Начальник сектора муниципального заказа комитета экономического развития | не имеет | Земельный участок | 1200,00 | РФ | не имеет | 435454,32 | ||||
Жилой дом | 103,70 | РФ | ||||||||||
Супруг | не имеет | Земельный участок | 1200,00 | РФ | Автомобиль легковой, LADA (ВАЗ) 21074 , 2006г. | 886836,16 | ||||||
Жилой дом | 103,70 | РФ | Автомобиль легковой, Skoda Yeti, 2012г. | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | Земельный участок | 1200,00 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
Жилой дом | 103,70 | РФ | ||||||||||
30 | Сергунина Г.П. | Начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной работе | Земельный дачный участок | Индивидуальная | 1144,00 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, Renault Logan, 2012г. | 534319,43 | |||
Земельный дачный участок | Индивидуальная | 1053,00 | РФ | |||||||||
Земельный дачный участок | Индивидуальная | 1022,00 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 53,70 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 29,30 | РФ | |||||||||
31 | Сергеева Т.С | Начальник сектора по муниципальному жилищному контролю комитета по административно-техническому надзору | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 43,00 | РФ | Квартира | 80,20 | РФ | не имеет | 348743 | |
Супруг | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 43,00 | РФ | Квартира | 80,20 | РФ | Автомобиль легковой, Hyundai Solaris,2013г. | 615886,21 | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | Квартира | 80,20 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
32 | Есипова Н.Ф. | Начальник сектора по делам несовершеннолетних | Земельный приусадебный участок | Индивидуальная | 530,00 | РФ | не имеет | не имеет | 742114,29 | |||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1300,00 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 68,00 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 49,30 | РФ | |||||||||
Супруг | Земельный участок под эксплуатацию гаража | Индивидуальная | 36,00 | РФ | Жилой дом | 68,00 | РФ | Автомобиль легковой, Kia Соренто, 2014г. | 4763374,91 | |||
Гараж | Индивидуальная | 36,00 | РФ | |||||||||
33 | Козлова А.М. | Начальник отдела учета, отчетности и кредитования финансового управления | Земельный огородный участок | Индивидуальная | 1291,00 | РФ | не имеет | не имеет | 565850,12 | |||
Квартира | Индивидуальная | 47,00 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30,10 | РФ | |||||||||
Супруг | не имеет | Квартира | 47,00 | РФ | Автомобиль легковой, Fiat Albea, 2011г. | 303853,17 | ||||||
34 | Скотникова Я.П. | Начальник бюджетного отдела финансового управления | Квартира | Индивидуальная | 58,80 | РФ | не имеет | не имеет | 408710,33 | |||
35 | Пуртова Л.С. | Заместитель начальника финансового управления | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 45,60 | РФ | не имеет | не имеет | 638224,18 | |||
Квартира | Индивидуальная | 61,00 | РФ | |||||||||
36 | Бочарова О.В. | Начальник отдела планирования и анализа налогов и доходов,межбюджетных отношений и производственной сферы финансового управления | Земельный участок под строительство гаража | Индивидуальная | 24,00 | РФ | не имеет | не имеет | 439580,68 | |||
Земельный приусадебный участок | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 2421,00 | РФ | |||||||||
Земельный приусадебный участок | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 79,00 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая, доля в праве 31/125 | 116,10 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 50,30 | РФ | |||||||||
Гараж | Индивидуальная | 26,90 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 30,60 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой Renault Fluence, 2012г. | 390553,12 | |||||
37 | Шанькова О.М. | Начальник сектора казначейского исполнения бюджета финансового управления | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1500,00 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, Hyundai Getz gls,2008г. | 404638,45 | |||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 54,60 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | ||||||||
38 | Петрова А.А. | Председатель комитета по праввой работе | Земельный приусадебный участок | Индивидуальная | 559,00 | РФ | не имеет | Автомобиль грузовой, ГАЗ-5327, 1985г. | 525698,55 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 56,60 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | Земельный приусадебный участок | 559,00 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
Жилой дом | 56,60 | РФ | ||||||||||
39 | Титаева Н.В. | Заместитель начальника отдела учета отчетности и кредитования финансового управления | Земельный участок | Индивидуальная | 19,00 | РФ | не имеет | не имеет | 412060,91 | |||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/3 | 44,90 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 44,80 | РФ | |||||||||
Гараж | Индивидуальная | 23,00 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/4 | 44,80 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, Mitsubishi ASX 1,6, 2012г. | 545758,83 | |||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | Квартира | 44,90 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
40 | Райская Л.И. | Заместитель начальника бюджетного отдела | Квартира | Индивидуальная | 52,10 | РФ | не имеет | не имеет | 404480,71 | |||
Квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 44,20 | РФ | |||||||||
Супруг | Земельный участок для личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 700,00 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, Hyundai Tucson 2,0 GLS, 2006г. | 0,24 | |||||
Земельный участок для личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 3700,00 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 36,70 | РФ | |||||||||
41 | Драгола Т.Ф. | Председатель комитета по образованию | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1200,00 | РФ | не имеет | 840212,63 | |||||
Жилой дом | 170,00 | РФ | ||||||||||
Квартира | 38,00 | РФ | ||||||||||
Супруг | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1200,00 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, Renault Logan, 2014г. | 589567,92 | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | 170,00 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 38,00 | РФ | |||||||||
42 | Банникова Р.А. | Заместитель предсдателя комитета по образованию | Квартира | Индивидуальная | 36,00 | РФ | не имеет | не имеет | 653210,7 | |||
43 | Танчев А.А. | Начальник сектора по земельному контролю комитета по административно-техническому надзору | Квартира | Индивидуальная | 62,00 | РФ | не имеет | не имеет | 507808,72 | |||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 32,00 | РФ | Квартира | 62,00 | РФ | не имеет | 5039,88 | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | Квартира | 62,00 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
44 | Добровольская Е.П. | Председатель контрольно-счетной комиссии | Квартира | Общая совместная | 46,50 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, Volvo S 70, 1998г. | 669085,43 | |||
45 | Фейлинг М.В. | Заместитель председателя контрольно-счетной комиссии | не имеет | Земельный участок | 1500,00 | РФ | Автомобиль легковой, Renault MEGANE II , 2006г. | 513676,81 | ||||
Жилой дом | 84,00 | РФ | ||||||||||
Супруг | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1500,00 | РФ | Земельный участок | 1000,00 | РФ | не имеет | 215887,1 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 84,00 | РФ |
На главную страницу Портала