Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
01.04.2015
Сведения о доходах и имуществе руководителей муниципальных учреждений Щекинского района их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2014 по 31.12.2014 года.
№ п/п | ФИО | Должность | ОУ | Объекты недвижимости,находящиеся в собственности | Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании | Транспортные средства,
вид (марка) |
Декларированный доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества,источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь | страна
расположения |
вид объекта | площадь | страна
расположения |
|||||||
1 | Зотова Ольга Васильевна | директор | муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №1" |
земельный участок (садовый) | индивидуальная | 80000,00 | РФ | не имеет | не имеет | 955821,21 | |||
квартира | общая
долевая , доля в праве 3/4 |
53,00 | РФ | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 20,00 | РФ | ||||||||||
2 | Филатчева Надежда Алексеевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей" | квартира | индивидуальная | 44,40 | РФ | не имеет | не имеет | 1003873,42 | |||
супруг | квартира | 44,40 | РФ | не имеет | 341289,14 | ||||||||
3 | Королева Зоя Михайловна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 44,60 | РФ | не имеет | не имеет | 942781,64 | |||
гараж | индивидуальная | 22,00 | РФ | ||||||||||
4 | Киселев Дмитрий Витальевич | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Яснополянская средняя школа им. Л.Н. Толстого" | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 30,00 | РФ | квартира | 30,90 | РФ | Автомобиль легковой Skoda Oktavia |
526527,63 | |
квартира | общая
долевая , доля в праве 1/2 |
59,10 | РФ | ||||||||||
гараж | индивидуальная | 25,70 | РФ | ||||||||||
супруга | квартира | общая
долевая , доля в праве 1/2 |
59,10 | РФ | квартира | 30,90 | РФ | не имеет | 391609,28 | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | индивидуальная | 30,90 | РФ | квартира | 59,10 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
5 | Ларина Валентина Васильевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1" | не имеет | дом | 31,40 | РФ | не имеет | 786039,65 | ||||
супруг | земельный участок для ведения личного пособного хозяйства | индивидуальная | 734,00 | РФ | не имеет | не имеет | 594912,27 | ||||||
дом | индивидуальная | 31,40 | РФ | ||||||||||
6 | Иванцова Тамара Алексеевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Советская средняя школа №2" | не имеет | квартира | 40,00 | РФ | не имеет | 895797 | ||||
супруг | земельный участок для ведения подсобного хозяйства | индивидуальная | 1000,00 | РФ | квартира | 40,00 | РФ | Автомобиль
легковой Лада 111730 |
543188 | ||||
7 | Мишина Ольга Викторовна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №4" | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1200,00 | РФ | дом | 119,70 | РФ | Автомобиль
легковой Лада 111930 |
1387221,33 | |
дом | индивидуальная | 47,70 | РФ | квартира | 53,00 | РФ | Автомобиль
легковой Лада калина |
||||||
квартира | индивидуальная | 34,50 | РФ | Автомобиль
легковой Lexus |
|||||||||
супруг | земельный участок для ведения подсобного хозяйства | индивидуальная | 1782,00 | РФ | не имеет | не имеет | 273585,59 | ||||||
земельный участок под садово-огороднеческое хозяйство | индивидуальная | 1500,00 | РФ | ||||||||||
дом | индивидуальная | 119,70 | РФ | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 73,40 | РФ | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 119,70 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||
квартира | 73,40 | РФ | |||||||||||
8 | Муравьева Светлана Викторовна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 | 42,70 | РФ | квартира | 42,60 | РФ | не имеет | 528415,46 | |
земельный участок (садовый) | индивидуальная | 500,00 | РФ | ||||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 42,60 | РФ | квартира | 42,70 | не имеет | 196874,93 | |||||
квартира | общая совместная | 47,20 | РФ | ||||||||||
9 | Сидоркина Лариса Николаевна | директор | муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" | квартира | индивидуальная | 44,00 | РФ | квартира | 69,00 | РФ | не имеет | 864470,58 | |
квартира | индивидуальная | 32,00 | РФ | ||||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 69,00 | РФ | квартира | 44,00 | РФ | не имеет | 867244,55 | ||||
квартира | индивидуальная | 47,00 | РФ | ||||||||||
земельный участок (садовый) | индивидуальная | 600,00 | РФ | ||||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1500,00 | РФ | ||||||||||
10 | Голышева Елена Алексеевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №9" | дом | индивидуальная | 32,00 | РФ | не имеет | не имеет | 571507,62 | |||
квартира | общая
долевая, доля в праве 1/2 часть |
52,00 | РФ | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 30,00 | РФ | ||||||||||
11 | Байбакова Галина Евгеньевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Советская средняя школа №10" | квартира | индивидуальная | 42,30 | РФ | квартира | 91,60 | РФ | Автомобиль
легковой Ssangyong Actyon |
759043,37 | |
супруг | квартира | индивидуальная | 91,60 | РФ | гараж | 40,00 | РФ | не имеет | 1136891,1 | ||||
12 | Каракулина Надежда Тимофеевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №11" | не имеет | квартира | 44,00 | РФ | не имеет | 801848,00 | ||||
супруг | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 44,00 | РФ | не имеет | Автомобиль
легковой VOLKSWAGEN - POLO |
874783,00 | ||||||
13 | Лакшина Лариса Грантовна | директор | муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 69,00 | РФ | не имеет | Автомобиль
легковой Honda HR-V |
830611,87 | |||
супруг | квартира | 69,00 | РФ | Автомобиль
легковой Honda CR-V |
297033,06 | ||||||||
14 | Филатов Анатолий Николаевич | директор | муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №13" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 части | 47,00 | РФ | земельный участок | 1500,00 | РФ | Автомобиль
легковой Opel Costra |
660335,74 | |
квартира | индивидуальная | 30,20 | РФ | квартира | 30,20 | РФ | Автомобиль
легковой Mitzubihi sport |
||||||
супруга | земельный участок | индивидуальная | 1500,00 | РФ | квартира | 30,20 | РФ | Автомобиль легковой "Жигили" | 845926,61 | ||||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 части | 47,00 | РФ | Автомобиль легковой Hundai | |||||||||
квартира | индивидуальная | 30,20 | РФ | ||||||||||
15 | Жарикова Татьяна Леонидовна | директор | муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №15" | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 500,00 | РФ | не имеет | Автомобиль
легковой RAV 4 |
785761,21 | |||
дом | индивидуальная | 56,00 | РФ | Автомобиль легковой NISSAN PREMIER |
|||||||||
гараж | индивидуальная | 20,00 | РФ | ||||||||||
16 | Пешкова Ирина Николаевна | директор | муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 части | 54,10 | РФ | не имеет | не имеет | 829784,16 | |||
супруг | квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 части | 54,10 | РФ | не имеет | не имеет | 415782,2 | ||||||
17 | Рожкова Лариса Владимировна | директор | муниципальное образовательное учреждение "Социалистическая средняя общеобразовательная школа №18" | квартира | индивидуальная | 43,40 | РФ | квартира | 48,00 | РФ | не имеет | 817839,89 | |
квартира | 43,00 | РФ | |||||||||||
18 | Беккер Ольга Николаевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Огаревская средняя школа №19" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 42,00 | РФ | дом | 60,00 | РФ | не имеет | 753350,35 | |
супруг | не имеет | дом | 60,00 | РФ | не имеет | 468260,67 | |||||||
19 | Полякова Людмила Алексеевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №20" | земельный участок (садовый) | индивидуальная | 600,00 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой KIA SORENTO |
983540,5 | |||
квартира | общая долевая, доля в праве 2/3 части | 45,80 | РФ | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 44,60 | РФ | ||||||||||
20 | Копылова Антонина Семеновна | директор | муниципальное образовательное учреждение "Ломинцевская средняя общеобразовательная школа №22" | земельный участок (садовый) | индивидуальная | 901,00 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой ВАЗ -21074 |
1004113,75 | |||
квартира | совместная собственность | 47,60 | РФ | ||||||||||
супруг | квартира | совместная собственность | 47,60 | РФ | земельный участок (садовый) | 901,00 | РФ | ||||||
21 | Данусевичюс Елена Семеновна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Головеньковская основная школа №23" | квартира | совместная собственность | 39,50 | РФ | не имеет | Автомобиль
легковой Chevrolet Laceti |
558014,86 | |||
квартира | индивидуальная | 58,50 | РФ | автоприцеп | |||||||||
супруг | квартира | совместная собственность | 59,20 | РФ | квартира | 58,50 | РФ | не имеет | 460523,78 | ||||
22 | Рак Ирина Евгеньевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Крапивенская средняя школа №24" | часть жилого дома | общая долевая, доля в праве 1/4 части | 62,40 | РФ | земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | 788,00 | РФ | 631907,52 | ||
супруг | земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 4900,00 | РФ | не имеет | не имеет | 67859,24 | ||||||
земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 3300,00 | РФ | ||||||||||
земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 788,00 | РФ | ||||||||||
земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1012,00 | РФ | ||||||||||
для организации КФХ "Алекс" | индивидуальная | 78000,00 | РФ | ||||||||||
для организации КФХ "Алекс" | индивидуальная | 120000,00 | РФ | ||||||||||
часть жилого дома | общая долевая, доля в праве 1/4 части | 62,40 | РФ | ||||||||||
23 | Субботин Владимир Михайлович | директор | муниципальное образовательное учреждение "Карамышевская средняя общеобразовательная школа №25" | земельный участок для личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 8794,00 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой RENAULTI LOGAN |
952037,00 | |||
дачный участок | индивидуальная | 1206,00 | РФ | ||||||||||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 56,00 | РФ | ||||||||||
гараж | индивидуальная | 30,00 | РФ | ||||||||||
супруга | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 56,00 | РФ | земельный участок для личного подсобного хозяйства | 8794,00 | РФ | не имеет | 123714,12 | ||||
дачный участок | 1206,00 | РФ | |||||||||||
24 | Дмитриев Николай Викторович | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лазаревская средняя школа №26" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 части | 50,50 | РФ | не имеет | не имеет | 793746,18 | |||
квартира | индивидуальная | 31,10 | РФ | ||||||||||
супруга | квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 части | 50,50 | РФ | квартира | 31,10 | РФ | Автомобиль легковой HYUNDAI ELANTRA | 615084,79 | ||||
25 | Демушкина Наталия Николаевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пришненская средняя школа №27" | земельный участок | индивидуальная | 1900,00 | РФ | жилой дом | 149,80 | РФ | Автомобиль легковой Chevrolet Cruse |
805531,99 | |
дом | индивидуальная | 146,00 | РФ | ||||||||||
супруг | земельный участок для ведения подсобного хозяйства | индивидуальная | 1000,00 | РФ | не имеет | Автомобиль
легковой Шевроле рецо |
509432,03 | ||||||
квартира | индивидуальная | 60,00 | РФ | Автомобиль легковой, Мицубисси асх | |||||||||
26 | Наумов Александр Анатольевич | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Селивановская средняя школа №28" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 48,00 | РФ | не имеет | не имеет | 574098,28 | |||
27 | Скотникова Елена Владимировна | и.о. директора | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Грецовская средняя школа №31" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 66,50 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой, СЕАЗ 11116-02 | 454180,68 | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 66,50 | РФ | квартира | 49,00 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
28 | Павликова Татьяна Николаевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Липовская основная школа №34" | не имеет | дом | 70,80 | РФ | не имеет | 744149,09 | ||||
29 | Григорьева Галина Викторовна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Малынская основная школа №36" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/4 части | 116,00 | РФ | не имеет | 713023,33 | ||||
30 | Ануфриева Зоя Николаевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Николо-Упская основная школа №37" | земельный участок приусадебный | индивидуальная | 783,00 | РФ | дом | 25,00 | РФ | не имеет | 864125,22 | |
земельный участок для ведения личного хозяйства | индивидуальная | 9127,00 | РФ | дом | 23,90 | РФ | |||||||
квартира | общая долевая, доля в праве 4/5 части | 57,30 | РФ | земельный участок | 10000,00 | РФ | |||||||
земельный участок | 1450,00 | РФ | |||||||||||
земельный участок | 8550,00 | РФ | |||||||||||
супруг | земельный участок для ведения личного хозяйства | индивидуальная | 10000,00 | РФ | квартира | 57,30 | РФ | Автомобиль
легковой Нива-шевроле |
562446,35 | ||||
земельный участок для ведения личного хозяйства | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 1450,00 | РФ | земельный участок | 783,00 | РФ | Автомобиль
легковой ВАЗ 11113 |
||||||
земельный участок для ведения личного хозяйства | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 8550,00 | РФ | земельный участок | 9127,00 | РФ | прицеп к л/а 713523 | ||||||
дом | индивидуальная | 23,90 | РФ | ||||||||||
дом | индивидуальная | 25,00 | РФ | ||||||||||
31 | Логачева Людмила Николаевна | директор | муниципальное образовательное учреждение "Сорочинская основная общеобразовательная школа №40" | земельный участок дачный | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 10000,00 | РФ | не имеет | не имеет | 697499,16 | |||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 42,90 | РФ | ||||||||||
32 | Портнова Ирина Васильевна | директор | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Царевская основная школа №41" | часть жилого дома | индивидуальная | 88,30 | РФ | квартира | 41,00 | РФ | Автомобиль легковой SHEVRALET ORLANDO |
811890,73 | |
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1462,00 | РФ | ||||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 41,00 | РФ | часть жилого дома | 88,30 | РФ | не имеет | 347081,66 | ||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1462,00 | РФ | |||||||||||
33 | Халтурин Андрей Константинович | директор | муниципальное образовательное учреждение "Юбилейная основная общеобразовательная школа №43" | 1/2 дома | общая долевая, доля в праве 1/3 части | 75,00 | РФ | земельный пай | 90000,00 | РФ | трактор Т-16 | 631644,98 | |
дом | 41,00 | РФ | |||||||||||
34 | Широкова Татьяна Владимировна | директор | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития ребенка" | квартира | индивидуальная | 54,00 | РФ | квартира | 56,00 | РФ | Автомобиль
легковой Нива Шевроле |
643583,76 | |
квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 части | Автомобиль легковой Нива Шевроле |
|||||||||||
гараж | индивидуальная | 22,60 | РФ | ||||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 56,00 | РФ | квартира | 54,00 | РФ | не имеет | 5039,88 | ||||
35 | Стоян Елена Валентиновна | директор | Автономное муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 802,00 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой Chevrolet Cobalt |
867163,87 | |||
дом | индивидуальная | 37,60 | РФ | ||||||||||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 33,00 | РФ | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 33,00 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||
36 | Тен Сергей Александрович | директор | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 56,00 | РФ | не имеет | Автомобиль легковой ВАЗ 2104 | 568365,27 | ||||
Автомобиль легковой ГАЗ 5204 | |||||||||||||
Автомобиль легковой ГАЗ 3302 | |||||||||||||
супруга | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 56,00 | РФ | не имеет | не имеет | 65349,87 | ||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 56,00 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||
37 | Двоеглазов Сергей Иванович | директор | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №2" | земельный участок садово-огороднический | индивидуальная | 562,00 | РФ | Автомобиль
легковой ВАЗ 21061 |
974132 | ||||
квартира | общая совместная | 43,80 | РФ | дом | 90,40 | РФ | Автомобиль
легковой VOLKSWAGEN TRANSPORTER |
||||||
Автоприцеп Бобер | |||||||||||||
супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1030,00 | РФ | не имеет | не имеет | 393446 | ||||||
часть жилого дома | индивидуальная | 90,40 | РФ | ||||||||||
38 | Матюхина Надежда Валентиновна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №1" | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 10000,00 | РФ | не имеет | не имеет | 591166,76 | |||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 10000,00 | РФ | ||||||||||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 части | 42,10 | РФ | ||||||||||
39 | Жданова Марина Алексеевна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №2" | квартира | индивидуальная | 34,00 | РФ | дом | 80,00 | РФ | Автомобиль
легковой Chevrolet Lacetti |
453338,32 | |
гараж | индивидуальная | 24,00 | РФ | ||||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 51,00 | РФ | дом | 80,00 | РФ | Автомобиль
грузовой КАМАЗ |
6180,82 | ||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | дом | 80,00 | РФ | не имеет | 37513,01 | |||||||
квартира | 34,00 | РФ | |||||||||||
40 | Строкова Вера Васильевна | заведующий | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №6" | квартира | индивидуальная | 38,00 | РФ | не имеет | 4457896,79 | квартира, средства от продажи квартиры, кредитные средства |
|||
квартира | индивидуальная | 83,20 | РФ | ||||||||||
41 | Ермакова Оксана Валентиновна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №7" | не имеет | квартира | 47,70 | РФ | не имеет | 487256,67 | ||||
квартира | 53,00 | РФ | |||||||||||
супруг | квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 части | 47,70 | РФ | Автомобиль
легковой Opel Astra H |
186184,8 | |||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 47,70 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||
42 | Борувкова Людмила Михайловна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №9" | квартира | общая долевая, доля в праве 3/4 части | 51,80 | РФ | дачный участок | 700,00 | РФ | не имеет | 488806,25 | |
супруг | квартира | общая долевая, доля в праве 1/4 части | 51,80 | РФ | не имеет | не имеет | 223967,45 | ||||||
дачный участок | индивидуальная | 700,00 | РФ | ||||||||||
гараж | индивидуальная | 24,00 | РФ | ||||||||||
43 | Сидорова Ольга Николаевна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №12" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/6 части | 88,00 | РФ | земельный участок | 1200,00 | РФ | не имеет | 626443,12 | |
супруг | квартира | общая долевая, доля в праве 1/6 части | 88,00 | РФ | земельный участок | 1200,00 | РФ | Автомобиль легковой Мерседес | 117617,69 | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, доля в праве 1/6 части | 88,00 | РФ | не имеет | не имеет | не имеет | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, доля в праве 1/6 части | 88,00 | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, доля в праве 1/6 части | 88,00 | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||
44 | Корнеева Елена Валентиновна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №13" | квартира | индивидуальная | 46,60 | РФ | не имеет | не имеет | 636085,12 | квартира, ипотечное кредитование, личные сбережения |
||
квартира | индивидуальная | 30,50 | РФ | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 46,60 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||
45 | Химичева Наталья Александровна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №15" | квартира | индивидуальная | 32,30 | РФ | земельный участок | 24,00 | РФ | Автомобиль легковой KIA | 470499,91 | |
квартира | 56,00 | РФ | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 56,00 | РФ | ||||||||||
46 | Капранова Светлана Николаевна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад присмотра и оздоровления №16" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/4 части | 66,10 | РФ | не имеет | не имеет | 450859,6 | |||
супруг | квартира | общая долевая, доля в праве 1/4 части | 66,10 | РФ | не имеет | Автомобиль
легковой Renault Duster |
687672,08 | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, доля в праве 1/4 части | 66,10 | РФ | не имеет | не имеет | 2453,11 | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, доля в праве 1/4 части | 66,10 | РФ | не имеет | не имеет | не имеет | ||||||
47 | Цапина Светлана Сергеевна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №17" | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 1000,00 | РФ | не имеет | не имеет | 679677 | |||
садовый земельный участок | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 1000,00 | РФ | ||||||||||
дом | общая долевая, доля в праве 1/4 части | 127,50 | РФ | ||||||||||
квартира | общая долевая, доля в праве 3/8 части | 57,90 | РФ | ||||||||||
48 | Петрухина Ольга Николаевна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №18" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/6 части | 55,10 | РФ | дом | 71,00 | РФ | не имеет | 455791,17 | |
супруг | квартира | общая долевая, доля в праве 1/6 части | 55,10 | РФ | дом | 71,00 | РФ | Автомобиль
легковой NISSAN TIIDA |
204152,29 | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, доля в праве 1/6 части | 55,10 | РФ | дом | 71,00 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
49 | Коршунова Екатерина Александровна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №19" | дом | индивидуальная | 103,00 | РФ | Автомобиль
легковой MITSUBISHI PAJERO |
301054,98 | ||||
квартира | индивидуальная | 27,30 | РФ | ||||||||||
супруг | дом | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 97,30 | РФ | дом | 103,00 | РФ | Автомобиль
легковой Mitsibisi Padjero |
520236,72 | ||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | дом | 103,00 | РФ | не имеет | ||||||||
50 | Кретова Галина Викторовна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №20" | квартира | индивидуальная | 48,40 | РФ | не имеет | 538121,17 | ||||
51 | Мартемьянова Оксана Валерьевна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №21" | не имеет | квартира | 50,70 | РФ | Автомобиль
легковой Skoda Oktavia |
677355,53 | ||||
супруг | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 50,70 | РФ | 454851,4 | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 50,70 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||||
52 | Киприна Анна Артемовна | директор | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №22" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 65,80 | РФ | квартира | 70,20 | РФ | Автомобиль
легковой Chevrolet Niva |
339671,75 | |
супруг | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 65,80 | РФ | дом | 120,00 | РФ | не имеет | 644216,00 | ||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 70,20 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||
квартира | 65,80 | РФ | |||||||||||
53 | Фролова Оксана Алексеевна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №25" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 42,00 | РФ | квартира | 75,40 | РФ | не имеет | 599420,44 | |
супруг | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 75,40 | РФ | квартира | 42,00 | РФ | Автомобиль
легковой Nissan X-Trall 2.0 |
871131,91 | ||||
54 | Кобзева Марина Дмитриевна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Крапивенский детский сад №26" | квартира | индивидуальная | 31,00 | РФ | не имеет | не имеет | 560328,15 | |||
квартира | индивидуальная | 42,50 | РФ | квартира, материнский капитал, ипотечное кредитование, сумма сделки не превышает доход за три последних года |
|||||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 31,00 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||
квартира | 42,20 | РФ | |||||||||||
квартира | 89,40 | РФ | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 89,40 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||
квартира | 42,20 | РФ | |||||||||||
квартира | 31,00 | РФ | |||||||||||
55 | Савтенко Вероника Евгениевна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №27" | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 45,60 | РФ | земельный участок | 1200,00 | РФ | не имеет | 245821,55 | |
дом | 94,70 | РФ | |||||||||||
земельный участок | 600,00 | РФ | |||||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 600,00 | РФ | земельный участок | 1200,00 | РФ | Автмобиль легковой Ford Fokus |
715201,27 | ||||
дом | индивидуальная | 94,70 | РФ | квартира | 66,90 | РФ | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, доля в праве 1/6 части | 45,60 | РФ | Жилой дом | 94,70 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, доля в праве 1/6 части | 45,60 | РФ | жилой дом | 94,70 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
56 | Сергеенко Светлана Александровна | заведующий | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №28" | земельный участок для личного подсобного хозяйства | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 1500,00 | РФ | не имеет | Автмобиль легковой Ford Renault SR |
552802,54 | |||
дом | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 20,10 | РФ | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 41,90 | РФ | ||||||||||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 57,60 | РФ | ||||||||||
супруг | земельный участок для личного подсобного хозяйства | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 1500,00 | РФ | квартира | 41,90 | РФ | Автмобиль легковой УАЗ 2206 | 135581 | ||||
земельный участок под эксплуатацию гаража | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 29,00 | РФ | земельный участок под гараж | 30,00 | РФ | мопед Альфа | ||||||
дом | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 20,10 | РФ | ||||||||||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 45,80 | РФ | ||||||||||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 57,60 | РФ | ||||||||||
гараж | общая долевая, доля в праве 1/2 части | 24,00 | РФ | ||||||||||
гараж | индивидуальная | 22,30 | РФ | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 57,60 | РФ | не имеет | ||||||||
