Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
01.04.2014
щщщщщ
ФИО | Должность | Декларированный доход за 2013 год (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Моисеева Наталья Юрьевна | директор МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н.Толстого" Щекинского района | 397066,66 | квартира | 75,4 | РФ | автомобиль легковой М - 21412 | квартира | 51,3 | РФ |
гараж | 28,1 | РФ | |||||||
супруг | 199407,31 | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 1500 | РФ | автомобиль легковой Суззуки гранд-витара | дача | 42 | РФ | |
квартира | 51,3 | РФ | гараж | 20 | РФ | ||||
Дементьев Максим Сергеевич | Директор МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №2"Щекинского района | 379840,92 | нет | нет | автомобиль легковой CHEVROLET KL1T (AVEO) | квартира | 52,1 | РФ | |
квартира | 68,8 | РФ | |||||||
супруга | 337444,76 | нет | нет | нет | квартира | 68,8 | РФ | ||
дочь | нет | нет | нет | нет | квартира | 68,8 | РФ | ||
сын | нет | нет | нет | нет | квартира | 68,8 | РФ | ||
Володина Ольга Николаевна | Директор АМОУ ДОД "Детская музыкальная школа г.Советска" | 612880,18 | квартира | 30,9 | РФ | автомобиль легковой RENAULT SR | квартира | 78 | РФ |
супруг | 706821,49 | квартира | 44,5 | РФ | нет | квартира | 78 | РФ | |
сын | нет | квартира | 78,3,общая долевая, доля в праве 1/2 | РФ | нет | нет | |||
Гришин Александр Дмитриевич | Директор МАОУ ДОД "Первомайская детская музыкальная школа " Щекинского района | 672274,08 | квартира | 44 | РФ | автомобиль легковой ВАЗ 21053 | нет | ||
автомобиль легковой ВАЗ 2107 | |||||||||
автомобиль легковой volkswagen polo | нет | ||||||||
Плужникова Лидия Алексеевна | Директор МКУК "Щекинская Межпоселенческая Централизованная библиотека" | 416385,4 | квартира | 55,6, общая долевая, доля в праве 1/6 | РФ | нет | квартира | 44,8 | РФ |
супруг | 262614,65 | квартира | 55,6, общая долевая, доля в праве 1/6 | РФ | автомобиль легковой RENAULT DUSTER | нет | |||
сын | нет | квартира | 55,6, общая долевая, доля в праве 1/6 | РФ | нет | нет | |||
дочь | нет | квартира | 55,6, общая долевая, доля в праве 1/6 | РФ | нет | нет | |||
Давыдов Геннадий Валентинович | директор муниципального казенного учреждения "Единая-диспетчерская служба муниципального образования Щекинский район" | 684548,5 | квартира | 75, общая долевая, доля в праве 1/2 | РФ | автомобиль легковой Тойота Камри | квартира | 58 | РФ |
супруга | 667100 | квартира | 75,общая долевая, 1/2 доля в праве | РФ | нет | ||||
квартира | 58 | РФ | |||||||
сын | нет | нет | нет | квартира | 58 | РФ | |||
Буталова Валентина Борисовна | директор муниципального казенного учреждения "Информационно-методический центр Щекинского района" | 432056,75 | квартира | 48 | РФ | нет | 1/2 жилого дома | 56,6 | |
супруг | 999007,81 | нет | нет | 1/2 жилого дома | 56,6 | РФ | |||
Дремова Ольга Евгеньевна | директор муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Щекинского района" | 471165 | земельный участок под дачу | 600 | РФ | автомобиль грузовой ЗИЛ "Бычок" | нет | ||
квартира | 65 | РФ | |||||||
дача | 20 | РФ | |||||||
супруг | 443593 | квартира | 31,2 | РФ | автомобиль легковой ГАЗ 330210 | квартира | 65 | ||
автомобиль легковой KIA SPORTAGE | |||||||||
сын | 4772 | нет | нет | квартира | 65 | РФ | |||
Сурков Сергей Владимирович | директор муниципального бюджетного учреждения "Управление капитального строительства Щекинского района" | 579332,24 | нет | автомобиль легковой Опель Астра | квартира | 57,6 | РФ | ||
супруга | 322049,08 | жилой дом | 117,4, общая долевая собственность, 2/3 доли в праве | РФ | |||||
квартира | 57,6 | РФ | нет | нет | |||||
сын | нет | квартира | 70, общая долевая собственность, 1/2 доля в праве | РФ | нет | нет | |||
дочь | нет | квартира | 70, общая долевая собственность, 1/2 доля в праве | РФ | нет | нет | |||
Бандурина Марина Сергеевна | директор муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление Щекинского района | 528146,67 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 840 | РФ | нет | нет | ||
жилой дом | 89,7 | РФ | |||||||
квартира | 42,2 | РФ | |||||||
супруг | 336150,18(в том числе продажа имущества 40000) | квартира | 47,5 | РФ | автомобиль легковой GREAT WALL | жилой дом | 89,7 | РФ | |
автомобиль грузовой ЗСА-270710 | |||||||||
автоприцеп для легкового автомобиля | |||||||||
Ермакова Ирина Юрьевна | директор Муниципального казенного учреждения "Архив муниципального образования Щекинский район" | 462306,69 | квартира | 55 | РФ | нет | нет | ||
квартира | 30,4 общая долевая, 1/2 доля в праве | РФ | |||||||
квартира | 30,8 | РФ | |||||||
сын | нет | нет | нет | квартира | 55 | РФ |
На главную страницу Портала