Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
01.04.2014
Сведения о доходах и имуществе муниципальных служащих администрации Щекинского района, контрольно-счетной комиссии Щекинского района, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года
ФИО | Должность | Декларированный доход за 2013 год (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Свиридов Николай Николаевич | глава администрации Щекинского района | 1294093,89 (в том числе по основному месту работы 1035614,69) | земельный участок под личное подсобное хозяйство | 523 | РФ | автомобиль легковой CеАЗ 11113-02 | квартира | 47,4 | РФ |
автомобиль легковой Citroen C5 | квартира | 147,5 | РФ | ||||||
земельный участок под личное подсобное хозяйство | 2532 | РФ | автомобиль легковой Toyota Avensis | ||||||
супруга | 1138796,99 | нет | нет | квартира | 47,4 | РФ | |||
квартира | 147,5 | РФ | |||||||
дочь | нет | нет | нет | квартира | 47,4 | РФ | |||
квартира | 147,5 | РФ | |||||||
дочь | нет | нет | нет | квартира | 47,4 | РФ | |||
квартира | 147,5 | РФ | |||||||
Никитин Валерий Николаевич | первый заместитель главы администрации Щекинского района | 960572,19 | квартира | 64,8, общая совместная собственность | РФ | автомобиль легковой RENAULT DUSTER | нет | ||
супруга | 117162,99 | квартира | 64,8, общая совместная собственность | РФ | нет | нет | |||
Максимов Александр Михайлович | заместитель главы администрации Щекинского района по взаимодействию с населением и административной работе | 824457,7 | нет | нет | жилой дом | 209,1 | РФ | ||
квартира | 48,1 | РФ | |||||||
земельный участок | 1500 | РФ | |||||||
земельный участок | 189 | РФ | |||||||
супруга | 123549,19 | жилой дом | 209,1 | РФ | автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER 120 (PRADO) | квартира | 48,1 | РФ | |
земельный участок для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | 189 | РФ | |||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | 1500 | РФ | |||||||
сын | нет | нет | нет | квартира | 48,1 | РФ | |||
жилой дом | 209,1 | РФ | |||||||
земельный участок | 1500 | РФ | |||||||
земельный участок | 189 | РФ | |||||||
дочь | нет | нет | нет | квартира | 48,1 | РФ | |||
жилой дом | 209,1 | РФ | |||||||
земельный участок | 1500 | РФ | |||||||
земельный участок | 189 | РФ | |||||||
Петрухин Игорь Алексеевич | заместитель главы администрации Щекинского района по муниципальному хозяйству и АПК | 824363,76 | квартира | 71,4, общая долевая, 1/4 доля в праве | РФ | автомобиль легковой SKODA SUPERB | нет | ||
жилой дом | 219 | РФ | автомобиль легковой HONDA CR-V | ||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1200 | РФ | автоприцеп ЧМЗАП 8124 | ||||||
земельный участок под гараж | 21,8 | РФ | |||||||
земельный участок под гараж | 21 | РФ | |||||||
гараж | 20,8 | РФ | |||||||
гараж | 18,5 | РФ | |||||||
гараж | 20 | РФ | |||||||
супруга | 869472,51 | квартира | 49,7 | РФ | автомобиль легковой CHEVROLET KL1T (AVEO) | нет | |||
квартира | 71,4, общая долевая, 1/4 доля в праве | РФ | |||||||
Калинкин Владимир Евгеньевич | заместитель главы администрации Щекинского района по социальным вопросам | 880737,98 | нет | автомобиль легковой RENAULT FLUENCE | квартира | 69 | РФ | ||
садовый домик | 24,6 | РФ | |||||||
земельный участок | 700 | РФ | |||||||
супруга | нет | земельный участок | 700 | РФ | нет | квартира | 69 | РФ | |
садовый домик | 24,6 | РФ | |||||||
Драгола Татьяна Федоровна | председатель комитета по образованию | 774101,74 | нет | нет | квартира | 38 | РФ | ||
жилой дом | 170 | РФ | |||||||
земельный участок дачный | 1200 | РФ | |||||||
супруг | 55951,77 | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 1200 | РФ | автомобиль легковой ВАЗ 2106 | нет | |||
жилой дом | 170 | РФ | автомобиль грузовой ГАЗель А7810Х | ||||||
квартира | 38 | РФ | |||||||
Астахова Валентина Ивановна | заместитель председателя комитета по образованию | 594988,82 | жилой дом | 43,1, общая совместная собственность | РФ | нет | квартира | 42 | РФ |
земельный участок приусадебный | 2891,общая совместная собственность | РФ | |||||||
земельный участок огородный | 1509,общая совместная собственность | РФ | |||||||
супруг | 1157864,95 | жилой дом | 43,1, общая совместная собственность | РФ | автомобиль легковой CHEVROLET NIVA | квартира | 42 | РФ | |
земельный участок приусадебный | 2891,общая совместная собственность | РФ | автоприцеп ОЗП-8167 | ||||||
земельный участок огородный | 1509,общая совместная собственность | РФ | |||||||
гараж | 27 | РФ | |||||||
Банникова Раиса Алексеевна | заместитель председателя комитета по образованию | 609621,45 | квартира | 36 | РФ | нет | нет | ||
Алешина Ирина Николаевна | председатель комитета ЗАГС | 694206,57 | квартира | 30,4 | РФ | нет | квартира | 38,6 | РФ |
земельный участок садовый | 632 | РФ | |||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства | 1350 | РФ | нет | ||||||
супруг | 101935,36 | квартира | 38,6 | РФ | автомобиль легковой Chevrolet Cruze | нет | |||
автомобиль легковой Chevrolet Lanos | |||||||||
Лаутен Александр Робертович | председатель комитета по управлению муниципальной собственностью | 586559,49 | квартира | 58,0, общая долевая, 1/4 доля в праве | РФ | автомобиль легковой Volkswagen Golf Plus | часть жилого дома | 140 | РФ |
автоприцеп МАЗ | |||||||||
супруга | 317028,94 (в том числе продажа имущества 30000) | квартира | 74,9, общая долевая, 3/4 доли в праве | РФ | нет | часть жилого дома | 140 | РФ | |
сын | нет | нет | нет | часть жилого дома | 140 | РФ | |||
Тимофеева Марина Юрьевна | председатель комитета экономического развития | 1367299,97( в том числе доходы от продажи имущества 725000,0) | квартира | 37.4 | РФ | нет | квартира | 59,5 | РФ |
супруг | 554329,51 | гараж | 25,9 | РФ | автомобиль легковой Chevrolet AVEO | нет | |||
гараж | 29 | РФ | автомобиль легковой KIA Rio | ||||||
квартира | 59,5 | РФ | |||||||
Ермолаева Галина Яновна | председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту | 626582,95 | гараж | 22,8 | РФ | нет | квартира | 55,4 | РФ |
супруг | 451372,1 | гараж | 23,3 | РФ | автомобиль легковой Renault Logan | квартира | 55,4 | РФ | |
Кремнева Светлана Владимировна | председатель комитета по правовой работе | 516934,92 | квартира | 66,7, общая долевая, 1/2 доля в праве | РФ | нет | нет | ||
квартира | 109,3 | РФ | |||||||
Сергунина Галина Петровна | начальник отдела по взаимодействию с ОМС и организационной работе | 430919,91 | квартира | 53,7, общая долевая, 1/2 доля в праве | РФ | автомобиль легковой Renault Logan | нет | ||
квартира | 29,3 | РФ | |||||||
земельный участок садово-огородный | 1044 | РФ | |||||||
земельный участок садово-огородный | 1053 | РФ | |||||||
земельный участок садово-огородный | 1022 | РФ | |||||||
Строилова Надежда Николаевна | начальникотдела по муниципальной службе, кадрам и мобилизационной подготовке | 628914,51 | земельный участок садово-огородный | 500 | РФ | нет | нет | ||
квартира | 41,7 | РФ | |||||||
две комнаты в квартире | 52,77,общая долевая, 1/2 доля в праве | РФ | |||||||
Кислов Андрей Иванович | начальник отдела по развитию АПК района | 551744,62 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1900 | РФ | автомобиль легковой УАЗ31512 | жилой дом | 60 | РФ |
жилой дом | 159,4 | РФ | автомобиль легковой Volkswagen Tiguan | ||||||
супруга | 282466,71 | жилой дом | 60 | РФ | |||||
Суярова Екатерина Алексеевна | начальник отдела земельных отношений комитета по управлению муниципальной собственностью | 600008,18 | квартира | 90,общая долевая, 1/3 доля в праве | РФ | нет | нет | ||
земельный участок садовый | 800 | РФ | |||||||
земельный участок садовый | 600 | РФ | |||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1500 | РФ | |||||||
Кваша Татьяна Евгеньевна | начальник отдела имущественных отношений комитета по управлению муниципальной собственностью | 527474,81 | квартира | 51,1, общая долевая, 1/2 доля в праве | РФ | автомобиль легковой Fiat Albea | нет | ||
земмельный участок приусадебный | 590 | РФ | |||||||
гараж | 24 | РФ | |||||||
жилой дом | 70,5 | РФ | |||||||
гараж | 24 | РФ | |||||||
супруг | 79947 | квартира | 52,4, общая долевая, 1/4 доля в праве | РФ | автомобиль легковой Renault 9 | жилой дом | 70,5 | РФ | |
автомобиль легковой Ford Tourneo Konnekt | |||||||||
Петрова Анна Александровна | начальник отдела по судебно-правовой работе комитета по правовой работе | 430118,91 | земельный участок для личного подсобного хозяйства | 559 | РФ | нет | нет | ||
жилой дом | 56,6 | РФ | |||||||
сын | нет | нет | нет | жилой дом | 56,6 | РФ | |||
земельный участок для личного подсобного хозяйства | 559 | РФ | |||||||
Комиссарова Лидия Николаевна | начальник отдела по ГО, ЧС и охране окружающей среды | 593668,42 | квартира | 54,3,общая совместная собственность | РФ | нет | нет | ||
супруг | 322584,09 | квартира | 54,3,общая совместная собственность | РФ | автомобиль легковой Renault Sandero | нет | |||
Есипова Нина Федоровна | начальник сектора по делам несовершенно-летних | 1133128,95 (в том числе доход от продажи имущества 450000,0) | жилой дом | 68 | РФ | нет | нет | ||
садовый земельный участок | 530 | РФ | |||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1300 | РФ | |||||||
супруг | 1802778,84 (в том числе доход от продажи имущества 450000,0) | земельный участок под гараж | 36 | РФ | автомобиль легковой Ssang Yong Kyron | жилой дом | 68 | РФ | |
квартира | 51 | РФ | |||||||
гараж | 36 | РФ | |||||||
Шалынина Лариса Николаевна | начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности | 459655,03 | квартира | 49,7, общая совместная собственность | РФ | нет | нет | ||
садовый земельный участок | 949 | РФ | нет | нет | |||||
Машутина Ольга Алексеевна | начальник отдела по административной работе и контролю | 564291,32 | садовый земельный участок | 900 | РФ | нет | нет | ||
садовый земельный участок | 962 | РФ | |||||||
земельный участок для ведения садово-он-городнического хозяйства | 591 | РФ | |||||||
земельный участок под гараж | 18 | РФ | |||||||
квартира | 82,3 | РФ | |||||||
гараж | 18 | РФ | |||||||
Холина Лариса Ивановна | начальник финансового управления | 772387,15 | земельный приусадебный участок | 2700 | РФ | нет | нет | ||
жилой дом | 62 | РФ | |||||||
квартира | 46,6 | РФ | |||||||
Козлова Алевтина Михайловна | начальник отдела учета, отчетности и кредитования | 549473,38 | земельный огородный участок | 1291 | РФ | нет | |||
земельный садовый участок | 571 | РФ | |||||||
квартира | 47 | РФ | |||||||
квартира | 28 | РФ | |||||||
супруг | 286260,86 | нет | автомобиль легковой FIAT ALBEA | квартира | 47 | РФ | |||
Стекунова Галина Васильевна | заместитель председателя комитета по административно-техническому надзору | 420473,58 | земельный садовый участок | 1087,2 | РФ | автомобиль легковой NISSAN X-TRAIL | нет | ||
квартира | 44,5, общая совместная собственность | РФ | |||||||
квартира | 76,1, общая долевая, 1/2 доля в праве | РФ | |||||||
супруг | 102212,49 | квартира | 44,5, общая совместная собственность | РФ | нет | нет | |||
квартира | 76,1, общая долевая, 1/2 доля в праве | РФ | |||||||
Пуртова Людмила Сергеевна | заместитель начальника финансового управления | 548231,48 | квартира | 45,6 общая долевая, 1/2 доля в праве | РФ | нет | нет | ||
квартира | 61 | РФ | |||||||
Бочарова Ольга Владимировна | начальник отдела планирования и анализа налогов и доходов, межбюджетных отношений и производственной сферы финуправления | 403639,27 | земельный участок под гараж | 24 | РФ | нет | |||
квартира | 57,9 общая совместная собственность | РФ | |||||||
квартира | 50,3 | РФ | |||||||
гараж | 26,9 | РФ | |||||||
супруг | 441787,17(в том числе продажа имущества 40000) | квартира | 30,6 | РФ | автомобиль легковой RENAULT FLUENCE | нет | |||
Баранова Лариса Сергеевна | председатель комитета по административно-техническому надзору | 741081,46 | земельный участок сельскохозяйственного назначения | 48800, общая долевая, доля в праве 1/800 | РФ | нет | квартира | 44,9 | РФ |
квартира | 58,8, общая совместная | РФ | |||||||
супруг | 486786,7 | земельный участок | 48800, общая долевая, доля в праве 1/800 | РФ | автомобиль легковой ВАЗ 2131 | гараж | 35 | РФ | |
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 230 | РФ | автомобиль легковой ВАЗ 2107 | гараж | 65 | РФ | |||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1180 | РФ | |||||||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 35 | РФ | |||||||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 65 | РФ | |||||||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 8720 | РФ | |||||||
квартира | 58,8, общая совместная | РФ | |||||||
Шлипкина Ольга Николаевна | начальник отдела по контролю в сфере благоустройства комитета по административно-техническому надзору | 598688,39 | квартира | 65,2, общая совместная | РФ | Автомобиль легковой Mercedec-Benz CLK 220 CDI | нет | ||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 881 | РФ | |||||||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 8516 | РФ | |||||||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 603 | РФ | |||||||
супруг | 273766,74 | квартира | 65,2, общая совместная | РФ | нет | нет | |||
Понарина Татьяна Николаевна | начальник сектора муниципального заказа комитета экономического развития | 398148,76 | нет | нет | жилой дом | 103,7 | РФ | ||
земельный участок | 1200 | РФ | |||||||
супруг | 645579,53 | нет | Легковой автомобиль LADA (ВАЗ) 21074 | жилой дом | 103,7 | РФ | |||
Легковой автомобиль Skoda Yeti | земельный участок | 1200 | РФ | ||||||
сын | нет | нет | нет | жилой дом | 103,7 | РФ | |||
земельный участок | 1200 | РФ | |||||||
Майоров Константин Вячеславович | начальник сектора по правовому обеспечению деятельности администрации комитета по правовой работе | 358531,27 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 522 | РФ | нет | жилой дом | 82,2 | РФ |
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 669 | РФ | земельный участок | 1200 | РФ | ||||
жилой дом | 59,4 | РФ | |||||||
квартира | 31,7 | РФ | |||||||
квартира | 65 | РФ | |||||||
Сербина Елена Алекссандровна | начальник сектора экономического развития и труда комитета экономического развития | 422905,52 | квартира | 58,8, общая долевая, 1/4 доля в праве | РФ | нет | квартира | 42,9 | РФ |
супруг | 1114785,04 (в том числе доходы от продажи имущества 310000) | квартира | 58,8, общая долевая, 1/4 доля в праве | РФ | нет | нет | |||
квартира | 42,9 | РФ | |||||||
сын | нет | квартира | 58,8, общая долевая, 1/4 доля в праве | РФ | нет | нет | |||
дочь | нет | нет | нет | квартира | 58,8 | РФ | |||
квартира | 42,9 | РФ | |||||||
Тимофеев Константин Сергеевич | начальник сектора по развитию предпринимательства и потребительского рынка комитета экономического развития | 489278,82 | жилой дом | 117,6 | РФ | автомобиль легковой HONDA CR-V | земельный участок | 1500 | РФ |
земельный участок приусадебный | 1500 | РФ | земельный участок | 50000 | РФ | ||||
супруга | 529321,84 | нет | автомобиль легковой Toyota Corolla | жилой дом | 117,6 | РФ | |||
Колошина Лилия Владимировна | заместитель начальника отдела по бухгалтерскому учету и отчетности | 532900,64 ( в том числе от продажи имущества 150000) | 1/2 часть жилого дома | 61,25 | РФ | автомобиль легковой LADA (ВАЗ) 111930 | нет | ||
земельный приусадебный участок | 511 | РФ | |||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 500 | РФ | |||||||
супруг | 456586,52 | нет | автомобиль легковой KIA RIO | 1/2 часть жилого дома | 61,25 | РФ | |||
Бобок Александр Николаевич | начальник сектора по земельному контролю комитета по административно-техническому надзору | 353250,32 | квартира | 60 | РФ | нет | нет | ||
Сергеева Татьяна Сергеевна | начальник сектора по муниципальному жилищному контролю комитета по административно-техническому надзору | 240436,92 | квартира | 43,00, общая долевая, 1/2 доля в праве | РФ | нет | квартира | 80,2 | РФ |
супруг | 692861,57 | квартира | 43,00.,общая долевая, 1/2 доля в праве | РФ | автомобиль легковой Hyundai Solaris | квартира | 80,2 | РФ | |
сын | нет | нет | нет | квартира | 43 | РФ | |||
квартира | 80,2 | РФ | |||||||
Богославская Елена Викторовна | начальник отдела ЖКХ и строительства комитета по вопросам жизнеобеспечения , строительства и дорожно-транспортному хозяйству | 307021,16 | квартира | 46,0 индивидуальная | РФ | нет | нет | ||
Сошников Александр Николаевич | начальник отдела по информационному обеспечению | 330463,46 | квартира | 51,8, общая долевая, 1/3 доля в праве | РФ | нет | нет | ||
Субботин Дмитрий Александрович | председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству | 335502,72 | нет | нет | квартира | 63,1 | РФ | ||
квартира | 23,1 | РФ | |||||||
супруга | 132767,13 | квартира | 23,1 | РФ | автомобиль легковой LADA (ВАЗ)21093 | нет | |||
дочь | нет | квартира | 63,1 общая долевая, 1/5 доля в праве | РФ | нет | нет | |||
сын | нет | квартира | 63,1 общая долевая, 1/5 доля в праве | РФ | нет | нет | |||
сын | нет | квартира | 63,1 общая долевая, 1/5 доля в праве | РФ | нет | нет | |||
дочь | нет | нет | нет | квартира | 23,1 | РФ | |||
Сорокина Анастасия Александровна | начальник отдела архитектуры и градостроительства | 287257,26 | нет | нет | квартира | 62,5 | РФ | ||
Скотникова Яна Павловна | начальник бюджетного отдела финансового управления | 367476,1 | квартира | 58,5 | нет | нет | |||
Шанькова Ольга Михайловна | начальник сектора казначейского исполнения бюджета финансового управления | 378737,85 | квартира | 54,6, общая долева, 1/2 доля в праве | РФ | автомобиль легковой HYUNDAI GETZ | |||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 15000 | РФ | |||||||
сын | нет | нет | нет | квартира | 54,6 | РФ | |||
Лизунова Надежда Алексеевна | заместитель начальника отдела планирования и анализа налогов и доходов, межбюджетных отношений и производственной сферы финансового управления | 511953,93 | земельный участок | 566 | РФ | автомобиль легковой LADA(ВАЗ) 21154 | нет | ||
жилой дом | 116,4, общая долевая, 1/2 доля в праве | РФ | |||||||
квартира | 36,6 | РФ | |||||||
Райская Людмила Ивановна | заместитель начальника бюджетного отдела финансового управления | 380997,29 | квартира | 52,1 | РФ | нет | нет | ||
квартира | 44,2, общая долевая, 1/2 доля в праве | РФ | |||||||
супруг | 42300,28 | земельный участок для личного подсобного хозяйства | 700 | РФ | автомобиль легковой HYUNDAI TUCSON 2.0 GLS | квартира | 52,1 | РФ | |
земельный участок для личного подсобного хозяйства | 3700 | РФ | |||||||
жилой дом | 36,7 | РФ | |||||||
Титаева Наталья Владимировна | заместитель отдела учета, отчетности и кредитования финансового управления | 335470,55 | земельный участок под гараж | 19,1 | РФ | нет | нет | ||
гараж | 23 | РФ | |||||||
квартира | 44,9, общая долевая, доля в праве 1/3 | РФ | |||||||
квартира | 44,8 | РФ | |||||||
супруг | 519599,64 | квартира | 44,8, общая долевая, 1/4 доля в праве | РФ | автомобиль легковой MITSUBISHI ASX 1.6 | нет | |||
сын | нет | нет | нет | квартира | 44,9 | РФ | |||
Добровольская Елена Петровна | председатель контрольно-счетной комиссии | 640082 | квартира | 46,5, общая совместная | РФ | нет | нет | ||
Фейлинг Марина Владимировна | заместитель председателя контрольно-счетной комиссии | 476103 | нет | автомобиль легковой RENAULT MEGANE 2 | земельный участок | 1500 | РФ | ||
жилой дом | 84 | РФ | |||||||
супруг | 169489,34 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1500 | РФ | нет | земельный участок | 1000 | РФ | |
жилой дом | 84 | РФ | |||||||
Шаляпина Анна Сергеевна | начальник отдела по культуре комитета по культуре, молодежной политике и спорту | 279934,74 | нет | автомобиль легковой MAZDA 3 | квартира | 43,4 | РФ | ||
супруг | 166261,51 | квартира | 43,4, общая долевая, 1/4 доля в праве | РФ | автомобиль легковой LADA (ВАЗ)Калина | нет | |||
автомобиль легковой FORD FUSION | |||||||||
сын | нет | нет | нет | квартира | 43,4 | РФ | |||
Терешкина Анастасия Александровна | начальник отдела по молодежной политике и спорту комитета по культуре, молодежной политике и спорту | 376033,89 | квартира | 40,1 | РФ | автомобиль легковой ЗАЗ Славута | квартира | 56,9 | РФ |
супруг | 617857,46 | квартира | 56,9, общая долевая, 1/5 доля в праве | РФ | автомобиль легковой LADA (ВАЗ)Калина | нет | |||
автомобиль легковой AUDI 100 | |||||||||
дочь | нет | нет | нет | квартира | 56,9 | РФ |
На главную страницу Портала