Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
01.04.2013
Сведения о доходах и имуществе руководителей общеотраслевых учреждений Щекинского района, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
ФИО | Должность | Декларированный доход за 2011 год (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Давыдов Геннадий Валентинович | директор муниципального казенного учреждения "Единая-диспетчерская служба муниципального образования Щекинский район" | 518504,42 | квартира | 75, общая долевая, 1/2 доля в праве | РФ | автомобиль легковой Тойота Камри | квартира | 58 | РФ |
квартира | 58 | РФ | |||||||
супруга | 673100 | квартира | 75,общая долевая, 1/2 доля в праве | РФ | нет | ||||
квартира | 58 | РФ | |||||||
сын | нет | нет | нет | квартира | 58 | РФ | |||
Иванцова Юлия Владимировна | диревтор муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению муниципального образования Щекинский район" | 442580,19 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 5100 | РФ | легковой автомобиль Renault. Megane | |||
земельный участок для эксплуатации гаража | 35 | РФ | земельный участок под гараж | 30 | РФ | ||||
квартира | 48,6 | РФ | |||||||
гараж | 28,4 | РФ | |||||||
супруг | 271439,93 | квартира | 51 | РФ | |||||
гараж | 29 | РФ | |||||||
дочь | нет | нет | нет | квартира | 51 | РФ | |||
Буталова Валентина Борисовна | директор муниципального казенного учреждения "Информационно-методический центр Щекинского района" | 453771,41 | квартира | 48 | РФ | нет | нет | ||
супруг | 1050811,46 | нет | нет | жилой дом | 56,6 | РФ | |||
Дремова Ольга Евгеньевна | директор муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Щекинского района" | 516113 | земельный участок под дачу | 600 | РФ | автомобиль грузовой ЗИЛ "Бычок" | нет | ||
квартира | 65 | РФ | |||||||
дача | 20 | РФ | |||||||
супруг | 385190 | квартира | 31,2 | РФ | автомобиль легковой ГАЗ 330210 | нет | |||
сын | нет | нет | нет | квартира | 65 | РФ | |||
Сурков Сергей Владимирович | директор муниципального бюджетного учреждения "Управление капитального строительства Щекинского района" | 472472,15 | нет | автомобиль легковой Опель Астра | квартира | 57,6 | РФ | ||
супруга | 211141,94 | жилой дом | 117,4, общая долевая собственность, 2/3 доли в праве | РФ | |||||
квартира | 57,6 | РФ | нет | нет | |||||
сын | нет | квартира | 70, общая долевая собственность, 1/2 доля в праве | РФ | нет | нет | |||
дочь | нет | квартира | 70, общая долевая собственность, 1/2 доля в праве | РФ | нет | нет | |||
Бандурина Марина Сергеевна | директор муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление Щекинского района | 395382,58 | земельный участок под ИЖС | 840 | РФ | нет | нет | ||
жилой дом | 89,7 | ||||||||
квартира | 42,2 | ||||||||
супруг | 391076,86 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | РФ | автомобиль легковой GREAT WALL | нет | |||
квартира | 47,5 | РФ | автомобиль грузовой ЗСА-270710 | нет |
На главную страницу Портала