Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Яснополянское
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Яснополянское
21.05.2019
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка [1] (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||
Органы местного самоуправления | |||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | |||||||||||||
Муниципальное образование Яснополянское | |||||||||||||
Муниципальное образование Яснополянское | |||||||||||||
1. | Шуваев Владимир Васильевич | Глава муниципального образования | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 600 | РФ | Квартира | 67,6 | РФ | Автомобиль легковой КИА Соренто, 2018 г. | 1 930 792,39 | ||
Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 549 | РФ | ||||||||||
Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 400 | РФ | ||||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 42,9 | РФ | Земельный участок (Дачный) | 549 | РФ | не имеет | 295 544,68 | ||||
Квартира | Индивидуальная | 67,6 | РФ | ||||||||||
Собрание депутатов муниципального образования | |||||||||||||
2. | Авраамов Андрей Альбертович | Депутат | Жилой дом | Общая долевая (1/5) | 90,2 | РФ | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 90,2 | РФ | не имеет | 386 423,9 | ||
Квартира | Индивидуальная | 30,6 | РФ | ||||||||||
Супруга | Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 3 000 | РФ | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 90,2 | РФ | не имеет | 499 668,19 | ||||
Жилой дом | Общая долевая (1/5) | 90,2 | РФ | ||||||||||
3. | Брейкина Татьяна Анатольевна | Депутат | Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 516 | РФ | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 400 | РФ | не имеет | 572 012,78 | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 46 | РФ | Жилой дом | 56 | РФ | |||||||
Супруг | не имеет | - | - | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 400 | РФ | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ лансер, 2005 г. | 490 519,71 | |||||
Жилой дом | 56 | РФ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 400 | РФ | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ лансер, 2005 г. | не имеет | |||||
Жилой дом | 56 | РФ | |||||||||||
4. | Гайдамак Сергей Викторович | Депутат | Земельный участок (Для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 2 243 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Hyundai Solaris, 2013 г. | 417 913,2 | ||
Квартира | Индивидуальная | 58,9 | РФ | ||||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 40,2 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Hyundai Solaris, 2013 г. | 931 905,71 | ||||
5. | Гребенькова Ирина Геннадиевна | Депутат | Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 51 | РФ | Квартира | 72,5 | РФ | не имеет | 150 000,04 | ||
Супруг | Жилой дом | Общая долевая (1/3) | 46,5 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 703 091,5 | ||||
Квартира | Индивидуальная | 72,5 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 72,5 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
6. | Карпухин Геннадий Викторович | Депутат | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 2 000 | РФ | Квартира | 61,2 | РФ | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ ASX 1.6, 2012 г. | 6 257 165,02 | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 187 | РФ | ||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/2) | 61,2 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 7 004,86 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 61,2 | РФ | не имеет | 9 321,93 | |||||
7. | Картавая Тамара Владимировна | Депутат | не имеет | - | - | Земельный участок (Под индивидуальное жилищное строительство) | 2 000 | РФ | не имеет | 868 298,75 | |||
Жилой дом | 125,9 | РФ | |||||||||||
Супруг | Земельный участок (для индивидуального жилищного троительства) | Индивидуальная | 2 000 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ГАЗ 3110, 2000 г. | 45 000 | ||||
Автомобиль легковой ГАЗ 3302, 2008 г. | |||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 125,9 | РФ | Сельскохозяйственная техника МТЗ 82, 1983 г. | |||||||||
8. | Михеев Николай Иванович | Депутат | Земельный участок (Для личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/2) | 300 | РФ | Земельный участок (Земельный участок) | 1 500 | РФ | Автомобиль легковой ТАГАЗ KJ Tager, 2010 г. | 996 068,68 | ||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 2 500 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 45,4 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 48,05 | РФ | ||||||||||
9. | Печников Владимир Викторович | Депутат | Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 0,55 | РФ | Жилой дом | 96,6 | РФ | Мототранспортное средство ТМЗ 540302К, 1991 г. | 356 211,9 | ||
Автомобиль легковой VORTEX TINGO SUV T11, 2013 г. | |||||||||||||
Автомобиль легковой УАЗ 31514-10, 2001 г. | |||||||||||||
Супруга | не имеет | - | - | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 0,55 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
Жилой дом | 96,6 | РФ | |||||||||||
10. | Приходько Валентина Вячеславовна | Депутат | Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 3 000 | РФ | Квартира | 37,5 | РФ | Автомобиль легковой ШКОДА YETI, 2013 г. | 121 047 | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 52,2 | РФ | Нежилое здание | 80 | РФ | |||||||
Супруг | нежилое здание | Индивидуальная | 606,6 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ Lada 212140, 2014 г. | 50 000 | ||||
Автомобиль грузовой ГАЗ 3302, 2013 г. | |||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | не имеет | - | - | не имеет | не имеет |
На главную страницу Портала