Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО город Советск
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО город Советск
20.05.2022
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера глав местных администраций органов местного самоуправления, их супругов и несовершеннолетних детей главы администрации МО г. Советск
за период с 1.01.21 по 31.12.21
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | ||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||
| 1. | Андропов Григорий Валериевич | Глава администрации | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 1 000 | РФ | Земельный участок (Садовый) | 600 | РФ | Автомобиль легковой КИА opirus, 2004 г. | 672 978,71 | ||
| Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 559 | РФ | ||||||||||
| Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 586 | РФ | ||||||||||
| жилой дом | Индивидуальная | 185 | РФ | ||||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 56 | РФ | Дача | 150 | РФ | |||||||
| Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 27,5 | РФ | ||||||||||
| объект нежилого назначения | Индивидуальная | 62,4 | РФ | ||||||||||
| Супруга | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 600 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 897 675,07 | ||||
| Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 600 | РФ | ||||||||||
| Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 600 | РФ | ||||||||||
| садовый дом нежилой | Индивидуальная | 150 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 27,5 | РФ | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (Садовый) | 600 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
| Дача | 150 | РФ | |||||||||||
| Квартира | 27,5 | РФ | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (Садовый) | 600 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
| Дача | 150 | РФ | |||||||||||
| Квартира | 27,5 | РФ | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (Садовый) | 600 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
| Дача | 150 | РФ | |||||||||||
| Квартира | 27,5 | РФ | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (Садовый) | 600 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
| Дача | 150 | РФ | |||||||||||
| Квартира | 27,5 | РФ | |||||||||||
| [1] - | Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Тульской области, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. | ||||||||||||
На главную страницу Портала






















