Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО город Советск
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО город Советск
21.05.2021
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||||||||||||||||||||||||
Органы местного самоуправления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администрация муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование город Советск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администрация муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Андропов Григорий Валериевич | Глава администрации | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 1 000 | РФ | Земельный участок (Садовый) | 600 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 2107, 1994 г. | 620 610,82 |
|
|||||||||||||||||||||||
Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 559 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 586 | РФ | Автомобиль легковой ГАЗ 31105, 2004 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
нежилой дом | Индивидуальная | 48 | РФ | Дача | 150 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 27,5 | РФ | Автомобиль легковой КИА opirus, 2004 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
объект нежилого назначения | Индивидуальная | 62,4 | РФ | прицеп к легковому автомобилю, 2019 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Супруга |
|
Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 600 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 212140, 2014 г. | 515 000 |
|
|||||||||||||||||||||||
Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 600 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 600 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
садовый дом нежилой | Индивидуальная | 150 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 27,5 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Несовершеннолетний ребенок |
|
не имеет |
|
- | - | Земельный участок (Садовый) | 600 | РФ | не имеет | не имеет |
|
|||||||||||||||||||||||
Дача | 150 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | 27,5 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Несовершеннолетний ребенок |
|
не имеет |
|
- | - | Земельный участок (Садовый) | 600 | РФ | не имеет | не имеет |
|
|||||||||||||||||||||||
Дача | 150 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | 27,5 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Несовершеннолетний ребенок |
|
не имеет |
|
- | - | Земельный участок (Садовый) | 600 | РФ | не имеет | не имеет |
|
|||||||||||||||||||||||
Дача | 150 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | 27,5 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Несовершеннолетний ребенок |
|
не имеет |
|
- | - | Земельный участок (Садовый) | 600 | РФ | не имеет | не имеет |
|
|||||||||||||||||||||||
Дача | 150 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | 27,5 | РФ |
На главную страницу Портала