Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО город Советск
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО город Советск
21.08.2020
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности депутатов МО г. Советск, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | |||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||||||||||||||||||||
Органы местного самоуправления | ||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование город Советск | ||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование город Советск | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Гаврилина Наталья Дмитриевна | Заместитель председателя | Земельный участок (огородный участок) | Индивидуальная | 797 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 612 715,43 | |||||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 40,9 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||
Супруг | не имеет | - | - | Жилой дом | 40,9 | РФ | Автомобиль легковой ТОЙОТА Auris, 2010 г. | 764 433,15 | ||||||||||||||||||||||
2. | Холаимова Елена Викторовна | Глава муниципального образования | Земельный участок (дачный участок) | Индивидуальная | 678 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 079 637,39 | |||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 33,22 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 52,3 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 33,22 | РФ | Дача | 678 | РФ | Автомобиль легковой ЛАДА LADA (ВАЗ) 211440, 2009 г. | 1 488 584,27 | |||||||||||||||||||||
Квартира | 52,3 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||
Собрание депутатов муниципального образования | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Артемова Ирина Анатольевна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 51,5 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 262 257,57 | |||||||||||||||||||
4. | Астахова Марина Викторовна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 43,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 901 173,26 | |||||||||||||||||||
5. | Балашов Кирилл Ильич | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 79,2 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 2170, 1997 г. | 622 015,87 | |||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 56,4 | РФ | Автомобиль грузовой ГАЗ 2705, 2007 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Супруга | не имеет | - | - | не имеет | - | - | не имеет | 121 426,03 | ||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||||||||||||||||||||
6. | Бондарева Татьяна Валентиновна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 40,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 209 143,39 | |||||||||||||||||||
7. | Власова Елизавета Яковлевна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 50,8 | РФ | Гараж | 23,4 | РФ | не имеет | 1 544 621,83 | |||||||||||||||||||
Квартира | 77,1 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 23,4 | РФ | Гараж | 23,4 | РФ | Автомобиль легковой КИА KIA PS ( SouL), 2016 г. | 968 908,82 | |||||||||||||||||||||
Земельный участок (Участок под индивидуальное строительство) | Индивидуальная | 28 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 77,1 | РФ | Квартира | 77,1 | РФ | ||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 64,8 | РФ | Квартира | 64,8 | РФ | ||||||||||||||||||||||||
8. | Гусева Ольга Алексеевна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 54,3 | РФ | Квартира | 54,3 | РФ | Автомобиль легковой ХУНДАЙ СОЛЯРИС, 2012 г. | 643 026,52 | |||||||||||||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 54,3 | РФ | Квартира | 54,3 | РФ | Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ АВЕО, 2010 г. | 225 095,74 | |||||||||||||||||||||
9. | Коробов Евгений Иванович | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 50,3 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой РЕНО SANDERO, 2014 г. | 151 622,67 | |||||||||||||||||||
10. | Поляков Андрей Алексеевич | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 41,5 | РФ | Квартира | 63,3 | РФ | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ АУТЛЕНДЕР, 2012 г. | 1 019 336,85 | |||||||||||||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 63,3 | РФ | Квартира | 41,5 | РФ | не имеет | 493 771,6 |
На главную страницу Портала