Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО город Советск
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО город Советск
23.05.2019
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Деклариро-ванный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка¹ (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна распо-ложения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна распо-ложения | (вид, марка) | |||||
1 | Гаврилина Наталья Дмитриевна | Директор МКУ "Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания" | Квартира | индивидуальная | 40,9 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 497930,52 | |
супруг | не имеет | - | - | - | квартира | 40,9 | РФ | Лгковой автомобиль Tayota Auris | 980170,08 | |||
2 | Зиновьева Ольга Викторовна | Руководитель - главный бухгалтер МКУ "Централизованная бухгалтерия" муниципального образования город Советск Щекинского района | Квартира | индивидуальная | 52,2 | РФ | не имеет | - | - | - | 354698,37 | |
супруг | Квартира | индивидуальная | 53,7 | РФ | не имеет | - | - | Легковой автомобиль Chery A-15 | 435234,64 | |||
Земельный участок | индивидуальная | 24,0 | РФ | не имеет | - | - | ||||||
Гараж | индивидуальная | 23,5 | РФ | не имеет | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | - | не имеет | - | - | не имеет | 4539,6 | |||
3 | Титова Наталья Александровна | Директор МКУ "Советское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства" | Квартира | индивидуальная | 64,5 | РФ | не имеет | - | - | Легковой автомобиль KIA Soul | 615952,68 | |
Квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 | 20,0 | РФ | |||||||||
супруг | не имеет | - | - | - | квартира | 60,0 | РФ | не имеет | 125913,45 | |||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 | 20,0 | РФ | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 | 20,0 | РФ | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | - | квартира | 60 | РФ | не имеет | не имеет |
На главную страницу Портала