Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО город Советск
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО город Советск
21.05.2019
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка [1] (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||
| Органы местного самоуправления | |||||||||||||
| Муниципальное образование Щекинский район | |||||||||||||
| Муниципальное образование город Советск | |||||||||||||
| Муниципальное образование город Советск | |||||||||||||
| 1. | Глазков Владимир Александрович | Депутат | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 008 | РФ | Квартира | 54 | РФ | Автомобиль легковой БМВ Х5, 2018 г. | 8 130 078,2 | ||
| Жилой дом | Индивидуальная | 257,6 | РФ | ||||||||||
| Собрание депутатов муниципального образования | |||||||||||||
| 2. | Алехина Светлана Павловна | Депутат | Земельный участок (Земли населенных пунктов) | Индивидуальная | 1 996 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ Орландо, 2013 г. | 1 478 175,8 | ||
| Земельный участок (Земли населенных пунктов) | Индивидуальная | 1 200 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 46,9 | РФ | ||||||||||
| Встроенное нежилое помещение | Индивидуальная | 56,1 | РФ | ||||||||||
| Встроенное нежилое помещение | Индивидуальная | 70 | РФ | ||||||||||
| Объект коммерческого назначения, нежилое здание | Индивидуальная | 414,8 | РФ | ||||||||||
| 3. | Астахова Марина Викторовна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 43,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 785 580,26 | ||
| 4. | Власова Елизавета Яковлевна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 50,8 | РФ | Гараж | 23,4 | РФ | не имеет | 1 317 139,19 | ||
| Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | 28 | РФ | |||||||||||
| Дача | 701 | РФ | |||||||||||
| Квартира | 77,1 | РФ | |||||||||||
| Квартира | 64,8 | РФ | |||||||||||
| Супруг | Гараж | Индивидуальная | 23,4 | РФ | Квартира | 50,8 | РФ | Автомобиль легковой KIA PS ( SouL), 2016 г. | 1 050 728,27 | ||||
| Земельный участок (дачный участок) | Индивидуальная | 701 | РФ | ||||||||||
| Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 28 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 77,1 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 64,8 | РФ | ||||||||||
| 5. | Гусева Ольга Алексеевна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 54,3 | РФ | Квартира | 29,2 | РФ | Автомобиль легковой ХУНДАЙ Солярис, 2011 г. | 703 417,04 | ||
| Супруг | Квартира | Индивидуальная | 29,2 | РФ | Квартира | 54 | РФ | Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ АВЕО, 2010 г. | 351 663,03 | ||||
| 6. | Двоеглазов Сергей Иванович | Депутат | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 562 | РФ | Земельный участок (Под домом индивидуальной жилой застройки) | 1 030 | РФ | Автомобиль легковой VOLKSWAGEN TRANSPORTER 4, 2008 г. | 1 063 069,95 | ||
| Жилой дом | 90,4 | РФ | Прицеп Прицеп "Бобер" прицеп "Бобер", 1995 г. | ||||||||||
| Супруга | Земельный участок (Участок под домом индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 1 030 | РФ | Дача | 562 | РФ | не имеет | 448 460,6 | ||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 90,4 | РФ | ||||||||||
| 7. | Киндеев Илья Игоревич | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 56,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Mercedes-Benz C 180, 2012 г. | 300 020,32 | ||
| Супруга | Квартира | Индивидуальная | 25,5 | РФ | Жилой дом | 283 | РФ | Автомобиль легковой OPEL CORSA, 2007 г. | 352 204,7 | ||||
| 8. | Титова Наталья Александровна | Заместитель председателя | Квартира | Общая долевая (1/3) | 20 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой КИА soul, 2016 г. | 615 952,68 | ||
| Квартира | Индивидуальная | 64,5 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 46,6 | РФ | ||||||||||
| Супруг | не имеет | - | - | не имеет | - | - | не имеет | 125 913,45 | |||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 20 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 20 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 20 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||
| 9. | Холаимова Елена Викторовна | Депутат | Земельный участок (дачный участок) | Индивидуальная | 678 | РФ | Квартира | 44,4 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ LADA GRANTA, 2017 г. | 1 178 590,83 | квартира, источники получения средств: ипотечный кредит, доход, полученный от продажи легкового автомобиля | |
| Квартира | Индивидуальная | 52,3 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 33,22 | РФ | ||||||||||
| Супруг | Квартира | Индивидуальная | 33,22 | РФ | Дача | 678 | РФ | Автомобиль легковой ЛАДА LADA (ВАЗ) 211440, 2009 г. | 472 412,59 | квартира, источники получения средств: ипотечный кредит, доход, полученный от продажи легкового автомобиля | |||
| Квартира | Общая долевая (2/3) | 44,4 | РФ | Квартира | 52,3 | РФ | |||||||
На главную страницу Портала






















