Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО рабочий поселок Первомайский
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО рабочий поселок Первомайский
23.05.2022
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, муниципальной службы , их супругов и несовершеннолетних детей МО р.п.Первомайский за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||
1. | Хакимов Марат Анверович | Глава муниципального образования | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/4) | 642 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 914 754,97 | ||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 118,1 | РФ | ||||||||||
Супруга | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/4) | 642 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 148 445,67 | ||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 118,1 | РФ | ||||||||||
Собрание депутатов муниципального образования | |||||||||||||
2. | Аникеева Людмила Вячеславовна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 47,9 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 666 361,95 | ||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 47,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ ASX 1.6, 2018 г. | 680 486,31 | ||||
3. | Бурякова Татьяна Александровна | Депутат | часть жилого дома | Общая долевая (1/3) | 60,9 | РФ | Квартира | 45,3 | РФ | не имеет | 988 870,84 | ||
Квартира | 42,7 | РФ | |||||||||||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 22 297,4 | РФ | Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | 22,9 | РФ | Автомобиль легковой БМВ BMW 535, 1997 г. | 922 204,93 | ||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 42,7 | РФ | ||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 42,7 | РФ | Автомобиль легковой МАЗДА MAZDA 3, 2007 г. | |||||||||
4. | Динариев Сергей Валериевич | Депутат | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства Кадастровый номер участка 71:22:020303:16) | Индивидуальная | 1 563 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA GAB33-X01-50 LADA XRAY, 2019 г. | 1 917 014,31 | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 71,6 | РФ | ||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 60,5 | РФ | ||||||||||
Супруга | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 246 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ФОЛЬКСВАГЕН VOLKSWAGEN POLO, 2010 г. | 1 756 104,77 | ||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 60,5 | РФ | ||||||||||
5. | Жарикова Татьяна Леонидовна | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 24 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Ниссан Тиррано 2014, 2014 г. | 1 879 378,19 | ||
Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 600 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 56 | РФ | ||||||||||
6. | Зверев Геннадий Евгеньевич | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 21 | РФ | Жилой дом | 64,1 | РФ | Автомобиль легковой АУДИ Q3, 2014 г. | 1 720 370,23 | ||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 22,7 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 48,4 | РФ | ||||||||||
7. | Калинич Андрей Александрович | Депутат | Земельный участок (Блокированная жилая застройка) | Общая долевая (1/2) | 954 | РФ | Квартира | 40,1 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ ЛАДА 212140 ЛАДА 4х4, 2013 г. | 3 609 021,93 | ||
Часть жилого дома | Общая долевая (1,/2) | 62 | РФ | Автомобиль легковой ФОЛЬКСВАГЕН Тигуан, 2019 г. | |||||||||
Супруга | Земельный участок (Блокированная жилая застройка) | Общая долевая (1/2) | 954 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 942 939,44 | ||||
Часть жилого дома | Общая долевая (1/2) | 62 | РФ | ||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 40,1 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | |||||
8. | Кандрашова Мария Сергеевна | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 48 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль грузовой ГАЗ 330210, 1997 г. | 526 450,99 | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 48 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
9. | Королихин Артем Викторович | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/4) | 63,2 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ Лада гранта Спорт, 2014 г. | 323 634 | ||
Автомобиль грузовой ГАЗ 3302, 2011 г. | |||||||||||||
Автомобиль грузовой КАМАЗ 53205, 1991 г. | |||||||||||||
Мини-погрузчик NEW HOLLAND L160, 2008 г. | |||||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/3) | 51 | РФ | Квартира | 34,6 | РФ | не имеет | 1 096 670,84 | ||||
Квартира | Индивидуальная | 31,7 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 34,6 | РФ | не имеет | 10 485,66 | |||||
10. | Корольков Сергей Михайлович | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 58,8 | РФ | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 600 | РФ | не имеет | 1 556 845,71 | ||
Жилой дом | 52 | РФ | |||||||||||
11. | Мячин Сергей Васильевич | Депутат | Жилой дом | Индивидуальная | 69,9 | РФ | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 69,9 | РФ | Автомобиль легковой ТОЙОТА RAV-4, 2017 г. | 2 247 951,11 | ||
12. | Петрухина Ольга Николаевна | Заместитель председателя | Квартира | Общая долевая (1/3) | 55,1 | РФ | Жилой дом | 65,7 | РФ | не имеет | 997 727,04 | ||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/6) | 55,1 | РФ | Жилой дом | 65,7 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
13. | Помазкова Татьяна Борисовна | Депутат | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/4) | 1 500 | РФ | Нежилое помещение | 99,8 | РФ | Автомобиль легковой КИА KIA CARNIVAL (UP7522), 2005 г. | 3 957 197,99 | комната, источник получения средств: доход, полученный от продажи квартиры | |
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 44,8 | РФ | ||||||||||
Комната | Индивидуальная | 18,9 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 58,9 | РФ | ||||||||||
Нежилое встроенное помещение | Индивидуальная | 59,2 | РФ | ||||||||||
Супруг | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/4) | 1 500 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ОПЕЛЬ Opel Astra GTC? P-J/SW, 2013 г. | 143 841,87 | ||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 44,8 | РФ | ||||||||||
Комната | Индивидуальная | 10,3 | РФ | ||||||||||
Комната | Индивидуальная | 15,8 | РФ | ||||||||||
Комната | Индивидуальная | 13,8 | РФ | ||||||||||
Комната | Индивидуальная | 16,1 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/4) | 1 500 | РФ | Квартира | 58,9 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 44,8 | РФ | ||||||||||
14. | Серебрякова Татьяна Юрьевна | Депутат | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 250 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой НИССАН NISSAN QASHQAI, 2015 г. | 2 080 751,42 | ||
Квартира | Индивидуальная | 73,7 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 36,6 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 73,7 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
15. | Серёгин Сергей Сергеевич | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 55,7 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 033 028,57 | ||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 30,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 533 235,85 | ||||
[1] - | Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Тульской области, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. |
На главную страницу Портала