Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО рабочий поселок Первомайский
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО рабочий поселок Первомайский
21.05.2021
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||||||||||||||||||||||||
Органы местного самоуправления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование рабочий поселок Первомайский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администрация муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Шепелёва Ирина Ивановна | Глава администрации | Гараж | Индивидуальная | 30,6 | РФ | Квартира | 80,7 | РФ | Автомобиль легковой МАЗДА CX-5, 2012 г. | 1 282 721,9 |
|
|||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 24 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 63,4 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 95,9 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Супруг |
|
Гараж | Индивидуальная | 36,6 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ХОНДА CRV, 2015 г. | 1 058 010,98 |
|
|||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 41 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 1 045 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 168,9 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 80,7 | РФ |
На главную страницу Портала