Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО рабочий поселок Первомайский
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО рабочий поселок Первомайский
21.08.2020
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности депутатов МО р.п. Первомайский, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. |
||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | |||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||||||||||||||||||
Органы местного самоуправления | ||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | ||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование рабочий поселок Первомайский | ||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование рабочий поселок Первомайский | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Хакимов Марат Анверович | Глава муниципального образования | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/4) | 642 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 210740, 2009 г. | 1 539 066 | |||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 118,1 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Супруга | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/4) | 642 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 126 435,44 | |||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 118,1 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Собрание депутатов муниципального образования | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Аникеева Людмила Вячеславовна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 47,9 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 618 732,22 | |||||||||||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 47,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ ASX 1.6, 2018 г. | 675 019,11 | |||||||||||||||||||
3. | Бурякова Татьяна Александровна | Депутат | часть жилого дома | Общая долевая (1/3) | 60,9 | РФ | Квартира | 45,3 | РФ | не имеет | 902 064,82 | |||||||||||||||||
Квартира | 42,7 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 22 297,4 | РФ | Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | 22,9 | РФ | Автомобиль легковой БМВ BMW 523, 2000 г. | 682 566 | |||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 42,7 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 42,7 | РФ | Автомобиль легковой МАЗДА MAZDA 3, 2007 г. | ||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 42,7 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 4 660,08 | |||||||||||||||||||
4. | Динариев Сергей Валериевич | Депутат | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства Кадастровый номер участка 71:22:020303:16) | Индивидуальная | 1 563 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA GAB33-X01-50 LADA XRAY, 2019 г. | 2 391 343,11 | |||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 71,6 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 60,5 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ ВАЗ 212140, 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||
Супруга | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 246 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ФОЛЬКСВАГЕН VOLKSWAGEN POLO, 2010 г. | 3 055 899,92 | |||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 60,5 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
5. | Жарикова Татьяна Леонидовна | Депутат | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 500 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Ниссан Тиррано, 2014 г. | 1 390 761,04 | |||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 56 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
6. | Зверев Геннадий Евгеньевич | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/3) | 48,4 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой АУДИ Q3, 2014 г. | 1 406 501,01 | |||||||||||||||||
7. | Калинич Андрей Александрович | Депутат | Земельный участок (Блокированная жилая застройка) | Общая долевая (1/2) | 954 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ ЛАДА 212140 ЛАДА 4X4, 2013 г. | 2 972 520,27 | |||||||||||||||||
Часть жилого дома | Общая долевая (1/2) | 62 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Часть жилого дома | Общая долевая (1/5) | 60,7 | РФ | Автомобиль легковой ФОЛЬКСВАГЕН Тигуан, 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||
Супруга | Земельный участок (Блокированная жилая застройка) | Общая долевая (1/2) | 954 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 865 319,09 | |||||||||||||||||||
Часть жилого дома | Общая долевая (1/2) | 62 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 40,1 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||||||||||||||||||
8. | Кандрашова Мария Сергеевна | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 48 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль грузовой ГАЗ 330210, 1997 г. | 322 584,33 | |||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 48 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||||||||||||||||
9. | Королихин Артем Викторович | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/4) | 63,2 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Лада Гранта Спорт, 2014 г. | 460 080 | |||||||||||||||||
Автомобиль грузовой ГАЗ 3302, 2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль грузовой КАМАЗ 53205, 1991 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль грузовой Специальный автокран КС3579, 2005 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Мини-Погрузчик NEW HOLLAND L160, 2008 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/3) | 51 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 037 278,69 | |||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 31,7 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||||||||||||||||||
10. | Корольков Сергей Михайлович | Депутат | не имеет | - | - | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 600 | РФ | не имеет | 3 431 269,1 | ||||||||||||||||||
Жилой дом | 52 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
11. | Мячин Сергей Васильевич | Депутат | Жилой дом | Индивидуальная | 69,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ТОЙОТА RAV-4, 2017 г. | 1 499 224,06 | |||||||||||||||||
12. | Петрухина Ольга Николаевна | Заместитель председателя | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 650 | РФ | Жилой дом | 65,7 | РФ | не имеет | 702 514,28 | |||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 55,1 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/6) | 55,1 | РФ | Жилой дом | 65,7 | РФ | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||
13. | Помазкова Татьяна Борисовна | Депутат | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/4) | 1 500 | РФ | Нежилое помещение | 99,8 | РФ | Автомобиль легковой КИА KIA CARNIVAL (UP7522), 2005 г. | 1 149 352,88 | |||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 44,8 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 43,5 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (3/4) | 58,9 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Нежилое встроенное помещение | Индивидуальная | 59,2 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Супруг | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/4) | 1 500 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ОПЕЛЬ Opel Astra GTC? P-J/SW, 2013 г. | 174 827,94 | |||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 44,8 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Комната | Индивидуальная | 10,3 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Комната | Индивидуальная | 15,8 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Комната | Индивидуальная | 13,8 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Комната | Индивидуальная | 16,1 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/4) | 1 500 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 9 709,09 | |||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 44,8 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
14. | Серебрякова Татьяна Юрьевна | Депутат | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 250 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой НИССАН NISSAN QASHQAI, 2015 г. | 2 029 556,76 | |||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 73,7 | РФ | |||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | не имеет | - | - | не имеет | 5 973,91 | ||||||||||||||||||||
15. | Серёгин Сергей Сергеевич | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 55,7 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 919 847,2 | |||||||||||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 30,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 364 441,16 |
На главную страницу Портала