Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО рабочий поселок Первомайский
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО рабочий поселок Первомайский
20.08.2020
Сведения о доходах,расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера глав местных администраций органов местного самоуправления,их супругов и несовершеннолетних детей главы администрации МО р.п Первомайский за период с 01.01.2019 по 31.12.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | ||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||||||||||||||||||
Органы местного самоуправления | |||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование рабочий поселок Первомайский | |||||||||||||||||||||||||||||
Администрация муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | Шепелёва Ирина Ивановна | Глава администрации | Гараж | Индивидуальная | 30,6 | РФ | Квартира | 80,7 | РФ | Автомобиль легковой МАЗДА CX-5, 2012 г. | 1 200 205,14 | ||||||||||||||||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 24 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 63,4 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 95,7 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 36,6 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ХОНДА CRV, 2015 г. | 842 601,5 | ||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 41 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 1 045 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 80,7 | РФ |
На главную страницу Портала