Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО рабочий поселок Первомайский
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО рабочий поселок Первомайский
23.05.2019
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
Органы местного самоуправления | ||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | ||||||||||||
Муниципальное образование рабочий поселок Первомайский | ||||||||||||
1. | Шепелёва Ирина Ивановна | Глава администрации МО р.п.Первомайский | гараж | индивидуальная | 30,6 | РФ | квартира | 80,7 | РФ | Автомобиль легковой "Mazda CX-5" | 999 091,91 | |
квартира | индивидуальная | 63,4 | РФ | |||||||||
квартира | индивидуальная | 95,7 | РФ | - | - | - | - | - | ||||
земельный участок | индивидуальная | 24 | РФ | - | - | - | - | |||||
Супруг | квартира | Общая долевая,доля в праве 1/2 | 81 | РФ | - | - | - | Автомобиль легковой Honda CRV | 352 963,21 | |||
земельный участок | индивидуальная | 41,0 | РФ | - | - | - | - | - | ||||
гараж | индивидуальная | 36,6 | РФ | - | - | - | - | - | ||||
земельный участок | индивидуальная | 1 045,00 | РФ | - | - | - | - | - | ||||
Мамай Павел Иванович | Заместитель главы администрации МО р.п.Первомайский | квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 60,9 | РФ | земельный участок | 30,0 | РФ | Автомобиль легковой LADA ВАЗ 219410 | 567 242,45 | ||
2 | квартира | Общая долевая, доля в праве 1/5 | 44,5 | РФ | - | - | - | - | - | |||
гараж | индивидуальная | 24,0 | РФ | - | - | - | - | - | ||||
Супруга | квартира | Общая долевая,доля в праве 1/2 | 60,9 | РФ | - | - | - | не имеет | 686 310,2 | |||
квартира | Общая долевая, доля в праве 1/5 | 56,6 | РФ | - | - | - | не имеет | - | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | - | квартира | 60,9 | РФ | не имеет | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | - | квартира | 60,9 | РФ | не имеет | - | |||
Лазуткина Татьяна Николаевна | Начальник сектора по социальным вопросам и обращениям граждан | квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 73,0 | РФ | - | - | - | не имеет | 608 063,2 | ||
3. | Супруг | земельный участок | индивидуальная | 510,0 | РФ | - | - | - | не имеет | 254 879,14 | ||
земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | РФ | - | - | - | - | - | ||||
Абрамова Татьяна Викторовна | Начальник отдела по финансово-экономическим вопросам | не имеет | - | - | - | квартира | 67,5 | РФ |
Автомобиль легковой LADA (ВАЗ) 21124 |
535 644,15 | ||
4 | не имеет | - | - | - | - | - | - | Автомобиль легковой Hyundai Solaris | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | - | квартира | 67,5 | РФ | не имеет | 8 486,96 | |||
Начальник отдела по авминистративно-правовым вопросам и земельно-имущественным отношениям | квартира | индивидуальная | 32,2 | РФ | - | - | ||||||
Переславская Юлия Михайловна | жилой дом | общая долевая, доля в праве 7/8 | 78,5 | РФ | - | - | не имеет | 347 202,78 | ||||
5 | земельный участок | индивидуальная | 388 | РФ | - | - | - | - | ||||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 | |||||||||||
Супруг | - | - | - | - | квартира | 61,5 | РФ | не имеет | 159 721,29 | |||
Ракова Екатерина Викторовна | Консультант отдела по финансово-экономическим вопросам | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 | 79,5 | РФ | квартира | 41,4 | РФ | ГАЗ 3302/3796, 2004г. | 515 078,16 | ||
6 | земельный участок | индивидуальная | 1 200,00 | РФ | квартира | 50 | РФ | не имеет | - | |||
жилой дом | индивидуальная | 59,4 | РФ | - | - | - | не имеет | - | ||||
Супруг | квартира | индивидуальная | 41,4 | РФ | квартира | 50 | РФ | Автомобиль легковой Kia Rio | 666 022,23 | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | - | квартира | 50 | РФ | не имеет | - | |||
не имеет | - | - | - | квартира | 41,4 | РФ | не имеет | - | ||||
Щусь Оксана Ивановна | Консультант отдела по финансово-экономическим вопросам | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 | 60 | РФ | - | - | - | Мерседес Бенц ML 320, 1998г | 402 732,24 | ||
7 | Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | квартира | 60 | РФ | не имеет |
На главную страницу Портала