Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО рабочий поселок Первомайский
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО рабочий поселок Первомайский
21.05.2019
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка [1] (вид приобретенного имущества, источники) | |||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||||
Органы местного самоуправления | ||||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | ||||||||||||||
Муниципальное образование рабочий поселок Первомайский | ||||||||||||||
Муниципальное образование рабочий поселок Первомайский | ||||||||||||||
1. | Хакимов Марат Анверович | Глава муниципального образования | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/4) | 642 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 210740, 2009 г. | 1 362 156,77 | |||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 118,1 | РФ | |||||||||||
Супруга | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/4) | 642 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 123 597,55 | |||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 118,1 | РФ | |||||||||||
Собрание депутатов муниципального образования | ||||||||||||||
2. | Аникеева Людмила Вячеславовна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 47,9 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 616 689,75 | |||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 47,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ ASX 1.6, 2018 г. | 1 109 096,54 | автомобиль легковой, источники получения средств: доход, полученный от продажи легкового автомобиля, накопления за предыдущие годы | ||||
3. | Жарикова Татьяна Леонидовна | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 24 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Ниссан Тиррано, 2014 г. | 1 315 721,46 | |||
Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 500 | РФ | |||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 56 | РФ | |||||||||||
4. | Кандрашова Мария Сергеевна | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 48 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль грузовой ГАЗ 330210, 1997 г. | 402 910,04 | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 48 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
5. | Наумова Татьяна Борисовна | Депутат | Квартира | Общая совместная (4 собственника) | 68,1 | РФ | Квартира | 32,5 | РФ | Мототранспортное средство мотоцикл М63 УРАЛ2 М63 УРАЛ2, 1970 г. | 97 378,18 | |||
Квартира | Индивидуальная | 41,9 | РФ | Автомобиль легковой КИА RIO, 2015 г. | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 32,5 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 32,5 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
6. | Петрухина Ольга Николаевна | Заместитель председателя | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 1 650 | РФ | Жилой дом | 65,7 | РФ | Автомобиль легковой NISSAN TIIDA, 2012 г. | 1 122 582,04 | |||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 55,1 | РФ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/6) | 55,1 | РФ | Жилой дом | 65,7 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
7. | Пешкова Ирина Николаевна | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/3) | 54,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 892 455,16 | |||
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/3) | 54,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 226 359,45 | |||||
8. | Серёгин Сергей Сергеевич | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 55,7 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 773 512,51 | |||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 30,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 337 038,08 | |||||
9. | Хиркова Тамара Петровна | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 26,8 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой РЕНО Duster, 2015 г. | 796 398,01 | |||
Земельный участок (Дачный участок) | Индивидуальная | 1 500 | РФ | |||||||||||
Земельный участок (Участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 24 | РФ | |||||||||||
Земельный участок (Участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 30 | РФ | |||||||||||
Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 61,8 | РФ | |||||||||||
Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 61,8 | РФ | |||||||||||
10. | Холина Зинаида Николаевна | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 31,3 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 396 943,73 | |||
Супруг | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/2) | 4 359 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 371 189,34 | |||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 40 | РФ | |||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 31,3 | РФ | |||||||||||
11. | Чубарова Анастасия Александровна | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 65,8 | РФ | Квартира | 61 | РФ | Автомобиль легковой ТОЙОТА РАВ 4, 2014 г. | 1 559 464,38 | |||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 61 | РФ | не имеет | 6 207,8 |
На главную страницу Портала