Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Огаревское
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Огаревское
21.05.2021
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||||||||||||||||||||||||
Органы местного самоуправления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование Огаревское | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администрация муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Данилин Александр Владимирович | Глава администрации | Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 10 000 | РФ | не имеет | - | - | Мототранспортное средство Снегоход YAMAHA VK540E, 2007 г. | 859 968,43 |
|
|||||||||||||||||||||||
Водный транспорт Моторная лодка Комбат 380, 2006 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 9 033 | РФ | Автомобиль легковой ТОЙОТА Land Cruiser 100, 2007 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль легковой УАЗ 3151, 1992 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 2 000 | РФ | Автомобиль грузовой КАМАЗ 4310, 1988 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 278 | РФ | Прицеп МАЗ 9397, 1989 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 40,4 | РФ | Прицеп МЗСА 817717, 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нежилое встроенное помещение | Индивидуальная | 350,7 | РФ | Прицеп СЗАП 6357, 1995 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Супруга |
|
Земельный участок (Для нежилого здания) | Индивидуальная | 1 400 | РФ | Квартира | 40,4 | РФ | Автомобиль легковой ТОЙОТА RAV4, 2013 г. | 246 760,77 |
|
|||||||||||||||||||||||
Нежилое здание | Индивидуальная | 165,1 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
не имеет |
|
|
|
- | - | Квартира | 40,4 | РФ | не имеет | 10 010,52 |
|
|
|
На главную страницу Портала