Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Ломинцевское
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Ломинцевское
20.08.2020
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера глав местных администраций органов местного самоуправления, их супругов и несовершеннолетних детей главы администрации МО Ломинцевское за период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | ||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование Ломинцевское | |||||||||||||||||||||||||||||
Администрация муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | Миронов Игорь Валериевич | Глава администрации | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/2) | 1 200 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой DAEWOо NEXIA, 2012 г. | 745 776,02 | ||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 123,1 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 12,8 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
Супруга | Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/2) | 1 200 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA (ВАЗ CHEVROLET) NIVA 212300-55, 2012 г. | 309 609,21 | ||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 123,1 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 12,8 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 13,2 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Жилой дом | 123,1 | РФ | не имеет | не имеет |
На главную страницу Портала