Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Ломинцевское
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Ломинцевское
21.05.2019
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка [1] (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||
Органы местного самоуправления | |||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | |||||||||||||
Муниципальное образование Ломинцевское | |||||||||||||
Муниципальное образование Ломинцевское | |||||||||||||
1. | Ахромова Надежда Александровна | Глава муниципального образования | Земельный участок (Личное подсобное хозяйство) | Индивидуальная | 13 000 | РФ | Квартира | 44,4 | РФ | Автомобиль грузовой ГАЗ 27961В/ГАЗ-3302, 2008 г. | 572 065,76 | автомобиль грузовой, источник получения средств: накопления за предыдущие годы | |
Супруг | не имеет | - | - | Квартира | 44,4 | РФ | Мототранспортное средство мотороллер ТГА 200, 1978 г. | 59 780,51 | |||||
Мототранспортное средство мотоцикл ЯВА 350, 1973 г. | |||||||||||||
Автомобиль легковой ВАЗ 11193 LADA KALINA, 2007 г. | |||||||||||||
Автомобиль легковой ЗАЗ 110206, 1995 г. | |||||||||||||
Собрание депутатов муниципального образования | |||||||||||||
2. | Воякина Наталья Александровна | Депутат | Земельный участок (Участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/2) | 1 200 | РФ | Жилой дом | 65,3 | РФ | не имеет | 12 625,07 | ||
Квартира | Общая долевая (2/3) | 62 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (Участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/2) | 1 200 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 103 464 | ||||
Квартира | Общая долевая (1/6) | 62 | РФ | ||||||||||
3. | Ефремчева Татьяна Васильевна | Депутат | не имеет | - | - | Квартира | 74,5 | РФ | не имеет | 123 449,82 | |||
4. | Зубарев Сергей Васильевич | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 43,6 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 852 134,16 | ||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 43,6 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 524 904,29 | ||||
5. | Каражаева Эльмира Шамильевна | Заместитель председателя | Квартира | Индивидуальная | 49,6 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 146 765,86 | ||
6. | Кузнецов Денис Викторович | Депутат | Гараж | Общая долевая (1/2) | 12 | РФ | Квартира | 64,8 | РФ | Автомобиль легковой Opel ANTARA, 2015 г. | 54 207,8 | ||
Земельный участок (приусадебный участок) | Общая долевая (1/2) | 5 000 | РФ | ||||||||||
нежилое помещение | Индивидуальная | 106,9 | РФ | ||||||||||
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 68,4 | РФ | не имеет | 345 223,74 | |||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 68,4 | РФ | не имеет | 9 321,93 | |||||
7. | Новиков Владимир Сергеевич | Депутат | Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 1 006 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 132 216,6 | ||
Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 1 500 | РФ | ||||||||||
Земельный участок (приусадебный участок) | Индивидуальная | 1 494 | РФ | ||||||||||
Квартира | Общая совместная (4 собственника) | 61,1 | РФ | ||||||||||
Супруга | Квартира | Общая совместная (4 собственника) | 61,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 123 449,82 | ||||
8. | Филатова Татьяна Николаевна | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 29,5 | РФ | Квартира | 54,5 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 21074, 2005 г. | 551 132,66 | ||
Квартира | Индивидуальная | 37,3 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 43,9 | РФ | ||||||||||
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 24 | РФ | Квартира | 54,5 | РФ | Автомобиль легковой Renault sandero stepway, 2014 г. | 211 424,69 | ||||
Квартира | Индивидуальная | 54,5 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 51,6 | РФ |
На главную страницу Портала