Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Лазаревское
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Лазаревское
20.08.2020
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера глав местных администраций органов местного самоуправления, их супругов и несовершеннолетних детей главы администрации МО Лазаревское за период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | ||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||||||||||||||||||
Органы местного самоуправления | |||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование Лазаревское | |||||||||||||||||||||||||||||
Администрация муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | Федотова Галина Ивановна | Глава администрации | Земельный участок (личное подсобное хозяйство) | Индивидуальная | 5 620 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ 212300-55, 2018 г. | 1 329 063,39 | ||||||||||||||||||
Земельный участок (личное подсобное хозяйство) | Индивидуальная | 3 200 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (личное подсобное хозяйство) | Индивидуальная | 1 180 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 80,8 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 34,3 | РФ | Квартира | 80,8 | РФ | не имеет | 235 963,37 |
На главную страницу Портала