Дата создания(изменения) страницы: 28.04.2023г.
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Комитет экономического развития
Аналитические материалы
15.01.2018
Статистические данные МСП
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) индивидуальных предпринимателей - субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности по муниципального образования Щёкинский район (тысяч рублей) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (с НДС и акцизами) - всего |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | рыболовство, рыбоводство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | в том числе | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | в том числе | гостиницы и рестораны | транспорт и связь | финансовая деятельность | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование | здравоохранение и предоставление социальных услуг | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | текстильное и швейное производство | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов | химическое производство | производство резиновых и пластмассовых изделий | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | производство транспортных средств и оборудования | прочие производства | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ||||||||||||||||
Индивидуальные предприниматели | 2 532 744,7 | ... | ... | … | 142 993,8 | ... | ... | - | 350 | 16 453,5 | - | - | ... | 4 824,2 | ... | 910,7 | 13 901,4 | - | 2 798,2 | - | 114 886,8 | 1 504 206,9 | 57 606,1 | 136 710,9 | 1 309 889,9 | 38 692,1 | 246 840,7 | 5 098,8 | 417 134,8 | 618,3 | 5 824,2 | 44 165,1 |
Юридические лица | … | … | … | … | 2677046,5 | 51 916 | … | … | 62 731,6 | … | … | … | 150 675,5 | 176 155 | 1 014 948,9 | 356 562,3 | … | … | 441 341,9 | 267 752,1 | 1 718 408,7 | 2 126 373 | 60 964,1 | 1 429 376,9 | 636 032 | 84 899 | 370 730,9 | 3 479,2 | 1 135 695,6 | ... | 34 809,1 | 207 429 |
1) Включая микропредприятия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Число замещенных рабочих мест индивидуальных предпринимателей - субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности по муниципальному образованию Щёкинский район |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Число замещенных рабочих мест - всего |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | рыболовство, рыбоводство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | в том числе | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | в том числе | гостиницы и рестораны | транспорт и связь | финансовая деятельность | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование | здравоохранение и предоставление социальных услуг | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | текстильное и швейное производство | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов | химическое производство | производство резиновых и пластмассовых изделий | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | производство транспортных средств и оборудования | прочие производства | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ||||||||||||||||
Индивидуальные предприниматели | 2 668 | ... | ... | - | 163 | ... | ... | - | 5 | 27 | - | - | ... | 7 | ... | 4 | 17 | - | 9 | - | 67 | 1 419 | 151 | 40 | 1 228 | 87 | 370 | 10 | 327 | 3 | 10 | 174 |
Юридические лица | 5 806,9 | ... | - | - | 2 456,3 | 138 | ... | ... | 37,4 | ... | - | ... | 90,5 | 140,8 | 516 | 286 | ... | - | 88,1 | 260 | 501,4 | 670,2 | 94,3 | 219,8 | 356,1 | 97,2 | 195,5 | 10,8 | 818,9 | ... | 95,6 | 82 |
1) Включая микропредприятия |